R$ 89.825
↓ 2.5%
vs mês anterior
Na referência Julho de 2026, o Subaru Forester 2.0/2.0 S/2.0 ES 4x4 Aut. 2017 (Gasolina) custa R$ 89.825 na Tabela FIPE. Variação de -2.46% em relação ao mês anterior. Comparado ao ano 2018, está 10.4% mais barato. Em relação ao ano 2016, 21.0% mais caro.
Maior preço
R$ 126.888
Junho de 2022
Menor preço
R$ 87.153
Setembro de 2020
Desde o 1º registro
-23.5%
desde Dezembro de 2016
Meses de dados
116
referências FIPE
Últimos 12 meses · 2017
| Mês | Preço FIPE | vs Mês Anterior |
|---|---|---|
| Julho de 2026 | R$ 89.825 | -2.46% |
| Junho de 2026 | R$ 92.091 | -0.26% |
| Maio de 2026 | R$ 92.332 | -2.87% |
| Abril de 2026 | R$ 95.057 | +1.61% |
| Março de 2026 | R$ 93.552 | -0.50% |
| Fevereiro de 2026 | R$ 94.023 | -0.50% |
| Janeiro de 2026 | R$ 94.496 | +3.50% |
| Dezembro de 2025 | R$ 91.301 | -3.50% |
| Novembro de 2025 | R$ 94.613 | +1.67% |
| Outubro de 2025 | R$ 93.062 | -1.29% |
| Setembro de 2025 | R$ 94.281 | +1.31% |
| Agosto de 2025 | R$ 93.061 | -2.95% |
Ver todos os 116 meses de histórico
| Mês | Preço FIPE | vs Mês Anterior |
|---|---|---|
| Julho de 2025 | R$ 95.888 | +3.43% |
| Junho de 2025 | R$ 92.705 | -0.50% |
| Maio de 2025 | R$ 93.171 | -0.50% |
| Abril de 2025 | R$ 93.640 | -3.50% |
| Março de 2025 | R$ 97.037 | +2.21% |
| Fevereiro de 2025 | R$ 94.941 | -0.98% |
| Janeiro de 2025 | R$ 95.880 | -0.67% |
| Dezembro de 2024 | R$ 96.530 | -3.50% |
| Novembro de 2024 | R$ 100.032 | +0.20% |
| Outubro de 2024 | R$ 99.832 | -2.28% |
| Setembro de 2024 | R$ 102.163 | -0.61% |
| Agosto de 2024 | R$ 102.791 | -1.92% |
| Julho de 2024 | R$ 104.803 | -0.54% |
| Junho de 2024 | R$ 105.369 | -0.50% |
| Maio de 2024 | R$ 105.899 | +4.54% |
| Abril de 2024 | R$ 101.302 | -0.53% |
| Março de 2024 | R$ 101.838 | +0.94% |
| Fevereiro de 2024 | R$ 100.890 | -3.50% |
| Janeiro de 2024 | R$ 104.550 | -3.50% |
| Dezembro de 2023 | R$ 108.343 | -2.76% |
| Novembro de 2023 | R$ 111.416 | +0.33% |
| Outubro de 2023 | R$ 111.052 | +0.42% |
| Setembro de 2023 | R$ 110.587 | -3.50% |
| Agosto de 2023 | R$ 114.598 | -3.50% |
| Julho de 2023 | R$ 118.755 | +3.37% |
| Junho de 2023 | R$ 114.887 | -2.28% |
| Maio de 2023 | R$ 117.566 | -3.50% |
| Abril de 2023 | R$ 121.831 | -0.50% |
| Março de 2023 | R$ 122.444 | -0.30% |
| Fevereiro de 2023 | R$ 122.813 | +1.69% |
| Janeiro de 2023 | R$ 120.767 | +2.48% |
| Dezembro de 2022 | R$ 117.840 | 0.00% |
| Novembro de 2022 | R$ 117.840 | -1.34% |
| Outubro de 2022 | R$ 119.443 | +0.99% |
| Setembro de 2022 | R$ 118.272 | -3.50% |
| Agosto de 2022 | R$ 122.562 | -2.06% |
| Julho de 2022 | R$ 125.141 | -1.38% |
| Junho de 2022 | R$ 126.888 | +4.90% |
| Maio de 2022 | R$ 120.961 | +0.80% |
| Abril de 2022 | R$ 120.001 | -0.79% |
| Março de 2022 | R$ 120.960 | +0.80% |
| Fevereiro de 2022 | R$ 120.000 | +0.59% |
| Janeiro de 2022 | R$ 119.300 | +1.74% |
| Dezembro de 2021 | R$ 117.256 | +5.00% |
| Novembro de 2021 | R$ 111.673 | +5.00% |
| Outubro de 2021 | R$ 106.356 | +5.00% |
| Setembro de 2021 | R$ 101.292 | +1.49% |
| Agosto de 2021 | R$ 99.808 | +1.49% |
| Julho de 2021 | R$ 98.346 | +1.49% |
| Junho de 2021 | R$ 96.905 | +2.33% |
| Maio de 2021 | R$ 94.701 | -0.44% |
| Abril de 2021 | R$ 95.120 | +5.39% |
| Março de 2021 | R$ 90.258 | -0.38% |
| Fevereiro de 2021 | R$ 90.603 | -2.47% |
| Janeiro de 2021 | R$ 92.900 | -0.02% |
| Dezembro de 2020 | R$ 92.915 | +4.90% |
| Novembro de 2020 | R$ 88.575 | -0.36% |
| Outubro de 2020 | R$ 88.896 | +2.00% |
| Setembro de 2020 | R$ 87.153 | -0.34% |
| Agosto de 2020 | R$ 87.451 | -1.06% |
| Julho de 2020 | R$ 88.389 | -2.40% |
| Junho de 2020 | R$ 90.563 | -0.13% |
| Maio de 2020 | R$ 90.680 | -2.90% |
| Abril de 2020 | R$ 93.389 | -3.50% |
| Março de 2020 | R$ 96.777 | -3.50% |
| Fevereiro de 2020 | R$ 100.288 | -3.60% |
| Janeiro de 2020 | R$ 104.034 | -3.70% |
| Dezembro de 2019 | R$ 108.032 | -0.61% |
| Novembro de 2019 | R$ 108.696 | -0.62% |
| Outubro de 2019 | R$ 109.375 | -0.63% |
| Setembro de 2019 | R$ 110.069 | -0.64% |
| Agosto de 2019 | R$ 110.778 | -0.65% |
| Julho de 2019 | R$ 111.503 | -0.66% |
| Junho de 2019 | R$ 112.244 | -2.50% |
| Maio de 2019 | R$ 115.123 | +0.23% |
| Abril de 2019 | R$ 114.854 | -0.23% |
| Março de 2019 | R$ 115.120 | -0.96% |
| Fevereiro de 2019 | R$ 116.230 | -0.67% |
| Janeiro de 2019 | R$ 117.012 | +0.54% |
| Dezembro de 2018 | R$ 116.389 | -1.71% |
| Novembro de 2018 | R$ 118.409 | +1.35% |
| Outubro de 2018 | R$ 116.830 | +1.36% |
| Setembro de 2018 | R$ 115.263 | -2.00% |
| Agosto de 2018 | R$ 117.616 | +0.32% |
| Julho de 2018 | R$ 117.246 | +1.34% |
| Junho de 2018 | R$ 115.690 | +0.03% |
| Maio de 2018 | R$ 115.658 | +1.34% |
| Abril de 2018 | R$ 114.125 | -1.81% |
| Março de 2018 | R$ 116.229 | -0.33% |
| Fevereiro de 2018 | R$ 116.609 | -1.84% |
| Janeiro de 2018 | R$ 118.795 | +1.33% |
| Dezembro de 2017 | R$ 117.240 | -0.00% |
| Novembro de 2017 | R$ 117.245 | +0.06% |
| Outubro de 2017 | R$ 117.174 | +0.27% |
| Setembro de 2017 | R$ 116.862 | +1.35% |
| Agosto de 2017 | R$ 115.304 | +1.32% |
| Julho de 2017 | R$ 113.800 | -0.21% |
| Junho de 2017 | R$ 114.038 | -0.25% |
| Maio de 2017 | R$ 114.327 | +0.48% |
| Abril de 2017 | R$ 113.777 | +0.48% |
| Março de 2017 | R$ 113.229 | 0.00% |
| Fevereiro de 2017 | R$ 113.229 | -1.24% |
| Janeiro de 2017 | R$ 114.650 | -2.36% |
| Dezembro de 2016 | R$ 117.418 | - |
Evolução de Preço
Gire o celular para ver o gráfico
Tabela de Preços
| Ano | Preço FIPE | vs Mais Novo | vs 0km | Tendência |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | R$ 128.634 | - | - | ↓ 2.6% |
| 2020 | R$ 121.655 | -5.4% | -5.4% | ↓ 1.9% |
| 2019 | R$ 116.705 | -4.1% | -9.3% | ↓ 3.5% |
| 2018 | R$ 100.249 | -14.1% | -22.1% | ↑ 3.2% |
| 2017 | R$ 89.825 | -10.4% | -30.2% | ↓ 2.5% |
| 2016 | R$ 74.208 | -17.4% | -42.3% | ↓ 0.6% |
| 2015 | R$ 72.398 | -2.4% | -43.7% | ↓ 0.6% |
| 2014 | R$ 67.768 | -6.4% | -47.3% | ↓ 3.5% |
| 2013 | R$ 61.087 | -9.9% | -52.5% | → 0.1% |
| 2012 | R$ 50.453 | -17.4% | -60.8% | ↓ 3.5% |
| 2011 | R$ 41.261 | -18.2% | -67.9% | ↓ 2.3% |
| 2010 | R$ 40.254 | -2.4% | -68.7% | ↓ 2.3% |
| 2009 | R$ 38.829 | -3.5% | -69.8% | → 0.3% |
| 2008 | R$ 27.766 | -28.5% | -78.4% | ↓ 2.0% |
| 2007 | R$ 26.633 | -4.1% | -79.3% | → 0.1% |
| 2006 | R$ 25.983 | -2.4% | -79.8% | → 0.1% |
| 2003 | R$ 23.905 | -8.0% | -81.4% | → 0.1% |
| 2002 | R$ 23.172 | -3.1% | -82.0% | → 0.1% |
| 2001 | R$ 22.606 | -2.4% | -82.4% | → 0.1% |
| 2000 | R$ 21.912 | -3.1% | -83.0% | ↑ 1.0% |
| 1999 | R$ 21.205 | -3.2% | -83.5% | → 0.2% |
| 1998 | R$ 20.687 | -2.4% | -83.9% | ↑ 0.7% |
| 1997 | R$ 16.655 | -19.5% | -87.1% | → 0.1% |
Referência: Julho de 2026 | Dados oficiais da Tabela FIPE