Tabela FIPE

Subaru Forester 2.0/2.0 S/2.0 ES 4x4 Aut. · 1998

← Ver todos os anos

R$ 20.757

→ 0.3% vs mês anterior

Na referência Agosto de 2026, o Subaru Forester 2.0/2.0 S/2.0 ES 4x4 Aut. 1998 (Gasolina) custa R$ 20.757 na Tabela FIPE. Variação de +0.34% em relação ao mês anterior. Comparado ao ano 1999, está 2.4% mais barato. Em relação ao ano 1997, 25.0% mais caro.

Maior preço

R$ 21.959

Novembro de 2014

Menor preço

R$ 17.289

Maio de 2021

Desde o 1º registro

-1.6%

desde Janeiro de 2014

Meses de dados

152

referências FIPE

Últimos 12 meses · 1998

Mês Preço FIPE vs Mês Anterior
Agosto de 2026 R$ 20.757 +0.34%
Julho de 2026 R$ 20.687 +0.71%
Junho de 2026 R$ 20.541 -0.19%
Maio de 2026 R$ 20.581 +1.00%
Abril de 2026 R$ 20.378 -2.00%
Março de 2026 R$ 20.794 +0.38%
Fevereiro de 2026 R$ 20.715 +0.38%
Janeiro de 2026 R$ 20.637 +0.39%
Dezembro de 2025 R$ 20.556 +0.42%
Novembro de 2025 R$ 20.471 +0.37%
Outubro de 2025 R$ 20.396 +0.82%
Setembro de 2025 R$ 20.230 +0.38%
Ver todos os 152 meses de histórico
Mês Preço FIPE vs Mês Anterior
Agosto de 2025 R$ 20.153 +0.41%
Julho de 2025 R$ 20.071 +0.44%
Junho de 2025 R$ 19.983 +0.39%
Maio de 2025 R$ 19.905 +0.94%
Abril de 2025 R$ 19.720 +0.41%
Março de 2025 R$ 19.639 +0.46%
Fevereiro de 2025 R$ 19.550 +1.62%
Janeiro de 2025 R$ 19.238 +2.00%
Dezembro de 2024 R$ 18.861 +2.00%
Novembro de 2024 R$ 18.492 -0.24%
Outubro de 2024 R$ 18.537 +2.00%
Setembro de 2024 R$ 18.174 +2.00%
Agosto de 2024 R$ 17.818 +2.00%
Julho de 2024 R$ 17.469 -0.33%
Junho de 2024 R$ 17.526 -0.35%
Maio de 2024 R$ 17.588 +0.24%
Abril de 2024 R$ 17.546 -0.02%
Março de 2024 R$ 17.550 -0.35%
Fevereiro de 2024 R$ 17.612 -0.74%
Janeiro de 2024 R$ 17.744 -0.22%
Dezembro de 2023 R$ 17.784 -0.43%
Novembro de 2023 R$ 17.860 -2.00%
Outubro de 2023 R$ 18.225 +2.00%
Setembro de 2023 R$ 17.868 -2.00%
Agosto de 2023 R$ 18.233 -2.00%
Julho de 2023 R$ 18.606 -1.17%
Junho de 2023 R$ 18.827 -0.16%
Maio de 2023 R$ 18.858 -0.27%
Abril de 2023 R$ 18.910 -0.51%
Março de 2023 R$ 19.006 -0.30%
Fevereiro de 2023 R$ 19.064 -0.08%
Janeiro de 2023 R$ 19.080 -0.45%
Dezembro de 2022 R$ 19.167 -2.00%
Novembro de 2022 R$ 19.559 -2.00%
Outubro de 2022 R$ 19.959 -0.15%
Setembro de 2022 R$ 19.989 -0.07%
Agosto de 2022 R$ 20.004 +2.00%
Julho de 2022 R$ 19.612 -0.31%
Junho de 2022 R$ 19.672 +0.80%
Maio de 2022 R$ 19.516 -1.37%
Abril de 2022 R$ 19.787 +4.90%
Março de 2022 R$ 18.863 +4.90%
Fevereiro de 2022 R$ 17.982 +0.80%
Janeiro de 2022 R$ 17.840 +0.80%
Dezembro de 2021 R$ 17.699 -2.00%
Novembro de 2021 R$ 18.061 +2.94%
Outubro de 2021 R$ 17.545 -0.92%
Setembro de 2021 R$ 17.708 -2.00%
Agosto de 2021 R$ 18.070 +1.48%
Julho de 2021 R$ 17.806 +1.48%
Junho de 2021 R$ 17.546 +1.49%
Maio de 2021 R$ 17.289 -0.12%
Abril de 2021 R$ 17.309 -0.12%
Março de 2021 R$ 17.329 -0.12%
Fevereiro de 2021 R$ 17.349 -0.12%
Janeiro de 2021 R$ 17.369 -0.12%
Dezembro de 2020 R$ 17.389 -0.11%
Novembro de 2020 R$ 17.409 -0.11%
Outubro de 2020 R$ 17.429 -0.11%
Setembro de 2020 R$ 17.449 -0.11%
Agosto de 2020 R$ 17.469 -2.00%
Julho de 2020 R$ 17.826 -0.11%
Junho de 2020 R$ 17.846 +1.99%
Maio de 2020 R$ 17.497 -2.50%
Abril de 2020 R$ 17.946 -3.10%
Março de 2020 R$ 18.521 -0.11%
Fevereiro de 2020 R$ 18.542 -0.11%
Janeiro de 2020 R$ 18.563 -0.11%
Dezembro de 2019 R$ 18.584 -0.11%
Novembro de 2019 R$ 18.605 -0.11%
Outubro de 2019 R$ 18.626 -0.11%
Setembro de 2019 R$ 18.647 -0.11%
Agosto de 2019 R$ 18.668 -2.40%
Julho de 2019 R$ 19.128 -0.11%
Junho de 2019 R$ 19.150 -0.11%
Maio de 2019 R$ 19.172 -0.11%
Abril de 2019 R$ 19.194 -0.11%
Março de 2019 R$ 19.216 -0.11%
Fevereiro de 2019 R$ 19.238 -0.11%
Janeiro de 2019 R$ 19.260 -2.09%
Dezembro de 2018 R$ 19.671 -2.23%
Novembro de 2018 R$ 20.120 -1.65%
Outubro de 2018 R$ 20.457 +1.32%
Setembro de 2018 R$ 20.190 -1.61%
Agosto de 2018 R$ 20.521 -0.80%
Julho de 2018 R$ 20.687 +0.17%
Junho de 2018 R$ 20.652 -0.58%
Maio de 2018 R$ 20.773 +1.36%
Abril de 2018 R$ 20.495 +1.32%
Março de 2018 R$ 20.227 -0.26%
Fevereiro de 2018 R$ 20.279 -1.82%
Janeiro de 2018 R$ 20.654 -0.27%
Dezembro de 2017 R$ 20.709 +0.01%
Novembro de 2017 R$ 20.707 +0.44%
Outubro de 2017 R$ 20.617 +0.29%
Setembro de 2017 R$ 20.558 +1.33%
Agosto de 2017 R$ 20.288 +1.39%
Julho de 2017 R$ 20.010 -1.82%
Junho de 2017 R$ 20.380 -0.29%
Maio de 2017 R$ 20.439 +0.25%
Abril de 2017 R$ 20.388 +0.25%
Março de 2017 R$ 20.337 0.00%
Fevereiro de 2017 R$ 20.337 -1.24%
Janeiro de 2017 R$ 20.592 -2.36%
Dezembro de 2016 R$ 21.089 -0.40%
Novembro de 2016 R$ 21.173 -0.19%
Outubro de 2016 R$ 21.213 -0.11%
Setembro de 2016 R$ 21.236 -0.42%
Agosto de 2016 R$ 21.326 -0.42%
Julho de 2016 R$ 21.416 -0.14%
Junho de 2016 R$ 21.447 -0.16%
Maio de 2016 R$ 21.481 +0.19%
Abril de 2016 R$ 21.441 +0.12%
Março de 2016 R$ 21.415 +0.15%
Fevereiro de 2016 R$ 21.382 +0.18%
Janeiro de 2016 R$ 21.344 +0.19%
Dezembro de 2015 R$ 21.304 +0.10%
Novembro de 2015 R$ 21.283 +0.16%
Outubro de 2015 R$ 21.248 +0.14%
Setembro de 2015 R$ 21.219 +0.14%
Agosto de 2015 R$ 21.190 +0.10%
Julho de 2015 R$ 21.168 +0.14%
Junho de 2015 R$ 21.139 +0.59%
Maio de 2015 R$ 21.015 -0.05%
Abril de 2015 R$ 21.026 -1.40%
Março de 2015 R$ 21.325 -0.71%
Fevereiro de 2015 R$ 21.477 -0.82%
Janeiro de 2015 R$ 21.655 -1.05%
Dezembro de 2014 R$ 21.885 -0.34%
Novembro de 2014 R$ 21.959 +1.26%
Outubro de 2014 R$ 21.685 +0.31%
Setembro de 2014 R$ 21.619 +1.48%
Agosto de 2014 R$ 21.304 +1.43%
Julho de 2014 R$ 21.003 +0.08%
Junho de 2014 R$ 20.986 +1.47%
Maio de 2014 R$ 20.682 +0.60%
Abril de 2014 R$ 20.559 -1.20%
Março de 2014 R$ 20.809 -1.45%
Fevereiro de 2014 R$ 21.115 +0.15%
Janeiro de 2014 R$ 21.084 -

Evolução de Preço

Gire o celular para ver o gráfico

Tabela de Preços

Ano Preço FIPE vs Mais Novo vs 0km Tendência
2021 R$ 131.208 - - ↑ 2.0%
2020 R$ 120.835 -7.9% -7.9% ↓ 0.7%
2019 R$ 112.620 -6.8% -14.2% ↓ 3.5%
2018 R$ 99.948 -11.3% -23.8% → 0.3%
2017 R$ 89.555 -10.4% -31.7% → 0.3%
2016 R$ 74.363 -17.0% -43.3% → 0.2%
2015 R$ 72.549 -2.4% -44.7% → 0.2%
2014 R$ 67.389 -7.1% -48.6% ↓ 0.6%
2013 R$ 60.903 -9.6% -53.6% → 0.3%
2012 R$ 48.687 -20.1% -62.9% ↓ 3.5%
2011 R$ 42.468 -12.8% -67.6% ↑ 2.9%
2010 R$ 41.432 -2.4% -68.4% ↑ 2.9%
2009 R$ 38.991 -5.9% -70.3% → 0.4%
2008 R$ 27.217 -30.2% -79.3% ↓ 2.0%
2007 R$ 26.553 -2.4% -79.8% → 0.3%
2006 R$ 25.905 -2.4% -80.3% → 0.3%
2003 R$ 23.833 -8.0% -81.8% → 0.3%
2002 R$ 23.102 -3.1% -82.4% → 0.3%
2001 R$ 22.538 -2.4% -82.8% → 0.3%
2000 R$ 21.846 -3.1% -83.4% → 0.3%
1999 R$ 21.276 -2.6% -83.8% → 0.3%
1998 R$ 20.757 -2.4% -84.2% → 0.3%
1997 R$ 16.605 -20.0% -87.3% → 0.3%

Referência: Agosto de 2026 | Dados oficiais da Tabela FIPE