R$ 40.872
→ 0.1%
vs mês anterior
Na referência Julho de 2026, o Fibravan Buggy Plus 1.6 8V 2020 (Gasolina) custa R$ 40.872 na Tabela FIPE. Variação de -0.09% em relação ao mês anterior. Comparado ao ano 2021, está 21.0% mais barato. Em relação ao ano 2019, 4.9% mais caro.
Maior preço
R$ 46.112
Junho de 2022
Menor preço
R$ 38.594
Maio de 2021
Desde o 1º registro
-1.9%
desde Novembro de 2019
Meses de dados
81
referências FIPE
Últimos 12 meses · 2020
| Mês | Preço FIPE | vs Mês Anterior |
|---|---|---|
| Julho de 2026 | R$ 40.872 | -0.09% |
| Junho de 2026 | R$ 40.909 | -0.19% |
| Maio de 2026 | R$ 40.987 | -0.14% |
| Abril de 2026 | R$ 41.045 | -0.35% |
| Março de 2026 | R$ 41.190 | -0.22% |
| Fevereiro de 2026 | R$ 41.281 | -0.22% |
| Janeiro de 2026 | R$ 41.373 | -0.19% |
| Dezembro de 2025 | R$ 41.452 | -0.15% |
| Novembro de 2025 | R$ 41.515 | -0.24% |
| Outubro de 2025 | R$ 41.615 | -0.32% |
| Setembro de 2025 | R$ 41.749 | -0.21% |
| Agosto de 2025 | R$ 41.837 | -0.16% |
Ver todos os 81 meses de histórico
| Mês | Preço FIPE | vs Mês Anterior |
|---|---|---|
| Julho de 2025 | R$ 41.905 | -0.10% |
| Junho de 2025 | R$ 41.947 | -0.20% |
| Maio de 2025 | R$ 42.032 | -0.09% |
| Abril de 2025 | R$ 42.070 | -0.15% |
| Março de 2025 | R$ 42.134 | -0.06% |
| Fevereiro de 2025 | R$ 42.160 | -0.22% |
| Janeiro de 2025 | R$ 42.253 | -0.19% |
| Dezembro de 2024 | R$ 42.334 | -0.19% |
| Novembro de 2024 | R$ 42.415 | -0.24% |
| Outubro de 2024 | R$ 42.518 | -0.22% |
| Setembro de 2024 | R$ 42.612 | -0.22% |
| Agosto de 2024 | R$ 42.706 | -0.33% |
| Julho de 2024 | R$ 42.848 | -0.32% |
| Junho de 2024 | R$ 42.986 | -0.35% |
| Maio de 2024 | R$ 43.137 | +0.24% |
| Abril de 2024 | R$ 43.034 | -0.02% |
| Março de 2024 | R$ 43.043 | -0.35% |
| Fevereiro de 2024 | R$ 43.195 | -0.74% |
| Janeiro de 2024 | R$ 43.518 | -0.22% |
| Dezembro de 2023 | R$ 43.614 | -0.42% |
| Novembro de 2023 | R$ 43.798 | -0.45% |
| Outubro de 2023 | R$ 43.996 | -0.45% |
| Setembro de 2023 | R$ 44.195 | -0.55% |
| Agosto de 2023 | R$ 44.440 | -0.35% |
| Julho de 2023 | R$ 44.597 | -1.17% |
| Junho de 2023 | R$ 45.125 | +0.94% |
| Maio de 2023 | R$ 44.705 | -0.27% |
| Abril de 2023 | R$ 44.827 | -0.50% |
| Março de 2023 | R$ 45.053 | -0.30% |
| Fevereiro de 2023 | R$ 45.189 | -0.08% |
| Janeiro de 2023 | R$ 45.226 | -0.45% |
| Dezembro de 2022 | R$ 45.431 | -0.18% |
| Novembro de 2022 | R$ 45.513 | -0.18% |
| Outubro de 2022 | R$ 45.596 | -0.15% |
| Setembro de 2022 | R$ 45.665 | -0.07% |
| Agosto de 2022 | R$ 45.697 | -0.60% |
| Julho de 2022 | R$ 45.973 | -0.30% |
| Junho de 2022 | R$ 46.112 | +0.80% |
| Maio de 2022 | R$ 45.747 | +0.80% |
| Abril de 2022 | R$ 45.384 | +0.80% |
| Março de 2022 | R$ 45.024 | +0.80% |
| Fevereiro de 2022 | R$ 44.667 | +0.80% |
| Janeiro de 2022 | R$ 44.313 | +0.80% |
| Dezembro de 2021 | R$ 43.962 | +0.35% |
| Novembro de 2021 | R$ 43.810 | +0.35% |
| Outubro de 2021 | R$ 43.658 | +6.64% |
| Setembro de 2021 | R$ 40.941 | +1.49% |
| Agosto de 2021 | R$ 40.341 | +1.49% |
| Julho de 2021 | R$ 39.750 | +1.49% |
| Junho de 2021 | R$ 39.168 | +1.49% |
| Maio de 2021 | R$ 38.594 | -0.16% |
| Abril de 2021 | R$ 38.654 | -0.73% |
| Março de 2021 | R$ 38.937 | -0.41% |
| Fevereiro de 2021 | R$ 39.098 | -0.41% |
| Janeiro de 2021 | R$ 39.259 | -0.41% |
| Dezembro de 2020 | R$ 39.421 | -0.41% |
| Novembro de 2020 | R$ 39.584 | -0.41% |
| Outubro de 2020 | R$ 39.747 | -0.42% |
| Setembro de 2020 | R$ 39.915 | -0.42% |
| Agosto de 2020 | R$ 40.084 | -0.42% |
| Julho de 2020 | R$ 40.254 | -0.42% |
| Junho de 2020 | R$ 40.424 | -0.42% |
| Maio de 2020 | R$ 40.595 | -0.43% |
| Abril de 2020 | R$ 40.771 | -0.43% |
| Março de 2020 | R$ 40.948 | -0.43% |
| Fevereiro de 2020 | R$ 41.125 | -0.43% |
| Janeiro de 2020 | R$ 41.303 | -0.44% |
| Dezembro de 2019 | R$ 41.486 | -0.44% |
| Novembro de 2019 | R$ 41.670 | - |
Evolução de Preço
Gire o celular para ver o gráfico
Tabela de Preços
| Ano | Preço FIPE | vs Mais Novo | vs 0km | Tendência |
|---|---|---|---|---|
| 0km | R$ 120.400 | - | - | → 0.0% |
| 2026 | R$ 95.778 | -20.5% | -20.5% | → 0.1% |
| 2025 | R$ 90.049 | -6.0% | -25.2% | → 0.1% |
| 2024 | R$ 79.288 | -12.0% | -34.1% | → 0.1% |
| 2023 | R$ 68.334 | -13.8% | -43.2% | → 0.1% |
| 2022 | R$ 61.035 | -10.7% | -49.3% | → 0.1% |
| 2021 | R$ 51.740 | -15.2% | -57.0% | → 0.1% |
| 2020 | R$ 40.872 | -21.0% | -66.1% | → 0.1% |
| 2019 | R$ 38.949 | -4.7% | -67.7% | → 0.1% |
| 2018 | R$ 35.654 | -8.5% | -70.4% | → 0.1% |
| 2017 | R$ 29.533 | -17.2% | -75.5% | → 0.1% |
| 2016 | R$ 27.823 | -5.8% | -76.9% | → 0.1% |
| 2015 | R$ 25.185 | -9.5% | -79.1% | → 0.1% |
| 2014 | R$ 24.570 | -2.4% | -79.6% | → 0.1% |
| 2013 | R$ 22.584 | -8.1% | -81.2% | → 0.1% |
| 2012 | R$ 21.695 | -3.9% | -82.0% | → 0.1% |
| 2011 | R$ 17.879 | -17.6% | -85.2% | → 0.1% |
| 2010 | R$ 13.592 | -24.0% | -88.7% | → 0.1% |
| 2009 | R$ 11.833 | -12.9% | -90.2% | → 0.1% |
| 2008 | R$ 10.350 | -12.5% | -91.4% | → 0.1% |
| 2007 | R$ 9.754 | -5.8% | -91.9% | → 0.1% |
| 2006 | R$ 9.450 | -3.1% | -92.2% | → 0.1% |
| 2005 | R$ 8.908 | -5.7% | -92.6% | → 0.1% |
| 2004 | R$ 8.662 | -2.8% | -92.8% | → 0.1% |
| 2003 | R$ 6.827 | -21.2% | -94.3% | ↑ 1.6% |
| 2002 | R$ 5.779 | -15.4% | -95.2% | → 0.1% |
| 2001 | R$ 5.570 | -3.6% | -95.4% | → 0.1% |
| 2000 | R$ 5.412 | -2.8% | -95.5% | → 0.1% |
| 1999 | R$ 5.265 | -2.7% | -95.6% | → 0.1% |
| 1998 | R$ 4.774 | -9.3% | -96.0% | ↑ 1.0% |
| 1997 | R$ 4.589 | -3.9% | -96.2% | → 0.1% |
| 1996 | R$ 4.477 | -2.4% | -96.3% | → 0.1% |
| 1995 | R$ 4.160 | -7.1% | -96.5% | → 0.1% |
| 1994 | R$ 3.871 | -6.9% | -96.8% | → 0.1% |
| 1993 | R$ 3.755 | -3.0% | -96.9% | → 0.1% |
| 1992 | R$ 3.663 | -2.5% | -97.0% | → 0.1% |
| 1991 | R$ 3.573 | -2.5% | -97.0% | → 0.1% |
| 1990 | R$ 3.479 | -2.6% | -97.1% | → 0.4% |
| 1989 | R$ 3.394 | -2.4% | -97.2% | → 0.4% |
Referência: Julho de 2026 | Dados oficiais da Tabela FIPE