Tabela FIPE

Fibravan Buggy Plus 1.6 8V · 1997

← Ver todos os anos

R$ 4.589

→ 0.1% vs mês anterior

Na referência Julho de 2026, o Fibravan Buggy Plus 1.6 8V 1997 (Gasolina) custa R$ 4.589 na Tabela FIPE. Variação de -0.13% em relação ao mês anterior. Comparado ao ano 1998, está 3.9% mais barato. Em relação ao ano 1996, 2.5% mais caro.

Maior preço

R$ 6.082

Janeiro de 2014

Menor preço

R$ 4.538

Maio de 2021

Desde o 1º registro

-24.5%

desde Janeiro de 2014

Meses de dados

151

referências FIPE

Últimos 12 meses · 1997

Mês Preço FIPE vs Mês Anterior
Julho de 2026 R$ 4.589 -0.13%
Junho de 2026 R$ 4.595 -0.22%
Maio de 2026 R$ 4.605 -0.17%
Abril de 2026 R$ 4.613 -0.37%
Março de 2026 R$ 4.630 -0.19%
Fevereiro de 2026 R$ 4.639 -0.24%
Janeiro de 2026 R$ 4.650 -0.19%
Dezembro de 2025 R$ 4.659 -0.15%
Novembro de 2025 R$ 4.666 -0.26%
Outubro de 2025 R$ 4.678 -0.34%
Setembro de 2025 R$ 4.694 -0.21%
Agosto de 2025 R$ 4.704 -0.17%
Ver todos os 151 meses de histórico
Mês Preço FIPE vs Mês Anterior
Julho de 2025 R$ 4.712 -0.11%
Junho de 2025 R$ 4.717 -0.21%
Maio de 2025 R$ 4.727 -0.11%
Abril de 2025 R$ 4.732 -0.17%
Março de 2025 R$ 4.740 -0.06%
Fevereiro de 2025 R$ 4.743 -0.23%
Janeiro de 2025 R$ 4.754 -0.21%
Dezembro de 2024 R$ 4.764 -0.21%
Novembro de 2024 R$ 4.774 -0.25%
Outubro de 2024 R$ 4.786 -0.23%
Setembro de 2024 R$ 4.797 -0.23%
Agosto de 2024 R$ 4.808 -0.33%
Julho de 2024 R$ 4.824 -0.33%
Junho de 2024 R$ 4.840 -0.35%
Maio de 2024 R$ 4.857 +0.23%
Abril de 2024 R$ 4.846 -0.02%
Março de 2024 R$ 4.847 -0.37%
Fevereiro de 2024 R$ 4.865 -0.75%
Janeiro de 2024 R$ 4.902 -0.22%
Dezembro de 2023 R$ 4.913 -0.59%
Novembro de 2023 R$ 4.942 +0.75%
Outubro de 2023 R$ 4.905 -0.47%
Setembro de 2023 R$ 4.928 +0.20%
Agosto de 2023 R$ 4.918 -0.36%
Julho de 2023 R$ 4.936 -1.18%
Junho de 2023 R$ 4.995 -0.18%
Maio de 2023 R$ 5.004 -0.28%
Abril de 2023 R$ 5.018 -0.52%
Março de 2023 R$ 5.044 -0.32%
Fevereiro de 2023 R$ 5.060 -0.10%
Janeiro de 2023 R$ 5.065 -0.45%
Dezembro de 2022 R$ 5.088 -0.20%
Novembro de 2022 R$ 5.098 -0.20%
Outubro de 2022 R$ 5.108 -0.16%
Setembro de 2022 R$ 5.116 -0.08%
Agosto de 2022 R$ 5.120 -0.60%
Julho de 2022 R$ 5.151 -0.31%
Junho de 2022 R$ 5.167 +0.80%
Maio de 2022 R$ 5.126 +0.79%
Abril de 2022 R$ 5.086 +0.79%
Março de 2022 R$ 5.046 +0.80%
Fevereiro de 2022 R$ 5.006 +0.79%
Janeiro de 2022 R$ 4.967 +0.79%
Dezembro de 2021 R$ 4.928 +0.24%
Novembro de 2021 R$ 4.916 +0.68%
Outubro de 2021 R$ 4.883 +1.48%
Setembro de 2021 R$ 4.812 +1.48%
Agosto de 2021 R$ 4.742 +1.48%
Julho de 2021 R$ 4.673 +1.48%
Junho de 2021 R$ 4.605 +1.48%
Maio de 2021 R$ 4.538 -0.26%
Abril de 2021 R$ 4.550 -0.26%
Março de 2021 R$ 4.562 -0.26%
Fevereiro de 2021 R$ 4.574 -0.26%
Janeiro de 2021 R$ 4.586 -0.26%
Dezembro de 2020 R$ 4.598 -0.26%
Novembro de 2020 R$ 4.610 -0.26%
Outubro de 2020 R$ 4.622 -0.26%
Setembro de 2020 R$ 4.634 -0.26%
Agosto de 2020 R$ 4.646 -0.26%
Julho de 2020 R$ 4.658 -0.26%
Junho de 2020 R$ 4.670 -0.26%
Maio de 2020 R$ 4.682 -0.26%
Abril de 2020 R$ 4.694 -0.25%
Março de 2020 R$ 4.706 -0.25%
Fevereiro de 2020 R$ 4.718 -0.25%
Janeiro de 2020 R$ 4.730 -0.25%
Dezembro de 2019 R$ 4.742 -0.25%
Novembro de 2019 R$ 4.754 -0.25%
Outubro de 2019 R$ 4.766 -0.25%
Setembro de 2019 R$ 4.778 -0.25%
Agosto de 2019 R$ 4.790 -0.27%
Julho de 2019 R$ 4.803 -0.27%
Junho de 2019 R$ 4.816 -0.27%
Maio de 2019 R$ 4.829 -0.27%
Abril de 2019 R$ 4.842 -0.27%
Março de 2019 R$ 4.855 -0.27%
Fevereiro de 2019 R$ 4.868 -0.27%
Janeiro de 2019 R$ 4.881 -2.40%
Dezembro de 2018 R$ 5.001 -1.90%
Novembro de 2018 R$ 5.098 -0.22%
Outubro de 2018 R$ 5.109 -0.49%
Setembro de 2018 R$ 5.134 -0.41%
Agosto de 2018 R$ 5.155 -0.48%
Julho de 2018 R$ 5.180 -0.56%
Junho de 2018 R$ 5.209 -0.34%
Maio de 2018 R$ 5.227 -0.27%
Abril de 2018 R$ 5.241 -0.23%
Março de 2018 R$ 5.253 -0.34%
Fevereiro de 2018 R$ 5.271 -0.36%
Janeiro de 2018 R$ 5.290 -0.28%
Dezembro de 2017 R$ 5.305 -0.49%
Novembro de 2017 R$ 5.331 -0.26%
Outubro de 2017 R$ 5.345 -0.24%
Setembro de 2017 R$ 5.358 -0.35%
Agosto de 2017 R$ 5.377 -0.32%
Julho de 2017 R$ 5.394 -0.28%
Junho de 2017 R$ 5.409 -0.39%
Maio de 2017 R$ 5.430 -0.24%
Abril de 2017 R$ 5.443 -0.24%
Março de 2017 R$ 5.456 -0.29%
Fevereiro de 2017 R$ 5.472 -0.40%
Janeiro de 2017 R$ 5.494 -0.11%
Dezembro de 2016 R$ 5.500 -0.31%
Novembro de 2016 R$ 5.517 -0.27%
Outubro de 2016 R$ 5.532 -0.11%
Setembro de 2016 R$ 5.538 -0.18%
Agosto de 2016 R$ 5.548 -0.20%
Julho de 2016 R$ 5.559 -0.23%
Junho de 2016 R$ 5.572 -0.13%
Maio de 2016 R$ 5.579 -0.14%
Abril de 2016 R$ 5.587 -0.27%
Março de 2016 R$ 5.602 -0.30%
Fevereiro de 2016 R$ 5.619 -0.12%
Janeiro de 2016 R$ 5.626 -0.48%
Dezembro de 2015 R$ 5.653 -0.35%
Novembro de 2015 R$ 5.673 -0.37%
Outubro de 2015 R$ 5.694 -0.44%
Setembro de 2015 R$ 5.719 -0.31%
Agosto de 2015 R$ 5.737 -0.12%
Julho de 2015 R$ 5.744 -0.42%
Junho de 2015 R$ 5.768 -0.24%
Maio de 2015 R$ 5.782 -0.48%
Abril de 2015 R$ 5.810 -0.29%
Março de 2015 R$ 5.827 -0.33%
Fevereiro de 2015 R$ 5.846 -0.17%
Janeiro de 2015 R$ 5.856 -0.26%
Dezembro de 2014 R$ 5.871 -0.12%
Novembro de 2014 R$ 5.878 -0.44%
Outubro de 2014 R$ 5.904 -0.37%
Setembro de 2014 R$ 5.926 -0.19%
Agosto de 2014 R$ 5.937 -0.32%
Julho de 2014 R$ 5.956 -0.38%
Junho de 2014 R$ 5.979 -0.42%
Maio de 2014 R$ 6.004 -0.15%
Abril de 2014 R$ 6.013 -0.12%
Março de 2014 R$ 6.020 -0.51%
Fevereiro de 2014 R$ 6.051 -0.51%
Janeiro de 2014 R$ 6.082 -

Evolução de Preço

Gire o celular para ver o gráfico

Tabela de Preços

Ano Preço FIPE vs Mais Novo vs 0km Tendência
0km R$ 120.400 - - → 0.0%
2026 R$ 95.778 -20.5% -20.5% → 0.1%
2025 R$ 90.049 -6.0% -25.2% → 0.1%
2024 R$ 79.288 -12.0% -34.1% → 0.1%
2023 R$ 68.334 -13.8% -43.2% → 0.1%
2022 R$ 61.035 -10.7% -49.3% → 0.1%
2021 R$ 51.740 -15.2% -57.0% → 0.1%
2020 R$ 40.872 -21.0% -66.1% → 0.1%
2019 R$ 38.949 -4.7% -67.7% → 0.1%
2018 R$ 35.654 -8.5% -70.4% → 0.1%
2017 R$ 29.533 -17.2% -75.5% → 0.1%
2016 R$ 27.823 -5.8% -76.9% → 0.1%
2015 R$ 25.185 -9.5% -79.1% → 0.1%
2014 R$ 24.570 -2.4% -79.6% → 0.1%
2013 R$ 22.584 -8.1% -81.2% → 0.1%
2012 R$ 21.695 -3.9% -82.0% → 0.1%
2011 R$ 17.879 -17.6% -85.2% → 0.1%
2010 R$ 13.592 -24.0% -88.7% → 0.1%
2009 R$ 11.833 -12.9% -90.2% → 0.1%
2008 R$ 10.350 -12.5% -91.4% → 0.1%
2007 R$ 9.754 -5.8% -91.9% → 0.1%
2006 R$ 9.450 -3.1% -92.2% → 0.1%
2005 R$ 8.908 -5.7% -92.6% → 0.1%
2004 R$ 8.662 -2.8% -92.8% → 0.1%
2003 R$ 6.827 -21.2% -94.3% ↑ 1.6%
2002 R$ 5.779 -15.4% -95.2% → 0.1%
2001 R$ 5.570 -3.6% -95.4% → 0.1%
2000 R$ 5.412 -2.8% -95.5% → 0.1%
1999 R$ 5.265 -2.7% -95.6% → 0.1%
1998 R$ 4.774 -9.3% -96.0% ↑ 1.0%
1997 R$ 4.589 -3.9% -96.2% → 0.1%
1996 R$ 4.477 -2.4% -96.3% → 0.1%
1995 R$ 4.160 -7.1% -96.5% → 0.1%
1994 R$ 3.871 -6.9% -96.8% → 0.1%
1993 R$ 3.755 -3.0% -96.9% → 0.1%
1992 R$ 3.663 -2.5% -97.0% → 0.1%
1991 R$ 3.573 -2.5% -97.0% → 0.1%
1990 R$ 3.479 -2.6% -97.1% → 0.4%
1989 R$ 3.394 -2.4% -97.2% → 0.4%

Referência: Julho de 2026 | Dados oficiais da Tabela FIPE