Tabela FIPE

Buggy Buggy 1.6/ TST/ RS 1.6 4-Lug. · 2007

← Ver todos os anos

R$ 10.258

→ 0.4% vs mês anterior

Na referência Abril de 2018, o Buggy Buggy 1.6/ TST/ RS 1.6 4-Lug. 2007 (Gasolina) custa R$ 10.258 na Tabela FIPE. Variação de +0.36% em relação ao mês anterior. Comparado ao ano 2008, está 20.7% mais barato. Em relação ao ano 2006, 3.5% mais caro.

Maior preço

R$ 11.511

Janeiro de 2014

Menor preço

R$ 10.044

Novembro de 2017

Desde o 1º registro

-10.9%

desde Janeiro de 2014

Meses de dados

52

referências FIPE

Últimos 12 meses · 2007

Mês Preço FIPE vs Mês Anterior
Abril de 2018 R$ 10.258 +0.36%
Março de 2018 R$ 10.221 +0.26%
Fevereiro de 2018 R$ 10.194 +0.25%
Janeiro de 2018 R$ 10.169 +0.48%
Dezembro de 2017 R$ 10.120 +0.76%
Novembro de 2017 R$ 10.044 -0.27%
Outubro de 2017 R$ 10.071 -0.21%
Setembro de 2017 R$ 10.092 -0.40%
Agosto de 2017 R$ 10.133 -0.30%
Julho de 2017 R$ 10.164 -0.47%
Junho de 2017 R$ 10.212 -0.28%
Maio de 2017 R$ 10.241 -0.48%
Ver todos os 52 meses de histórico
Mês Preço FIPE vs Mês Anterior
Abril de 2017 R$ 10.290 -0.47%
Março de 2017 R$ 10.339 -0.34%
Fevereiro de 2017 R$ 10.374 -0.49%
Janeiro de 2017 R$ 10.425 -0.11%
Dezembro de 2016 R$ 10.436 -0.43%
Novembro de 2016 R$ 10.481 -0.16%
Outubro de 2016 R$ 10.498 -0.14%
Setembro de 2016 R$ 10.513 -0.16%
Agosto de 2016 R$ 10.530 -0.19%
Julho de 2016 R$ 10.550 -0.32%
Junho de 2016 R$ 10.584 -0.35%
Maio de 2016 R$ 10.621 -0.44%
Abril de 2016 R$ 10.668 -0.11%
Março de 2016 R$ 10.680 -0.11%
Fevereiro de 2016 R$ 10.692 -0.19%
Janeiro de 2016 R$ 10.712 -0.40%
Dezembro de 2015 R$ 10.755 -0.15%
Novembro de 2015 R$ 10.771 -0.37%
Outubro de 2015 R$ 10.811 -0.50%
Setembro de 2015 R$ 10.865 -0.25%
Agosto de 2015 R$ 10.892 -0.44%
Julho de 2015 R$ 10.940 -0.22%
Junho de 2015 R$ 10.964 -0.40%
Maio de 2015 R$ 11.008 -0.22%
Abril de 2015 R$ 11.032 -0.11%
Março de 2015 R$ 11.044 -0.34%
Fevereiro de 2015 R$ 11.082 -0.13%
Janeiro de 2015 R$ 11.096 -0.21%
Dezembro de 2014 R$ 11.119 -0.50%
Novembro de 2014 R$ 11.175 -0.13%
Outubro de 2014 R$ 11.189 -0.33%
Setembro de 2014 R$ 11.226 -0.16%
Agosto de 2014 R$ 11.244 -0.26%
Julho de 2014 R$ 11.273 -0.34%
Junho de 2014 R$ 11.312 -0.33%
Maio de 2014 R$ 11.349 -0.35%
Abril de 2014 R$ 11.389 -0.48%
Março de 2014 R$ 11.444 -0.26%
Fevereiro de 2014 R$ 11.474 -0.32%
Janeiro de 2014 R$ 11.511 -

Evolução de Preço

Gire o celular para ver o gráfico

Tabela de Preços

Ano Preço FIPE vs Mais Novo vs 0km Tendência
0km R$ 36.715 - - ↑ 2.1%
2018 R$ 29.541 -19.5% -19.5% → 0.5%
2017 R$ 27.031 -8.5% -26.4% → 0.3%
2016 R$ 25.122 -7.1% -31.6% → 0.3%
2015 R$ 24.129 -4.0% -34.3% → 0.2%
2012 R$ 18.293 -24.2% -50.2% ↑ 1.3%
2011 R$ 16.073 -12.1% -56.2% ↑ 1.4%
2010 R$ 15.394 -4.2% -58.1% ↑ 1.4%
2009 R$ 14.411 -6.4% -60.7% → 0.2%
2008 R$ 12.937 -10.2% -64.8% ↑ 1.3%
2007 R$ 10.258 -20.7% -72.1% → 0.4%
2006 R$ 9.909 -3.4% -73.0% ↑ 1.3%
2005 R$ 8.619 -13.0% -76.5% → 0.4%
1999 R$ 7.346 -14.8% -80.0% → 0.2%
1998 R$ 6.127 -16.6% -83.3% → 0.4%
1997 R$ 5.417 -11.6% -85.2% → 0.2%
1996 R$ 5.153 -4.9% -86.0% → 0.4%
1995 R$ 4.987 -3.2% -86.4% → 0.3%
1994 R$ 4.697 -5.8% -87.2% → 0.3%
1993 R$ 4.445 -5.4% -87.9% → 0.2%
1992 R$ 4.247 -4.5% -88.4% → 0.3%
1991 R$ 4.093 -3.6% -88.9% ↓ 0.5%
1990 R$ 3.973 -2.9% -89.2% → 0.3%
1989 R$ 3.694 -7.0% -89.9% → 0.4%
1988 R$ 3.543 -4.1% -90.3% → 0.3%
1987 R$ 3.378 -4.7% -90.8% → 0.3%
1986 R$ 3.223 -4.6% -91.2% → 0.3%
1985 R$ 3.071 -4.7% -91.6% → 0.3%

Referência: Abril de 2018 | Dados oficiais da Tabela FIPE