Tabela FIPE

Buggy Buggy 1.6/ TST/ RS 1.6 4-Lug. · 2006

← Ver todos os anos

R$ 9.909

↑ 1.3% vs mês anterior

Na referência Abril de 2018, o Buggy Buggy 1.6/ TST/ RS 1.6 4-Lug. 2006 (Gasolina) custa R$ 9.909 na Tabela FIPE. Variação de +1.34% em relação ao mês anterior. Comparado ao ano 2007, está 3.4% mais barato. Em relação ao ano 2005, 15.0% mais caro.

Maior preço

R$ 10.944

Janeiro de 2014

Menor preço

R$ 9.613

Outubro de 2017

Desde o 1º registro

-9.5%

desde Janeiro de 2014

Meses de dados

52

referências FIPE

Últimos 12 meses · 2006

Mês Preço FIPE vs Mês Anterior
Abril de 2018 R$ 9.909 +1.34%
Março de 2018 R$ 9.778 -0.23%
Fevereiro de 2018 R$ 9.801 -0.12%
Janeiro de 2018 R$ 9.813 +0.41%
Dezembro de 2017 R$ 9.773 +0.29%
Novembro de 2017 R$ 9.745 +1.37%
Outubro de 2017 R$ 9.613 -0.42%
Setembro de 2017 R$ 9.654 -0.25%
Agosto de 2017 R$ 9.678 -0.43%
Julho de 2017 R$ 9.720 -0.22%
Junho de 2017 R$ 9.741 -0.30%
Maio de 2017 R$ 9.770 -0.23%
Ver todos os 52 meses de histórico
Mês Preço FIPE vs Mês Anterior
Abril de 2017 R$ 9.793 -0.23%
Março de 2017 R$ 9.816 -0.32%
Fevereiro de 2017 R$ 9.848 -0.30%
Janeiro de 2017 R$ 9.878 -0.10%
Dezembro de 2016 R$ 9.888 -0.12%
Novembro de 2016 R$ 9.900 -0.18%
Outubro de 2016 R$ 9.918 -0.17%
Setembro de 2016 R$ 9.935 -0.45%
Agosto de 2016 R$ 9.980 -0.47%
Julho de 2016 R$ 10.027 -0.32%
Junho de 2016 R$ 10.059 -0.32%
Maio de 2016 R$ 10.091 -0.45%
Abril de 2016 R$ 10.137 -0.24%
Março de 2016 R$ 10.161 -0.27%
Fevereiro de 2016 R$ 10.188 -0.18%
Janeiro de 2016 R$ 10.206 -0.29%
Dezembro de 2015 R$ 10.236 -0.49%
Novembro de 2015 R$ 10.286 -0.23%
Outubro de 2015 R$ 10.310 -0.24%
Setembro de 2015 R$ 10.335 -0.25%
Agosto de 2015 R$ 10.361 -0.31%
Julho de 2015 R$ 10.393 -0.45%
Junho de 2015 R$ 10.440 -0.44%
Maio de 2015 R$ 10.486 -0.12%
Abril de 2015 R$ 10.499 -0.25%
Março de 2015 R$ 10.525 -0.24%
Fevereiro de 2015 R$ 10.550 -0.04%
Janeiro de 2015 R$ 10.554 -0.11%
Dezembro de 2014 R$ 10.566 -0.25%
Novembro de 2014 R$ 10.593 -0.15%
Outubro de 2014 R$ 10.609 -0.35%
Setembro de 2014 R$ 10.646 -0.35%
Agosto de 2014 R$ 10.683 -0.29%
Julho de 2014 R$ 10.714 -0.20%
Junho de 2014 R$ 10.735 -0.20%
Maio de 2014 R$ 10.757 -0.51%
Abril de 2014 R$ 10.812 -0.47%
Março de 2014 R$ 10.863 -0.11%
Fevereiro de 2014 R$ 10.875 -0.63%
Janeiro de 2014 R$ 10.944 -

Evolução de Preço

Gire o celular para ver o gráfico

Tabela de Preços

Ano Preço FIPE vs Mais Novo vs 0km Tendência
0km R$ 36.715 - - ↑ 2.1%
2018 R$ 29.541 -19.5% -19.5% → 0.5%
2017 R$ 27.031 -8.5% -26.4% → 0.3%
2016 R$ 25.122 -7.1% -31.6% → 0.3%
2015 R$ 24.129 -4.0% -34.3% → 0.2%
2012 R$ 18.293 -24.2% -50.2% ↑ 1.3%
2011 R$ 16.073 -12.1% -56.2% ↑ 1.4%
2010 R$ 15.394 -4.2% -58.1% ↑ 1.4%
2009 R$ 14.411 -6.4% -60.7% → 0.2%
2008 R$ 12.937 -10.2% -64.8% ↑ 1.3%
2007 R$ 10.258 -20.7% -72.1% → 0.4%
2006 R$ 9.909 -3.4% -73.0% ↑ 1.3%
2005 R$ 8.619 -13.0% -76.5% → 0.4%
1999 R$ 7.346 -14.8% -80.0% → 0.2%
1998 R$ 6.127 -16.6% -83.3% → 0.4%
1997 R$ 5.417 -11.6% -85.2% → 0.2%
1996 R$ 5.153 -4.9% -86.0% → 0.4%
1995 R$ 4.987 -3.2% -86.4% → 0.3%
1994 R$ 4.697 -5.8% -87.2% → 0.3%
1993 R$ 4.445 -5.4% -87.9% → 0.2%
1992 R$ 4.247 -4.5% -88.4% → 0.3%
1991 R$ 4.093 -3.6% -88.9% ↓ 0.5%
1990 R$ 3.973 -2.9% -89.2% → 0.3%
1989 R$ 3.694 -7.0% -89.9% → 0.4%
1988 R$ 3.543 -4.1% -90.3% → 0.3%
1987 R$ 3.378 -4.7% -90.8% → 0.3%
1986 R$ 3.223 -4.6% -91.2% → 0.3%
1985 R$ 3.071 -4.7% -91.6% → 0.3%

Referência: Abril de 2018 | Dados oficiais da Tabela FIPE