R$ 113.677
→ 0.2%
vs mês anterior
Na referência Julho de 2026, o Toyota Hilux CD SRV D4-D 4x4 3.0 TDI Diesel Aut 2011 (Diesel) custa R$ 113.677 na Tabela FIPE. Variação de -0.19% em relação ao mês anterior. Comparado ao ano 2012, está 6.0% mais barato. Em relação ao ano 2010, 6.4% mais caro.
Maior preço
R$ 135.503
Junho de 2022
Menor preço
R$ 84.445
Julho de 2020
Desde o 1º registro
+ 6.9%
desde Janeiro de 2014
Meses de dados
151
referências FIPE
Últimos 12 meses · 2011
| Mês | Preço FIPE | vs Mês Anterior |
|---|---|---|
| Julho de 2026 | R$ 113.677 | -0.19% |
| Junho de 2026 | R$ 113.888 | +1.42% |
| Maio de 2026 | R$ 112.298 | +0.07% |
| Abril de 2026 | R$ 112.215 | +0.09% |
| Março de 2026 | R$ 112.116 | -0.50% |
| Fevereiro de 2026 | R$ 112.680 | -0.06% |
| Janeiro de 2026 | R$ 112.746 | -0.24% |
| Dezembro de 2025 | R$ 113.014 | +0.50% |
| Novembro de 2025 | R$ 112.457 | +0.61% |
| Outubro de 2025 | R$ 111.771 | -0.06% |
| Setembro de 2025 | R$ 111.833 | -0.26% |
| Agosto de 2025 | R$ 112.129 | +0.59% |
Ver todos os 151 meses de histórico
| Mês | Preço FIPE | vs Mês Anterior |
|---|---|---|
| Julho de 2025 | R$ 111.470 | +0.55% |
| Junho de 2025 | R$ 110.863 | -0.50% |
| Maio de 2025 | R$ 111.421 | -0.80% |
| Abril de 2025 | R$ 112.320 | +1.58% |
| Março de 2025 | R$ 110.575 | -1.16% |
| Fevereiro de 2025 | R$ 111.870 | +0.38% |
| Janeiro de 2025 | R$ 111.450 | -0.33% |
| Dezembro de 2024 | R$ 111.817 | -0.65% |
| Novembro de 2024 | R$ 112.552 | 0.00% |
| Outubro de 2024 | R$ 112.552 | -1.62% |
| Setembro de 2024 | R$ 114.402 | -0.10% |
| Agosto de 2024 | R$ 114.521 | +0.20% |
| Julho de 2024 | R$ 114.298 | +0.03% |
| Junho de 2024 | R$ 114.269 | -1.70% |
| Maio de 2024 | R$ 116.247 | -3.50% |
| Abril de 2024 | R$ 120.464 | +2.56% |
| Março de 2024 | R$ 117.453 | +1.15% |
| Fevereiro de 2024 | R$ 116.113 | -0.53% |
| Janeiro de 2024 | R$ 116.736 | -2.65% |
| Dezembro de 2023 | R$ 119.917 | -0.00% |
| Novembro de 2023 | R$ 119.918 | -0.48% |
| Outubro de 2023 | R$ 120.501 | -1.31% |
| Setembro de 2023 | R$ 122.099 | -0.71% |
| Agosto de 2023 | R$ 122.973 | -0.84% |
| Julho de 2023 | R$ 124.011 | -0.56% |
| Junho de 2023 | R$ 124.714 | -2.30% |
| Maio de 2023 | R$ 127.651 | -0.22% |
| Abril de 2023 | R$ 127.932 | -0.53% |
| Março de 2023 | R$ 128.609 | -1.24% |
| Fevereiro de 2023 | R$ 130.229 | -0.82% |
| Janeiro de 2023 | R$ 131.309 | -2.25% |
| Dezembro de 2022 | R$ 134.331 | -0.26% |
| Novembro de 2022 | R$ 134.679 | +1.08% |
| Outubro de 2022 | R$ 133.237 | -0.64% |
| Setembro de 2022 | R$ 134.091 | -0.18% |
| Agosto de 2022 | R$ 134.330 | +1.33% |
| Julho de 2022 | R$ 132.561 | -2.17% |
| Junho de 2022 | R$ 135.503 | +0.81% |
| Maio de 2022 | R$ 134.412 | +1.73% |
| Abril de 2022 | R$ 132.120 | +0.60% |
| Março de 2022 | R$ 131.329 | +1.18% |
| Fevereiro de 2022 | R$ 129.798 | +1.44% |
| Janeiro de 2022 | R$ 127.958 | +2.98% |
| Dezembro de 2021 | R$ 124.258 | +1.42% |
| Novembro de 2021 | R$ 122.513 | +1.19% |
| Outubro de 2021 | R$ 121.077 | +3.15% |
| Setembro de 2021 | R$ 117.382 | +5.80% |
| Agosto de 2021 | R$ 110.951 | +5.00% |
| Julho de 2021 | R$ 105.668 | +5.09% |
| Junho de 2021 | R$ 100.547 | +3.94% |
| Maio de 2021 | R$ 96.736 | +0.80% |
| Abril de 2021 | R$ 95.964 | +4.60% |
| Março de 2021 | R$ 91.740 | +2.05% |
| Fevereiro de 2021 | R$ 89.899 | +0.24% |
| Janeiro de 2021 | R$ 89.680 | +1.75% |
| Dezembro de 2020 | R$ 88.141 | +1.91% |
| Novembro de 2020 | R$ 86.488 | +1.07% |
| Outubro de 2020 | R$ 85.576 | +1.31% |
| Setembro de 2020 | R$ 84.466 | -0.02% |
| Agosto de 2020 | R$ 84.481 | +0.04% |
| Julho de 2020 | R$ 84.445 | -0.31% |
| Junho de 2020 | R$ 84.705 | -0.12% |
| Maio de 2020 | R$ 84.808 | +0.04% |
| Abril de 2020 | R$ 84.770 | -0.07% |
| Março de 2020 | R$ 84.826 | -0.35% |
| Fevereiro de 2020 | R$ 85.128 | -0.53% |
| Janeiro de 2020 | R$ 85.578 | -0.48% |
| Dezembro de 2019 | R$ 85.991 | -0.35% |
| Novembro de 2019 | R$ 86.289 | -0.48% |
| Outubro de 2019 | R$ 86.702 | -0.33% |
| Setembro de 2019 | R$ 86.989 | -0.12% |
| Agosto de 2019 | R$ 87.091 | -0.37% |
| Julho de 2019 | R$ 87.418 | -0.48% |
| Junho de 2019 | R$ 87.840 | -0.35% |
| Maio de 2019 | R$ 88.149 | -0.20% |
| Abril de 2019 | R$ 88.325 | -0.33% |
| Março de 2019 | R$ 88.615 | -0.58% |
| Fevereiro de 2019 | R$ 89.130 | -0.93% |
| Janeiro de 2019 | R$ 89.964 | -1.65% |
| Dezembro de 2018 | R$ 91.476 | +0.74% |
| Novembro de 2018 | R$ 90.804 | -0.83% |
| Outubro de 2018 | R$ 91.560 | -1.19% |
| Setembro de 2018 | R$ 92.661 | -1.02% |
| Agosto de 2018 | R$ 93.617 | -2.83% |
| Julho de 2018 | R$ 96.342 | +1.34% |
| Junho de 2018 | R$ 95.065 | +1.34% |
| Maio de 2018 | R$ 93.807 | +1.32% |
| Abril de 2018 | R$ 92.582 | +1.38% |
| Março de 2018 | R$ 91.322 | -0.39% |
| Fevereiro de 2018 | R$ 91.679 | +1.37% |
| Janeiro de 2018 | R$ 90.436 | +1.37% |
| Dezembro de 2017 | R$ 89.214 | -0.96% |
| Novembro de 2017 | R$ 90.076 | +0.27% |
| Outubro de 2017 | R$ 89.834 | -0.14% |
| Setembro de 2017 | R$ 89.957 | -0.91% |
| Agosto de 2017 | R$ 90.780 | -0.60% |
| Julho de 2017 | R$ 91.328 | -1.33% |
| Junho de 2017 | R$ 92.561 | -2.88% |
| Maio de 2017 | R$ 95.309 | -0.45% |
| Abril de 2017 | R$ 95.741 | -0.45% |
| Março de 2017 | R$ 96.174 | -1.17% |
| Fevereiro de 2017 | R$ 97.315 | -0.14% |
| Janeiro de 2017 | R$ 97.447 | +1.29% |
| Dezembro de 2016 | R$ 96.206 | +1.28% |
| Novembro de 2016 | R$ 94.988 | +1.35% |
| Outubro de 2016 | R$ 93.720 | +1.28% |
| Setembro de 2016 | R$ 92.534 | +1.21% |
| Agosto de 2016 | R$ 91.429 | -4.02% |
| Julho de 2016 | R$ 95.260 | +1.78% |
| Junho de 2016 | R$ 93.593 | -2.32% |
| Maio de 2016 | R$ 95.812 | +2.33% |
| Abril de 2016 | R$ 93.627 | -0.06% |
| Março de 2016 | R$ 93.684 | +0.61% |
| Fevereiro de 2016 | R$ 93.115 | -0.15% |
| Janeiro de 2016 | R$ 93.254 | -2.25% |
| Dezembro de 2015 | R$ 95.403 | -2.26% |
| Novembro de 2015 | R$ 97.611 | -0.70% |
| Outubro de 2015 | R$ 98.304 | +0.91% |
| Setembro de 2015 | R$ 97.418 | +0.87% |
| Agosto de 2015 | R$ 96.580 | -1.81% |
| Julho de 2015 | R$ 98.358 | -0.24% |
| Junho de 2015 | R$ 98.596 | -0.90% |
| Maio de 2015 | R$ 99.487 | -0.67% |
| Abril de 2015 | R$ 100.154 | -0.81% |
| Março de 2015 | R$ 100.973 | -0.28% |
| Fevereiro de 2015 | R$ 101.255 | +1.00% |
| Janeiro de 2015 | R$ 100.251 | -0.94% |
| Dezembro de 2014 | R$ 101.198 | -0.88% |
| Novembro de 2014 | R$ 102.098 | -1.28% |
| Outubro de 2014 | R$ 103.419 | +0.31% |
| Setembro de 2014 | R$ 103.096 | -0.40% |
| Agosto de 2014 | R$ 103.515 | +0.61% |
| Julho de 2014 | R$ 102.889 | -1.11% |
| Junho de 2014 | R$ 104.042 | +0.86% |
| Maio de 2014 | R$ 103.155 | -1.50% |
| Abril de 2014 | R$ 104.726 | +1.10% |
| Março de 2014 | R$ 103.587 | -1.47% |
| Fevereiro de 2014 | R$ 105.137 | -1.13% |
| Janeiro de 2014 | R$ 106.338 | - |
Evolução de Preço
Gire o celular para ver o gráfico
Tabela de Preços
| Ano | Preço FIPE | vs Mais Novo | vs 0km | Tendência |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | R$ 138.506 | - | - | ↓ 1.2% |
| 2014 | R$ 132.951 | -4.0% | -4.0% | ↓ 0.5% |
| 2013 | R$ 125.670 | -5.5% | -9.3% | ↓ 0.7% |
| 2012 | R$ 120.979 | -3.7% | -12.7% | ↓ 0.5% |
| 2011 | R$ 113.677 | -6.0% | -17.9% | → 0.2% |
| 2010 | R$ 106.847 | -6.0% | -22.9% | ↑ 0.5% |
| 2009 | R$ 102.209 | -4.3% | -26.2% | ↓ 1.4% |
| 2008 | R$ 99.181 | -3.0% | -28.4% | → 0.5% |
| 2007 | R$ 95.902 | -3.3% | -30.8% | → 0.4% |
| 2006 | R$ 91.763 | -4.3% | -33.7% | ↓ 1.5% |
Referência: Julho de 2026 | Dados oficiais da Tabela FIPE