Tabela FIPE

Toyota ETIOS PLATINUM 1.5 Flex 16V 5p Mec. · 2015

← Ver todos os anos

R$ 44.735

↑ 1.6% vs mês anterior

Na referência Julho de 2026, o Toyota ETIOS PLATINUM 1.5 Flex 16V 5p Mec. 2015 (Flex) custa R$ 44.735 na Tabela FIPE. Variação de +1.58% em relação ao mês anterior. Comparado ao ano 2016, está 2.4% mais barato. Em relação ao ano 2014, 7.8% mais caro.

Maior preço

R$ 49.658

Janeiro de 2023

Menor preço

R$ 35.921

Julho de 2020

Desde o 1º registro

+ 6.8%

desde Outubro de 2014

Meses de dados

142

referências FIPE

Últimos 12 meses · 2015

Mês Preço FIPE vs Mês Anterior
Julho de 2026 R$ 44.735 +1.58%
Junho de 2026 R$ 44.039 -0.19%
Maio de 2026 R$ 44.123 -0.05%
Abril de 2026 R$ 44.143 -0.75%
Março de 2026 R$ 44.478 -0.50%
Fevereiro de 2026 R$ 44.702 -0.50%
Janeiro de 2026 R$ 44.927 -1.87%
Dezembro de 2025 R$ 45.782 +2.74%
Novembro de 2025 R$ 44.561 +3.50%
Outubro de 2025 R$ 43.055 +0.52%
Setembro de 2025 R$ 42.834 -0.21%
Agosto de 2025 R$ 42.925 -3.06%
Ver todos os 142 meses de histórico
Mês Preço FIPE vs Mês Anterior
Julho de 2025 R$ 44.279 +3.16%
Junho de 2025 R$ 42.923 -0.50%
Maio de 2025 R$ 43.139 +0.44%
Abril de 2025 R$ 42.950 -3.50%
Março de 2025 R$ 44.508 +3.47%
Fevereiro de 2025 R$ 43.016 +0.75%
Janeiro de 2025 R$ 42.697 -1.88%
Dezembro de 2024 R$ 43.515 +1.71%
Novembro de 2024 R$ 42.783 +3.50%
Outubro de 2024 R$ 41.337 -3.42%
Setembro de 2024 R$ 42.801 -2.08%
Agosto de 2024 R$ 43.708 -0.69%
Julho de 2024 R$ 44.011 -0.68%
Junho de 2024 R$ 44.313 +1.95%
Maio de 2024 R$ 43.467 -3.50%
Abril de 2024 R$ 45.044 +3.50%
Março de 2024 R$ 43.521 +3.50%
Fevereiro de 2024 R$ 42.050 -3.25%
Janeiro de 2024 R$ 43.461 -1.26%
Dezembro de 2023 R$ 44.015 -0.50%
Novembro de 2023 R$ 44.237 -0.50%
Outubro de 2023 R$ 44.460 +0.60%
Setembro de 2023 R$ 44.197 -3.32%
Agosto de 2023 R$ 45.717 -0.81%
Julho de 2023 R$ 46.090 -0.50%
Junho de 2023 R$ 46.322 -2.39%
Maio de 2023 R$ 47.455 +0.03%
Abril de 2023 R$ 47.440 -0.50%
Março de 2023 R$ 47.679 -3.50%
Fevereiro de 2023 R$ 49.409 -0.50%
Janeiro de 2023 R$ 49.658 +1.96%
Dezembro de 2022 R$ 48.705 +0.61%
Novembro de 2022 R$ 48.410 +0.59%
Outubro de 2022 R$ 48.127 +3.50%
Setembro de 2022 R$ 46.500 -0.92%
Agosto de 2022 R$ 46.934 -1.12%
Julho de 2022 R$ 47.466 +2.37%
Junho de 2022 R$ 46.365 -4.90%
Maio de 2022 R$ 48.754 +0.04%
Abril de 2022 R$ 48.733 +2.22%
Março de 2022 R$ 47.674 -1.90%
Fevereiro de 2022 R$ 48.598 +3.40%
Janeiro de 2022 R$ 46.999 +3.79%
Dezembro de 2021 R$ 45.281 +0.31%
Novembro de 2021 R$ 45.139 +2.37%
Outubro de 2021 R$ 44.094 +1.18%
Setembro de 2021 R$ 43.578 +1.87%
Agosto de 2021 R$ 42.776 -0.10%
Julho de 2021 R$ 42.817 +3.77%
Junho de 2021 R$ 41.262 +2.60%
Maio de 2021 R$ 40.218 +1.49%
Abril de 2021 R$ 39.629 +5.48%
Março de 2021 R$ 37.571 +1.66%
Fevereiro de 2021 R$ 36.958 +0.42%
Janeiro de 2021 R$ 36.805 -0.47%
Dezembro de 2020 R$ 36.977 +0.51%
Novembro de 2020 R$ 36.789 +0.39%
Outubro de 2020 R$ 36.647 +1.04%
Setembro de 2020 R$ 36.271 +0.18%
Agosto de 2020 R$ 36.207 +0.80%
Julho de 2020 R$ 35.921 -1.04%
Junho de 2020 R$ 36.299 -0.77%
Maio de 2020 R$ 36.580 -0.26%
Abril de 2020 R$ 36.674 -0.66%
Março de 2020 R$ 36.918 +0.18%
Fevereiro de 2020 R$ 36.853 -1.30%
Janeiro de 2020 R$ 37.337 -1.69%
Dezembro de 2019 R$ 37.980 -0.27%
Novembro de 2019 R$ 38.082 +0.06%
Outubro de 2019 R$ 38.058 -0.36%
Setembro de 2019 R$ 38.197 -0.65%
Agosto de 2019 R$ 38.445 -0.83%
Julho de 2019 R$ 38.767 -0.42%
Junho de 2019 R$ 38.932 +0.53%
Maio de 2019 R$ 38.725 -0.38%
Abril de 2019 R$ 38.872 -1.13%
Março de 2019 R$ 39.315 -1.95%
Fevereiro de 2019 R$ 40.095 -2.55%
Janeiro de 2019 R$ 41.145 -2.23%
Dezembro de 2018 R$ 42.085 -0.09%
Novembro de 2018 R$ 42.125 -1.36%
Outubro de 2018 R$ 42.704 +0.76%
Setembro de 2018 R$ 42.384 -0.14%
Agosto de 2018 R$ 42.442 -0.53%
Julho de 2018 R$ 42.669 +1.38%
Junho de 2018 R$ 42.089 +1.34%
Maio de 2018 R$ 41.532 +1.35%
Abril de 2018 R$ 40.977 -1.42%
Março de 2018 R$ 41.567 +0.99%
Fevereiro de 2018 R$ 41.159 -1.57%
Janeiro de 2018 R$ 41.815 -1.82%
Dezembro de 2017 R$ 42.589 +1.31%
Novembro de 2017 R$ 42.040 -1.82%
Outubro de 2017 R$ 42.821 +0.43%
Setembro de 2017 R$ 42.638 -1.26%
Agosto de 2017 R$ 43.184 +0.85%
Julho de 2017 R$ 42.818 +0.21%
Junho de 2017 R$ 42.729 -0.38%
Maio de 2017 R$ 42.891 +0.94%
Abril de 2017 R$ 42.490 +0.95%
Março de 2017 R$ 42.092 +0.27%
Fevereiro de 2017 R$ 41.978 +1.14%
Janeiro de 2017 R$ 41.504 -2.33%
Dezembro de 2016 R$ 42.494 +1.21%
Novembro de 2016 R$ 41.984 -0.37%
Outubro de 2016 R$ 42.141 -0.51%
Setembro de 2016 R$ 42.355 -0.02%
Agosto de 2016 R$ 42.365 +0.51%
Julho de 2016 R$ 42.152 -2.71%
Junho de 2016 R$ 43.326 -0.96%
Maio de 2016 R$ 43.745 -2.16%
Abril de 2016 R$ 44.710 +0.13%
Março de 2016 R$ 44.654 +2.27%
Fevereiro de 2016 R$ 43.662 -0.38%
Janeiro de 2016 R$ 43.827 +2.29%
Dezembro de 2015 R$ 42.845 -0.82%
Novembro de 2015 R$ 43.201 +0.50%
Outubro de 2015 R$ 42.986 +0.89%
Setembro de 2015 R$ 42.605 +0.04%
Agosto de 2015 R$ 42.590 +0.08%
Julho de 2015 R$ 42.558 +1.35%
Junho de 2015 R$ 41.993 -0.27%
Maio de 2015 R$ 42.106 -0.70%
Abril de 2015 R$ 42.403 +0.87%
Março de 2015 R$ 42.036 -0.18%
Fevereiro de 2015 R$ 42.110 -0.04%
Janeiro de 2015 R$ 42.126 -0.34%
Dezembro de 2014 R$ 42.268 +1.11%
Novembro de 2014 R$ 41.802 -0.18%
Outubro de 2014 R$ 41.879 -

Evolução de Preço

Gire o celular para ver o gráfico

Tabela de Preços

Ano Preço FIPE vs Mais Novo vs 0km Tendência
2016 R$ 45.854 - - ↓ 2.0%
2015 R$ 44.735 -2.4% -2.4% ↑ 1.6%
2014 R$ 41.505 -7.2% -9.5% ↑ 2.2%

Referência: Julho de 2026 | Dados oficiais da Tabela FIPE