R$ 61.613
↑ 1.0%
vs mês anterior
Na referência Julho de 2026, o Toyota Band.Jipe Capota de Lona Diesel 1998 (Diesel) custa R$ 61.613 na Tabela FIPE. Variação de +1.00% em relação ao mês anterior. Comparado ao ano 1999, está 15.0% mais barato. Em relação ao ano 1997, 15.6% mais caro.
Maior preço
R$ 61.613
Julho de 2026
Menor preço
R$ 37.520
Maio de 2021
Desde o 1º registro
+ 45.2%
desde Janeiro de 2014
Meses de dados
151
referências FIPE
Últimos 12 meses · 1998
| Mês | Preço FIPE | vs Mês Anterior |
|---|---|---|
| Julho de 2026 | R$ 61.613 | +1.00% |
| Junho de 2026 | R$ 61.003 | -0.19% |
| Maio de 2026 | R$ 61.120 | +1.00% |
| Abril de 2026 | R$ 60.515 | -0.35% |
| Março de 2026 | R$ 60.728 | +1.00% |
| Fevereiro de 2026 | R$ 60.127 | +1.00% |
| Janeiro de 2026 | R$ 59.532 | -0.19% |
| Dezembro de 2025 | R$ 59.646 | +1.00% |
| Novembro de 2025 | R$ 59.056 | +1.00% |
| Outubro de 2025 | R$ 58.472 | +2.00% |
| Setembro de 2025 | R$ 57.326 | -0.21% |
| Agosto de 2025 | R$ 57.447 | -0.16% |
Ver todos os 151 meses de histórico
| Mês | Preço FIPE | vs Mês Anterior |
|---|---|---|
| Julho de 2025 | R$ 57.540 | +4.21% |
| Junho de 2025 | R$ 55.214 | +3.22% |
| Maio de 2025 | R$ 53.492 | -0.09% |
| Abril de 2025 | R$ 53.541 | -0.15% |
| Março de 2025 | R$ 53.622 | +5.60% |
| Fevereiro de 2025 | R$ 50.779 | -0.22% |
| Janeiro de 2025 | R$ 50.891 | +0.27% |
| Dezembro de 2024 | R$ 50.752 | -0.19% |
| Novembro de 2024 | R$ 50.849 | -0.24% |
| Outubro de 2024 | R$ 50.972 | -0.22% |
| Setembro de 2024 | R$ 51.085 | +2.00% |
| Agosto de 2024 | R$ 50.084 | -0.33% |
| Julho de 2024 | R$ 50.250 | -0.32% |
| Junho de 2024 | R$ 50.412 | -0.35% |
| Maio de 2024 | R$ 50.590 | +0.24% |
| Abril de 2024 | R$ 50.469 | -0.02% |
| Março de 2024 | R$ 50.480 | -0.35% |
| Fevereiro de 2024 | R$ 50.658 | +5.28% |
| Janeiro de 2024 | R$ 48.117 | -0.22% |
| Dezembro de 2023 | R$ 48.224 | -0.26% |
| Novembro de 2023 | R$ 48.350 | +0.76% |
| Outubro de 2023 | R$ 47.986 | -0.45% |
| Setembro de 2023 | R$ 48.204 | +0.71% |
| Agosto de 2023 | R$ 47.866 | +0.81% |
| Julho de 2023 | R$ 47.482 | -1.17% |
| Junho de 2023 | R$ 48.045 | +0.48% |
| Maio de 2023 | R$ 47.815 | -4.42% |
| Abril de 2023 | R$ 50.027 | -0.50% |
| Março de 2023 | R$ 50.280 | +0.69% |
| Fevereiro de 2023 | R$ 49.937 | -0.08% |
| Janeiro de 2023 | R$ 49.977 | -0.45% |
| Dezembro de 2022 | R$ 50.203 | +0.91% |
| Novembro de 2022 | R$ 49.750 | +1.98% |
| Outubro de 2022 | R$ 48.784 | +0.93% |
| Setembro de 2022 | R$ 48.335 | +0.44% |
| Agosto de 2022 | R$ 48.125 | -0.60% |
| Julho de 2022 | R$ 48.416 | -0.30% |
| Junho de 2022 | R$ 48.562 | +4.90% |
| Maio de 2022 | R$ 46.294 | +0.80% |
| Abril de 2022 | R$ 45.927 | +0.80% |
| Março de 2022 | R$ 45.563 | +0.80% |
| Fevereiro de 2022 | R$ 45.202 | +4.63% |
| Janeiro de 2022 | R$ 43.201 | +4.90% |
| Dezembro de 2021 | R$ 41.182 | +1.60% |
| Novembro de 2021 | R$ 40.533 | +0.35% |
| Outubro de 2021 | R$ 40.393 | +1.49% |
| Setembro de 2021 | R$ 39.801 | +1.49% |
| Agosto de 2021 | R$ 39.218 | +1.49% |
| Julho de 2021 | R$ 38.644 | +1.49% |
| Junho de 2021 | R$ 38.078 | +1.49% |
| Maio de 2021 | R$ 37.520 | -0.18% |
| Abril de 2021 | R$ 37.588 | -0.18% |
| Março de 2021 | R$ 37.656 | -0.18% |
| Fevereiro de 2021 | R$ 37.724 | -0.18% |
| Janeiro de 2021 | R$ 37.793 | -0.18% |
| Dezembro de 2020 | R$ 37.862 | -0.18% |
| Novembro de 2020 | R$ 37.931 | -0.18% |
| Outubro de 2020 | R$ 38.000 | -0.18% |
| Setembro de 2020 | R$ 38.069 | -0.18% |
| Agosto de 2020 | R$ 38.138 | -0.18% |
| Julho de 2020 | R$ 38.207 | -0.18% |
| Junho de 2020 | R$ 38.276 | -0.18% |
| Maio de 2020 | R$ 38.346 | -0.18% |
| Abril de 2020 | R$ 38.416 | -0.18% |
| Março de 2020 | R$ 38.486 | -0.18% |
| Fevereiro de 2020 | R$ 38.556 | -0.18% |
| Janeiro de 2020 | R$ 38.626 | -0.18% |
| Dezembro de 2019 | R$ 38.696 | -0.18% |
| Novembro de 2019 | R$ 38.766 | -0.18% |
| Outubro de 2019 | R$ 38.836 | -0.18% |
| Setembro de 2019 | R$ 38.907 | -0.18% |
| Agosto de 2019 | R$ 38.978 | -0.18% |
| Julho de 2019 | R$ 39.049 | -0.18% |
| Junho de 2019 | R$ 39.120 | +0.52% |
| Maio de 2019 | R$ 38.919 | -0.18% |
| Abril de 2019 | R$ 38.990 | -0.18% |
| Março de 2019 | R$ 39.061 | -0.18% |
| Fevereiro de 2019 | R$ 39.132 | -0.18% |
| Janeiro de 2019 | R$ 39.203 | -0.60% |
| Dezembro de 2018 | R$ 39.441 | -2.57% |
| Novembro de 2018 | R$ 40.483 | -0.82% |
| Outubro de 2018 | R$ 40.817 | +1.34% |
| Setembro de 2018 | R$ 40.278 | -1.61% |
| Agosto de 2018 | R$ 40.937 | +0.29% |
| Julho de 2018 | R$ 40.820 | +0.28% |
| Junho de 2018 | R$ 40.704 | +1.31% |
| Maio de 2018 | R$ 40.177 | +1.36% |
| Abril de 2018 | R$ 39.638 | +0.44% |
| Março de 2018 | R$ 39.464 | +0.31% |
| Fevereiro de 2018 | R$ 39.341 | +0.21% |
| Janeiro de 2018 | R$ 39.257 | +0.49% |
| Dezembro de 2017 | R$ 39.065 | +0.03% |
| Novembro de 2017 | R$ 39.053 | -0.33% |
| Outubro de 2017 | R$ 39.184 | -0.01% |
| Setembro de 2017 | R$ 39.188 | -0.22% |
| Agosto de 2017 | R$ 39.275 | -0.46% |
| Julho de 2017 | R$ 39.457 | -0.47% |
| Junho de 2017 | R$ 39.642 | -0.34% |
| Maio de 2017 | R$ 39.779 | +0.41% |
| Abril de 2017 | R$ 39.617 | +0.41% |
| Março de 2017 | R$ 39.455 | +0.21% |
| Fevereiro de 2017 | R$ 39.373 | +0.44% |
| Janeiro de 2017 | R$ 39.201 | +1.29% |
| Dezembro de 2016 | R$ 38.702 | -0.19% |
| Novembro de 2016 | R$ 38.775 | -0.49% |
| Outubro de 2016 | R$ 38.965 | -0.12% |
| Setembro de 2016 | R$ 39.011 | -0.14% |
| Agosto de 2016 | R$ 39.066 | -0.12% |
| Julho de 2016 | R$ 39.113 | -0.32% |
| Junho de 2016 | R$ 39.239 | -0.44% |
| Maio de 2016 | R$ 39.412 | -0.49% |
| Abril de 2016 | R$ 39.608 | -0.22% |
| Março de 2016 | R$ 39.695 | -0.31% |
| Fevereiro de 2016 | R$ 39.818 | -0.23% |
| Janeiro de 2016 | R$ 39.909 | -0.16% |
| Dezembro de 2015 | R$ 39.973 | -0.17% |
| Novembro de 2015 | R$ 40.040 | -0.13% |
| Outubro de 2015 | R$ 40.091 | -0.25% |
| Setembro de 2015 | R$ 40.190 | -0.16% |
| Agosto de 2015 | R$ 40.255 | -0.23% |
| Julho de 2015 | R$ 40.348 | -0.29% |
| Junho de 2015 | R$ 40.467 | -0.24% |
| Maio de 2015 | R$ 40.566 | -0.32% |
| Abril de 2015 | R$ 40.695 | -0.18% |
| Março de 2015 | R$ 40.768 | -0.11% |
| Fevereiro de 2015 | R$ 40.811 | -0.07% |
| Janeiro de 2015 | R$ 40.840 | -0.26% |
| Dezembro de 2014 | R$ 40.945 | -0.30% |
| Novembro de 2014 | R$ 41.069 | -0.48% |
| Outubro de 2014 | R$ 41.268 | -0.34% |
| Setembro de 2014 | R$ 41.410 | -0.23% |
| Agosto de 2014 | R$ 41.504 | -0.23% |
| Julho de 2014 | R$ 41.600 | -0.24% |
| Junho de 2014 | R$ 41.699 | -0.26% |
| Maio de 2014 | R$ 41.808 | -0.34% |
| Abril de 2014 | R$ 41.951 | -0.31% |
| Março de 2014 | R$ 42.083 | -0.17% |
| Fevereiro de 2014 | R$ 42.154 | -0.69% |
| Janeiro de 2014 | R$ 42.447 | - |
Evolução de Preço
Gire o celular para ver o gráfico
Tabela de Preços
| Ano | Preço FIPE | vs Mais Novo | vs 0km | Tendência |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | R$ 95.252 | - | - | ↑ 1.7% |
| 2000 | R$ 84.716 | -11.1% | -11.1% | ↑ 1.0% |
| 1999 | R$ 72.496 | -14.4% | -23.9% | → 0.1% |
| 1998 | R$ 61.613 | -15.0% | -35.3% | ↑ 1.0% |
| 1997 | R$ 53.287 | -13.5% | -44.1% | ↑ 1.0% |
| 1996 | R$ 51.426 | -3.5% | -46.0% | → 0.1% |
| 1995 | R$ 49.662 | -3.4% | -47.9% | → 0.1% |
| 1994 | R$ 47.841 | -3.7% | -49.8% | → 0.1% |
| 1993 | R$ 46.674 | -2.4% | -51.0% | → 0.4% |
| 1992 | R$ 45.535 | -2.4% | -52.2% | → 0.4% |
| 1991 | R$ 44.424 | -2.4% | -53.4% | → 0.4% |
| 1990 | R$ 43.205 | -2.7% | -54.6% | ↑ 1.0% |
| 1989 | R$ 38.514 | -10.9% | -59.6% | → 0.1% |
| 1988 | R$ 36.754 | -4.6% | -61.4% | → 0.1% |
| 1987 | R$ 30.369 | -17.4% | -68.1% | ↑ 1.0% |
| 1986 | R$ 26.710 | -12.0% | -72.0% | ↑ 1.0% |
| 1985 | R$ 22.962 | -14.0% | -75.9% | → 0.1% |
Referência: Julho de 2026 | Dados oficiais da Tabela FIPE