Tabela FIPE

Toyota Band.Jipe Cap.de Aço Chas. Longo Diesel · 1989

← Ver todos os anos

1989 · Diesel

R$ 51.448

↑ 1.0% vs mês anterior

Na referência Outubro de 2026, o Toyota Band.Jipe Cap.de Aço Chas. Longo Diesel 1989 (Diesel) custa R$ 51.448 na Tabela FIPE. Variação de +1.00% em relação ao mês anterior. Comparado ao ano 1990, está 5.0% mais barato. Em relação ao ano 1988, 8.5% mais caro.

Evolução de Preço

R$ 31.384R$ 36.400R$ 41.416R$ 46.432R$ 51.448jan/14mar/16mai/18jul/20set/22nov/24out/261989

Maior preço no período

R$ 51.448

Outubro de 2026

Menor preço no período

R$ 31.384

Janeiro de 2014

Variação no período

+ 63.9%

desde Janeiro de 2014

Meses de dados

154

referências FIPE

Histórico disponível · 1989

Mês Preço FIPE vs Mês Anterior
Outubro de 2026 R$ 51.448 +1.00%
Setembro de 2026 R$ 50.939 -0.17%
Agosto de 2026 R$ 51.026 +1.00%
Julho de 2026 R$ 50.521 +1.00%
Junho de 2026 R$ 50.021 +1.00%
Maio de 2026 R$ 49.526 +1.00%
Abril de 2026 R$ 49.036 +1.00%
Março de 2026 R$ 48.551 +1.00%
Fevereiro de 2026 R$ 48.071 +1.00%
Janeiro de 2026 R$ 47.596 +1.00%
Dezembro de 2025 R$ 47.125 +1.00%
Novembro de 2025 R$ 46.659 -0.50%
Outubro de 2025 R$ 46.894 -0.50%
Setembro de 2025 R$ 47.130 -0.50%
Agosto de 2025 R$ 47.367 -0.50%
Julho de 2025 R$ 47.606 -0.50%
Junho de 2025 R$ 47.846 -0.50%
Maio de 2025 R$ 48.087 -0.50%
Abril de 2025 R$ 48.329 +1.00%
Março de 2025 R$ 47.851 -0.50%
Fevereiro de 2025 R$ 48.092 -0.50%
Janeiro de 2025 R$ 48.334 -0.50%
Dezembro de 2024 R$ 48.577 -0.50%
Novembro de 2024 R$ 48.822 -0.24%
Outubro de 2024 R$ 48.940 -0.50%
Setembro de 2024 R$ 49.186 -0.50%
Agosto de 2024 R$ 49.434 -0.50%
Julho de 2024 R$ 49.683 -0.50%
Junho de 2024 R$ 49.933 -0.35%
Maio de 2024 R$ 50.109 +2.00%
Abril de 2024 R$ 49.127 +2.00%
Março de 2024 R$ 48.164 -0.50%
Fevereiro de 2024 R$ 48.407 -0.50%
Janeiro de 2024 R$ 48.651 -0.22%
Dezembro de 2023 R$ 48.759 -0.42%
Novembro de 2023 R$ 48.965 -1.71%
Outubro de 2023 R$ 49.818 +2.00%
Setembro de 2023 R$ 48.842 -0.55%
Agosto de 2023 R$ 49.113 -0.35%
Julho de 2023 R$ 49.286 -1.17%
Junho de 2023 R$ 49.870 +1.84%
Maio de 2023 R$ 48.971 -0.27%
Abril de 2023 R$ 49.104 +2.00%
Março de 2023 R$ 48.142 +2.00%
Fevereiro de 2023 R$ 47.199 -0.08%
Janeiro de 2023 R$ 47.237 -0.45%
Dezembro de 2022 R$ 47.451 +2.00%
Novembro de 2022 R$ 46.521 -1.69%
Outubro de 2022 R$ 47.319 +2.00%
Setembro de 2022 R$ 46.392 +2.00%
Agosto de 2022 R$ 45.483 +2.00%
Julho de 2022 R$ 44.592 -0.30%
Junho de 2022 R$ 44.727 +0.80%
Maio de 2022 R$ 44.373 +0.80%
Abril de 2022 R$ 44.021 +0.58%
Março de 2022 R$ 43.767 +4.90%
Fevereiro de 2022 R$ 41.723 +4.90%
Janeiro de 2022 R$ 39.775 +4.90%
Dezembro de 2021 R$ 37.918 +0.35%
Novembro de 2021 R$ 37.787 +0.35%
Outubro de 2021 R$ 37.656 +6.00%
Setembro de 2021 R$ 35.525 +0.41%
Agosto de 2021 R$ 35.380 +1.49%
Julho de 2021 R$ 34.862 +1.48%
Junho de 2021 R$ 34.352 +1.49%
Maio de 2021 R$ 33.849 -0.17%
Abril de 2021 R$ 33.907 -0.17%
Março de 2021 R$ 33.965 +1.76%
Fevereiro de 2021 R$ 33.378 -0.16%
Janeiro de 2021 R$ 33.432 -0.16%
Dezembro de 2020 R$ 33.486 -0.16%
Novembro de 2020 R$ 33.540 -0.16%
Outubro de 2020 R$ 33.594 -0.16%
Setembro de 2020 R$ 33.648 -0.16%
Agosto de 2020 R$ 33.702 -0.17%
Julho de 2020 R$ 33.760 -0.17%
Junho de 2020 R$ 33.818 -0.17%
Maio de 2020 R$ 33.876 -0.17%
Abril de 2020 R$ 33.934 -0.17%
Março de 2020 R$ 33.992 -0.17%
Fevereiro de 2020 R$ 34.050 -0.17%
Janeiro de 2020 R$ 34.108 -0.17%
Dezembro de 2019 R$ 34.167 -0.17%
Novembro de 2019 R$ 34.226 -0.17%
Outubro de 2019 R$ 34.285 -0.10%
Setembro de 2019 R$ 34.320 -0.96%
Agosto de 2019 R$ 34.652 -2.02%
Julho de 2019 R$ 35.366 +1.13%
Junho de 2019 R$ 34.970 -0.17%
Maio de 2019 R$ 35.030 +0.20%
Abril de 2019 R$ 34.960 +0.27%
Março de 2019 R$ 34.866 +2.90%
Fevereiro de 2019 R$ 33.884 +2.90%
Janeiro de 2019 R$ 32.930 -0.66%
Dezembro de 2018 R$ 33.150 -1.37%
Novembro de 2018 R$ 33.612 -0.34%
Outubro de 2018 R$ 33.726 -0.31%
Setembro de 2018 R$ 33.830 -2.00%
Agosto de 2018 R$ 34.521 -0.30%
Julho de 2018 R$ 34.626 +0.30%
Junho de 2018 R$ 34.521 +1.57%
Maio de 2018 R$ 33.988 -0.37%
Abril de 2018 R$ 34.114 -0.44%
Março de 2018 R$ 34.265 -0.12%
Fevereiro de 2018 R$ 34.306 -0.15%
Janeiro de 2018 R$ 34.358 +1.37%
Dezembro de 2017 R$ 33.895 +0.19%
Novembro de 2017 R$ 33.831 -0.01%
Outubro de 2017 R$ 33.835 -0.25%
Setembro de 2017 R$ 33.921 -0.47%
Agosto de 2017 R$ 34.080 -0.38%
Julho de 2017 R$ 34.209 -0.22%
Junho de 2017 R$ 34.283 +1.40%
Maio de 2017 R$ 33.810 -0.00%
Abril de 2017 R$ 33.811 -0.00%
Março de 2017 R$ 33.812 -0.54%
Fevereiro de 2017 R$ 33.995 -0.44%
Janeiro de 2017 R$ 34.145 -0.16%
Dezembro de 2016 R$ 34.201 -0.04%
Novembro de 2016 R$ 34.215 -1.17%
Outubro de 2016 R$ 34.621 -0.00%
Setembro de 2016 R$ 34.622 +1.28%
Agosto de 2016 R$ 34.183 +1.37%
Julho de 2016 R$ 33.722 +1.29%
Junho de 2016 R$ 33.291 +2.30%
Maio de 2016 R$ 32.541 +0.11%
Abril de 2016 R$ 32.504 +0.16%
Março de 2016 R$ 32.451 +0.11%
Fevereiro de 2016 R$ 32.414 +0.17%
Janeiro de 2016 R$ 32.358 +0.10%
Dezembro de 2015 R$ 32.326 +0.08%
Novembro de 2015 R$ 32.301 +0.02%
Outubro de 2015 R$ 32.294 +0.19%
Setembro de 2015 R$ 32.232 +0.93%
Agosto de 2015 R$ 31.935 +0.70%
Julho de 2015 R$ 31.714 +0.08%
Junho de 2015 R$ 31.688 -0.23%
Maio de 2015 R$ 31.760 -0.15%
Abril de 2015 R$ 31.808 -0.36%
Março de 2015 R$ 31.924 -1.48%
Fevereiro de 2015 R$ 32.402 -1.13%
Janeiro de 2015 R$ 32.771 +1.26%
Dezembro de 2014 R$ 32.364 -0.50%
Novembro de 2014 R$ 32.525 -1.03%
Outubro de 2014 R$ 32.865 +0.06%
Setembro de 2014 R$ 32.845 -0.20%
Agosto de 2014 R$ 32.910 +0.26%
Julho de 2014 R$ 32.826 +1.47%
Junho de 2014 R$ 32.350 +1.48%
Maio de 2014 R$ 31.879 +0.16%
Abril de 2014 R$ 31.827 +1.10%
Março de 2014 R$ 31.481 +0.17%
Fevereiro de 2014 R$ 31.428 +0.14%
Janeiro de 2014 R$ 31.384 -

Tabela de Preços

Ano Preço FIPE vs Mais Novo vs 0km Tendência
2001 Diesel R$ 104.001 - - ↑ 3.5%
2000 Diesel R$ 90.100 -13.4% -13.4% → 0.1%
1999 Diesel R$ 87.884 -2.5% -15.5% ↑ 1.0%
1998 Diesel R$ 85.691 -2.5% -17.6% ↑ 0.9%
1997 Diesel R$ 83.204 -2.9% -20.0% ↑ 1.0%
1996 Diesel R$ 80.129 -3.7% -23.0% ↑ 1.0%
1995 Diesel R$ 71.408 -10.9% -31.3% → 0.1%
1994 Diesel R$ 69.666 -2.4% -33.0% → 0.1%
1993 Diesel R$ 58.725 -15.7% -43.5% ↓ 0.5%
1992 Diesel R$ 57.293 -2.4% -44.9% ↓ 0.5%
1991 Diesel R$ 55.499 -3.1% -46.6% ↑ 1.0%
1990 Diesel R$ 54.145 -2.4% -47.9% ↑ 1.0%
1989 Diesel R$ 51.448 -5.0% -50.5% ↑ 1.0%
1988 Diesel R$ 47.424 -7.8% -54.4% ↑ 1.0%
1987 Diesel R$ 36.924 -22.1% -64.5% ↑ 1.1%
1986 Diesel R$ 35.947 -2.6% -65.4% ↑ 1.0%
1985 Diesel R$ 30.441 -15.3% -70.7% ↑ 1.0%

Referência: Outubro de 2026 | Dados oficiais da Tabela FIPE

Conta gratuita

Entre ou crie sua conta

Preços, gráficos e histórico estão disponíveis sem cadastro. O acesso à API depende de aprovação.

Sem senha, sem cartão. Enviamos um código de 6 dígitos. Já tem conta? O mesmo email entra.