R$ 81.453
↑ 1.0%
vs mês anterior
Na referência Julho de 2026, o Toyota Band.Jipe Cap.de Aço Chas. Curto Diesel 1997 (Diesel) custa R$ 81.453 na Tabela FIPE. Variação de +1.00% em relação ao mês anterior. Comparado ao ano 1998, está 2.8% mais barato. Em relação ao ano 1996, 14.1% mais caro.
Maior preço
R$ 81.453
Julho de 2026
Menor preço
R$ 37.360
Maio de 2021
Desde o 1º registro
+ 98.9%
desde Janeiro de 2014
Meses de dados
151
referências FIPE
Últimos 12 meses · 1997
| Mês | Preço FIPE | vs Mês Anterior |
|---|---|---|
| Julho de 2026 | R$ 81.453 | +1.00% |
| Junho de 2026 | R$ 80.647 | -0.19% |
| Maio de 2026 | R$ 80.801 | +0.17% |
| Abril de 2026 | R$ 80.667 | -0.50% |
| Março de 2026 | R$ 81.073 | +1.00% |
| Fevereiro de 2026 | R$ 80.271 | +1.00% |
| Janeiro de 2026 | R$ 79.477 | +1.00% |
| Dezembro de 2025 | R$ 78.691 | +1.00% |
| Novembro de 2025 | R$ 77.912 | +1.00% |
| Outubro de 2025 | R$ 77.141 | +0.74% |
| Setembro de 2025 | R$ 76.574 | -0.50% |
| Agosto de 2025 | R$ 76.959 | -0.16% |
Ver todos os 151 meses de histórico
| Mês | Preço FIPE | vs Mês Anterior |
|---|---|---|
| Julho de 2025 | R$ 77.083 | -0.10% |
| Junho de 2025 | R$ 77.161 | -0.20% |
| Maio de 2025 | R$ 77.317 | +0.94% |
| Abril de 2025 | R$ 76.597 | +1.00% |
| Março de 2025 | R$ 75.840 | -0.06% |
| Fevereiro de 2025 | R$ 75.887 | +0.87% |
| Janeiro de 2025 | R$ 75.229 | +2.00% |
| Dezembro de 2024 | R$ 73.755 | +1.87% |
| Novembro de 2024 | R$ 72.400 | -0.24% |
| Outubro de 2024 | R$ 72.575 | -0.22% |
| Setembro de 2024 | R$ 72.736 | -0.22% |
| Agosto de 2024 | R$ 72.897 | +1.14% |
| Julho de 2024 | R$ 72.077 | +0.82% |
| Junho de 2024 | R$ 71.489 | +0.81% |
| Maio de 2024 | R$ 70.915 | +0.24% |
| Abril de 2024 | R$ 70.746 | -0.50% |
| Março de 2024 | R$ 71.102 | +1.19% |
| Fevereiro de 2024 | R$ 70.264 | +2.00% |
| Janeiro de 2024 | R$ 68.887 | +2.00% |
| Dezembro de 2023 | R$ 67.537 | +2.00% |
| Novembro de 2023 | R$ 66.213 | +2.00% |
| Outubro de 2023 | R$ 64.915 | +2.00% |
| Setembro de 2023 | R$ 63.643 | +2.00% |
| Agosto de 2023 | R$ 62.396 | -0.35% |
| Julho de 2023 | R$ 62.616 | -1.17% |
| Junho de 2023 | R$ 63.358 | +2.00% |
| Maio de 2023 | R$ 62.116 | +2.00% |
| Abril de 2023 | R$ 60.899 | +2.00% |
| Março de 2023 | R$ 59.705 | +2.00% |
| Fevereiro de 2023 | R$ 58.535 | -0.08% |
| Janeiro de 2023 | R$ 58.582 | -0.45% |
| Dezembro de 2022 | R$ 58.847 | +2.00% |
| Novembro de 2022 | R$ 57.694 | +2.00% |
| Outubro de 2022 | R$ 56.563 | +2.00% |
| Setembro de 2022 | R$ 55.454 | +2.00% |
| Agosto de 2022 | R$ 54.367 | +2.00% |
| Julho de 2022 | R$ 53.301 | +1.90% |
| Junho de 2022 | R$ 52.308 | +4.90% |
| Maio de 2022 | R$ 49.865 | +4.90% |
| Abril de 2022 | R$ 47.536 | +0.80% |
| Março de 2022 | R$ 47.159 | +0.80% |
| Fevereiro de 2022 | R$ 46.785 | +0.80% |
| Janeiro de 2022 | R$ 46.414 | +6.00% |
| Dezembro de 2021 | R$ 43.787 | +0.35% |
| Novembro de 2021 | R$ 43.635 | +1.91% |
| Outubro de 2021 | R$ 42.818 | +3.30% |
| Setembro de 2021 | R$ 41.451 | +2.75% |
| Agosto de 2021 | R$ 40.343 | +4.80% |
| Julho de 2021 | R$ 38.496 | +1.49% |
| Junho de 2021 | R$ 37.932 | +1.53% |
| Maio de 2021 | R$ 37.360 | -0.18% |
| Abril de 2021 | R$ 37.428 | -0.18% |
| Março de 2021 | R$ 37.496 | -0.18% |
| Fevereiro de 2021 | R$ 37.564 | -0.18% |
| Janeiro de 2021 | R$ 37.632 | -0.18% |
| Dezembro de 2020 | R$ 37.700 | -0.18% |
| Novembro de 2020 | R$ 37.768 | -0.18% |
| Outubro de 2020 | R$ 37.837 | -0.18% |
| Setembro de 2020 | R$ 37.906 | -0.18% |
| Agosto de 2020 | R$ 37.975 | -0.18% |
| Julho de 2020 | R$ 38.044 | -0.18% |
| Junho de 2020 | R$ 38.113 | -0.18% |
| Maio de 2020 | R$ 38.182 | -0.18% |
| Abril de 2020 | R$ 38.251 | -0.18% |
| Março de 2020 | R$ 38.320 | +0.79% |
| Fevereiro de 2020 | R$ 38.021 | 0.00% |
| Janeiro de 2020 | R$ 38.021 | -0.46% |
| Dezembro de 2019 | R$ 38.195 | -0.15% |
| Novembro de 2019 | R$ 38.251 | -0.18% |
| Outubro de 2019 | R$ 38.320 | +0.29% |
| Setembro de 2019 | R$ 38.210 | +0.62% |
| Agosto de 2019 | R$ 37.973 | -0.18% |
| Julho de 2019 | R$ 38.042 | -0.18% |
| Junho de 2019 | R$ 38.111 | -0.18% |
| Maio de 2019 | R$ 38.180 | -0.18% |
| Abril de 2019 | R$ 38.249 | -0.18% |
| Março de 2019 | R$ 38.318 | -0.18% |
| Fevereiro de 2019 | R$ 38.388 | -0.18% |
| Janeiro de 2019 | R$ 38.458 | -1.69% |
| Dezembro de 2018 | R$ 39.120 | -2.53% |
| Novembro de 2018 | R$ 40.135 | -0.28% |
| Outubro de 2018 | R$ 40.249 | +1.32% |
| Setembro de 2018 | R$ 39.723 | -1.61% |
| Agosto de 2018 | R$ 40.373 | +0.33% |
| Julho de 2018 | R$ 40.240 | +0.30% |
| Junho de 2018 | R$ 40.121 | +0.01% |
| Maio de 2018 | R$ 40.115 | +1.37% |
| Abril de 2018 | R$ 39.574 | +1.39% |
| Março de 2018 | R$ 39.030 | +0.43% |
| Fevereiro de 2018 | R$ 38.862 | +0.71% |
| Janeiro de 2018 | R$ 38.588 | -0.77% |
| Dezembro de 2017 | R$ 38.888 | +0.34% |
| Novembro de 2017 | R$ 38.756 | +1.36% |
| Outubro de 2017 | R$ 38.235 | +0.33% |
| Setembro de 2017 | R$ 38.110 | +0.04% |
| Agosto de 2017 | R$ 38.096 | -0.32% |
| Julho de 2017 | R$ 38.220 | -0.35% |
| Junho de 2017 | R$ 38.356 | +0.01% |
| Maio de 2017 | R$ 38.352 | +0.38% |
| Abril de 2017 | R$ 38.205 | +0.26% |
| Março de 2017 | R$ 38.105 | -0.65% |
| Fevereiro de 2017 | R$ 38.354 | +0.44% |
| Janeiro de 2017 | R$ 38.186 | +0.91% |
| Dezembro de 2016 | R$ 37.840 | -0.13% |
| Novembro de 2016 | R$ 37.891 | -0.44% |
| Outubro de 2016 | R$ 38.059 | -0.17% |
| Setembro de 2016 | R$ 38.124 | -0.18% |
| Agosto de 2016 | R$ 38.194 | -0.22% |
| Julho de 2016 | R$ 38.280 | -0.12% |
| Junho de 2016 | R$ 38.327 | -0.26% |
| Maio de 2016 | R$ 38.428 | -0.20% |
| Abril de 2016 | R$ 38.504 | -0.17% |
| Março de 2016 | R$ 38.568 | -0.32% |
| Fevereiro de 2016 | R$ 38.692 | -0.33% |
| Janeiro de 2016 | R$ 38.822 | +0.29% |
| Dezembro de 2015 | R$ 38.710 | +0.39% |
| Novembro de 2015 | R$ 38.559 | -0.37% |
| Outubro de 2015 | R$ 38.701 | -0.30% |
| Setembro de 2015 | R$ 38.819 | -0.35% |
| Agosto de 2015 | R$ 38.957 | -0.32% |
| Julho de 2015 | R$ 39.081 | -0.28% |
| Junho de 2015 | R$ 39.191 | -0.14% |
| Maio de 2015 | R$ 39.244 | -0.70% |
| Abril de 2015 | R$ 39.521 | +0.14% |
| Março de 2015 | R$ 39.465 | +0.18% |
| Fevereiro de 2015 | R$ 39.394 | +0.04% |
| Janeiro de 2015 | R$ 39.378 | -0.26% |
| Dezembro de 2014 | R$ 39.482 | -0.41% |
| Novembro de 2014 | R$ 39.643 | -0.39% |
| Outubro de 2014 | R$ 39.799 | -0.41% |
| Setembro de 2014 | R$ 39.961 | -0.18% |
| Agosto de 2014 | R$ 40.035 | -0.41% |
| Julho de 2014 | R$ 40.201 | -0.18% |
| Junho de 2014 | R$ 40.272 | -0.49% |
| Maio de 2014 | R$ 40.470 | -0.36% |
| Abril de 2014 | R$ 40.615 | -0.11% |
| Março de 2014 | R$ 40.659 | -0.12% |
| Fevereiro de 2014 | R$ 40.708 | -0.61% |
| Janeiro de 2014 | R$ 40.956 | - |
Evolução de Preço
Gire o celular para ver o gráfico
Tabela de Preços
| Ano | Preço FIPE | vs Mais Novo | vs 0km | Tendência |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | R$ 97.082 | - | - | ↑ 1.6% |
| 2000 | R$ 88.549 | -8.8% | -8.8% | ↓ 0.5% |
| 1999 | R$ 86.021 | -2.9% | -11.4% | → 0.5% |
| 1998 | R$ 83.823 | -2.6% | -13.7% | ↑ 0.6% |
| 1997 | R$ 81.453 | -2.8% | -16.1% | ↑ 1.0% |
| 1996 | R$ 71.378 | -12.4% | -26.5% | ↑ 1.0% |
| 1995 | R$ 69.407 | -2.8% | -28.5% | ↑ 1.0% |
| 1994 | R$ 63.912 | -7.9% | -34.2% | ↑ 1.0% |
| 1993 | R$ 58.616 | -8.3% | -39.6% | → 0.0% |
| 1992 | R$ 57.042 | -2.7% | -41.2% | ↑ 1.0% |
| 1991 | R$ 55.153 | -3.3% | -43.2% | ↑ 1.0% |
| 1990 | R$ 53.008 | -3.9% | -45.4% | ↑ 1.0% |
| 1989 | R$ 49.913 | -5.8% | -48.6% | ↑ 1.0% |
| 1988 | R$ 46.182 | -7.5% | -52.4% | ↑ 1.0% |
| 1987 | R$ 35.541 | -23.0% | -63.4% | ↑ 1.0% |
| 1986 | R$ 34.630 | -2.6% | -64.3% | ↑ 1.0% |
| 1985 | R$ 29.546 | -14.7% | -69.6% | ↑ 1.0% |
Referência: Julho de 2026 | Dados oficiais da Tabela FIPE