R$ 47.507
→ 0.0%
vs mês anterior
Na referência Agosto de 2026, o Suzuki Grand Vitara 2.0 16V 4x2/4x4 5p Mec. 2011 (Gasolina) custa R$ 47.507 na Tabela FIPE. Preço estável em relação ao mês anterior. Comparado ao ano 2012, está 4.0% mais barato. Em relação ao ano 2010, 2.5% mais caro.
Maior preço
R$ 56.664
Janeiro de 2014
Menor preço
R$ 33.612
Julho de 2020
Desde o 1º registro
-16.2%
desde Janeiro de 2014
Meses de dados
152
referências FIPE
Últimos 12 meses · 2011
| Mês | Preço FIPE | vs Mês Anterior |
|---|---|---|
| Agosto de 2026 | R$ 47.507 | +0.02% |
| Julho de 2026 | R$ 47.496 | +1.55% |
| Junho de 2026 | R$ 46.773 | +0.62% |
| Maio de 2026 | R$ 46.486 | +0.00% |
| Abril de 2026 | R$ 46.485 | -0.50% |
| Março de 2026 | R$ 46.719 | -0.50% |
| Fevereiro de 2026 | R$ 46.954 | -0.50% |
| Janeiro de 2026 | R$ 47.190 | -0.73% |
| Dezembro de 2025 | R$ 47.536 | -0.21% |
| Novembro de 2025 | R$ 47.635 | -0.50% |
| Outubro de 2025 | R$ 47.875 | -0.08% |
| Setembro de 2025 | R$ 47.911 | -0.00% |
Ver todos os 152 meses de histórico
| Mês | Preço FIPE | vs Mês Anterior |
|---|---|---|
| Agosto de 2025 | R$ 47.912 | +0.59% |
| Julho de 2025 | R$ 47.630 | +1.30% |
| Junho de 2025 | R$ 47.018 | +0.65% |
| Maio de 2025 | R$ 46.715 | +0.22% |
| Abril de 2025 | R$ 46.613 | +0.09% |
| Março de 2025 | R$ 46.572 | -1.97% |
| Fevereiro de 2025 | R$ 47.509 | +3.50% |
| Janeiro de 2025 | R$ 45.904 | +3.50% |
| Dezembro de 2024 | R$ 44.352 | -0.27% |
| Novembro de 2024 | R$ 44.473 | -1.72% |
| Outubro de 2024 | R$ 45.251 | +0.02% |
| Setembro de 2024 | R$ 45.243 | +0.70% |
| Agosto de 2024 | R$ 44.928 | +0.09% |
| Julho de 2024 | R$ 44.888 | +0.52% |
| Junho de 2024 | R$ 44.658 | -0.50% |
| Maio de 2024 | R$ 44.883 | -1.23% |
| Abril de 2024 | R$ 45.440 | +0.62% |
| Março de 2024 | R$ 45.161 | +1.62% |
| Fevereiro de 2024 | R$ 44.440 | -0.39% |
| Janeiro de 2024 | R$ 44.616 | -2.45% |
| Dezembro de 2023 | R$ 45.736 | +3.33% |
| Novembro de 2023 | R$ 44.262 | -2.30% |
| Outubro de 2023 | R$ 45.302 | -1.82% |
| Setembro de 2023 | R$ 46.142 | -0.83% |
| Agosto de 2023 | R$ 46.526 | -0.39% |
| Julho de 2023 | R$ 46.706 | -0.50% |
| Junho de 2023 | R$ 46.941 | -0.05% |
| Maio de 2023 | R$ 46.963 | +1.28% |
| Abril de 2023 | R$ 46.370 | +0.47% |
| Março de 2023 | R$ 46.155 | -0.88% |
| Fevereiro de 2023 | R$ 46.564 | -1.09% |
| Janeiro de 2023 | R$ 47.076 | +1.83% |
| Dezembro de 2022 | R$ 46.228 | -1.09% |
| Novembro de 2022 | R$ 46.737 | -0.92% |
| Outubro de 2022 | R$ 47.170 | +1.92% |
| Setembro de 2022 | R$ 46.281 | +1.81% |
| Agosto de 2022 | R$ 45.458 | +3.04% |
| Julho de 2022 | R$ 44.116 | -3.53% |
| Junho de 2022 | R$ 45.730 | +0.82% |
| Maio de 2022 | R$ 45.358 | +1.57% |
| Abril de 2022 | R$ 44.658 | -0.59% |
| Março de 2022 | R$ 44.922 | +0.92% |
| Fevereiro de 2022 | R$ 44.511 | +1.89% |
| Janeiro de 2022 | R$ 43.685 | -1.53% |
| Dezembro de 2021 | R$ 44.365 | +1.03% |
| Novembro de 2021 | R$ 43.912 | +3.13% |
| Outubro de 2021 | R$ 42.580 | +3.53% |
| Setembro de 2021 | R$ 41.127 | +4.93% |
| Agosto de 2021 | R$ 39.196 | +2.19% |
| Julho de 2021 | R$ 38.355 | -0.05% |
| Junho de 2021 | R$ 38.376 | +1.39% |
| Maio de 2021 | R$ 37.850 | +1.35% |
| Abril de 2021 | R$ 37.346 | +4.92% |
| Março de 2021 | R$ 35.596 | +0.72% |
| Fevereiro de 2021 | R$ 35.341 | +0.00% |
| Janeiro de 2021 | R$ 35.340 | +2.65% |
| Dezembro de 2020 | R$ 34.429 | +2.31% |
| Novembro de 2020 | R$ 33.652 | -0.59% |
| Outubro de 2020 | R$ 33.853 | +0.68% |
| Setembro de 2020 | R$ 33.624 | -1.00% |
| Agosto de 2020 | R$ 33.965 | +1.05% |
| Julho de 2020 | R$ 33.612 | -0.75% |
| Junho de 2020 | R$ 33.865 | +0.31% |
| Maio de 2020 | R$ 33.761 | -0.64% |
| Abril de 2020 | R$ 33.979 | -0.85% |
| Março de 2020 | R$ 34.270 | -1.42% |
| Fevereiro de 2020 | R$ 34.763 | -1.58% |
| Janeiro de 2020 | R$ 35.320 | +0.10% |
| Dezembro de 2019 | R$ 35.285 | -1.87% |
| Novembro de 2019 | R$ 35.956 | -0.41% |
| Outubro de 2019 | R$ 36.105 | +0.38% |
| Setembro de 2019 | R$ 35.969 | +1.01% |
| Agosto de 2019 | R$ 35.611 | -0.06% |
| Julho de 2019 | R$ 35.632 | -0.83% |
| Junho de 2019 | R$ 35.932 | -0.69% |
| Maio de 2019 | R$ 36.182 | -0.39% |
| Abril de 2019 | R$ 36.323 | -0.94% |
| Março de 2019 | R$ 36.667 | -0.78% |
| Fevereiro de 2019 | R$ 36.954 | -1.00% |
| Janeiro de 2019 | R$ 37.328 | -1.94% |
| Dezembro de 2018 | R$ 38.067 | +0.65% |
| Novembro de 2018 | R$ 37.822 | -1.87% |
| Outubro de 2018 | R$ 38.541 | -1.12% |
| Setembro de 2018 | R$ 38.976 | -1.90% |
| Agosto de 2018 | R$ 39.730 | -2.87% |
| Julho de 2018 | R$ 40.906 | +1.39% |
| Junho de 2018 | R$ 40.346 | +0.90% |
| Maio de 2018 | R$ 39.987 | +1.31% |
| Abril de 2018 | R$ 39.469 | -1.38% |
| Março de 2018 | R$ 40.021 | -0.89% |
| Fevereiro de 2018 | R$ 40.380 | +1.33% |
| Janeiro de 2018 | R$ 39.850 | +1.40% |
| Dezembro de 2017 | R$ 39.301 | -1.55% |
| Novembro de 2017 | R$ 39.918 | -0.03% |
| Outubro de 2017 | R$ 39.931 | -0.46% |
| Setembro de 2017 | R$ 40.115 | -0.01% |
| Agosto de 2017 | R$ 40.121 | -0.65% |
| Julho de 2017 | R$ 40.382 | -1.34% |
| Junho de 2017 | R$ 40.930 | -0.65% |
| Maio de 2017 | R$ 41.197 | +1.24% |
| Abril de 2017 | R$ 40.691 | -0.48% |
| Março de 2017 | R$ 40.887 | -1.45% |
| Fevereiro de 2017 | R$ 41.488 | -0.62% |
| Janeiro de 2017 | R$ 41.745 | -0.60% |
| Dezembro de 2016 | R$ 41.998 | -0.71% |
| Novembro de 2016 | R$ 42.298 | -0.54% |
| Outubro de 2016 | R$ 42.526 | -0.40% |
| Setembro de 2016 | R$ 42.695 | -0.58% |
| Agosto de 2016 | R$ 42.943 | -2.62% |
| Julho de 2016 | R$ 44.100 | -0.70% |
| Junho de 2016 | R$ 44.412 | -0.13% |
| Maio de 2016 | R$ 44.469 | -0.94% |
| Abril de 2016 | R$ 44.889 | -2.36% |
| Março de 2016 | R$ 45.974 | +0.09% |
| Fevereiro de 2016 | R$ 45.932 | +1.29% |
| Janeiro de 2016 | R$ 45.345 | -2.32% |
| Dezembro de 2015 | R$ 46.421 | +0.12% |
| Novembro de 2015 | R$ 46.366 | -0.49% |
| Outubro de 2015 | R$ 46.594 | -1.81% |
| Setembro de 2015 | R$ 47.455 | -0.63% |
| Agosto de 2015 | R$ 47.754 | -0.72% |
| Julho de 2015 | R$ 48.100 | -0.63% |
| Junho de 2015 | R$ 48.406 | -1.35% |
| Maio de 2015 | R$ 49.066 | -0.70% |
| Abril de 2015 | R$ 49.412 | -1.38% |
| Março de 2015 | R$ 50.101 | -1.39% |
| Fevereiro de 2015 | R$ 50.808 | +1.29% |
| Janeiro de 2015 | R$ 50.159 | +0.68% |
| Dezembro de 2014 | R$ 49.820 | -1.28% |
| Novembro de 2014 | R$ 50.465 | -1.23% |
| Outubro de 2014 | R$ 51.092 | -1.11% |
| Setembro de 2014 | R$ 51.663 | -1.50% |
| Agosto de 2014 | R$ 52.450 | -0.53% |
| Julho de 2014 | R$ 52.729 | -1.46% |
| Junho de 2014 | R$ 53.508 | -1.42% |
| Maio de 2014 | R$ 54.279 | -1.43% |
| Abril de 2014 | R$ 55.065 | -1.20% |
| Março de 2014 | R$ 55.734 | -1.50% |
| Fevereiro de 2014 | R$ 56.580 | -0.15% |
| Janeiro de 2014 | R$ 56.664 | - |
Evolução de Preço
Gire o celular para ver o gráfico
Tabela de Preços
| Ano | Preço FIPE | vs Mais Novo | vs 0km | Tendência |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | R$ 65.506 | - | - | ↑ 3.5% |
| 2015 | R$ 59.216 | -9.6% | -9.6% | ↓ 0.5% |
| 2014 | R$ 56.902 | -3.9% | -13.1% | ↓ 1.7% |
| 2013 | R$ 53.186 | -6.5% | -18.8% | ↓ 1.1% |
| 2012 | R$ 49.464 | -7.0% | -24.5% | ↑ 1.6% |
| 2011 | R$ 47.507 | -4.0% | -27.5% | → 0.0% |
| 2010 | R$ 46.348 | -2.4% | -29.2% | → 0.0% |
| 2009 | R$ 44.038 | -5.0% | -32.8% | ↑ 1.0% |
| 2002 | R$ 31.977 | -27.4% | -51.2% | → 0.3% |
| 2001 | R$ 30.652 | -4.1% | -53.2% | ↑ 0.7% |
| 2000 | R$ 27.573 | -10.0% | -57.9% | ↓ 0.5% |
| 1999 | R$ 26.900 | -2.4% | -58.9% | ↓ 0.5% |
| 1998 | R$ 23.137 | -14.0% | -64.7% | ↑ 1.0% |
Referência: Agosto de 2026 | Dados oficiais da Tabela FIPE