R$ 47.958
↑ 0.8%
vs mês anterior
Na referência Julho de 2026, o Suzuki Grand Vitara 2.0 16V 4x2/4x4 5p Aut. 2011 (Gasolina) custa R$ 47.958 na Tabela FIPE. Variação de +0.81% em relação ao mês anterior. Comparado ao ano 2012, está 3.4% mais barato. Em relação ao ano 2010, 2.5% mais caro.
Maior preço
R$ 62.181
Janeiro de 2014
Menor preço
R$ 34.563
Julho de 2020
Desde o 1º registro
-22.9%
desde Janeiro de 2014
Meses de dados
151
referências FIPE
Últimos 12 meses · 2011
| Mês | Preço FIPE | vs Mês Anterior |
|---|---|---|
| Julho de 2026 | R$ 47.958 | +0.81% |
| Junho de 2026 | R$ 47.574 | +0.62% |
| Maio de 2026 | R$ 47.282 | +0.00% |
| Abril de 2026 | R$ 47.280 | -0.50% |
| Março de 2026 | R$ 47.518 | -0.50% |
| Fevereiro de 2026 | R$ 47.757 | -0.50% |
| Janeiro de 2026 | R$ 47.997 | -0.73% |
| Dezembro de 2025 | R$ 48.349 | -0.21% |
| Novembro de 2025 | R$ 48.450 | -0.50% |
| Outubro de 2025 | R$ 48.694 | +0.86% |
| Setembro de 2025 | R$ 48.281 | -0.00% |
| Agosto de 2025 | R$ 48.283 | +0.85% |
Ver todos os 151 meses de histórico
| Mês | Preço FIPE | vs Mês Anterior |
|---|---|---|
| Julho de 2025 | R$ 47.874 | +0.30% |
| Junho de 2025 | R$ 47.731 | +0.58% |
| Maio de 2025 | R$ 47.458 | +1.34% |
| Abril de 2025 | R$ 46.832 | -1.15% |
| Março de 2025 | R$ 47.377 | -0.63% |
| Fevereiro de 2025 | R$ 47.676 | +2.71% |
| Janeiro de 2025 | R$ 46.419 | -1.19% |
| Dezembro de 2024 | R$ 46.977 | -0.52% |
| Novembro de 2024 | R$ 47.222 | -0.97% |
| Outubro de 2024 | R$ 47.685 | +2.40% |
| Setembro de 2024 | R$ 46.569 | -0.08% |
| Agosto de 2024 | R$ 46.605 | +0.08% |
| Julho de 2024 | R$ 46.570 | +0.48% |
| Junho de 2024 | R$ 46.347 | -0.50% |
| Maio de 2024 | R$ 46.580 | -0.34% |
| Abril de 2024 | R$ 46.740 | +1.02% |
| Março de 2024 | R$ 46.269 | +1.74% |
| Fevereiro de 2024 | R$ 45.477 | -0.66% |
| Janeiro de 2024 | R$ 45.778 | -0.85% |
| Dezembro de 2023 | R$ 46.171 | +1.76% |
| Novembro de 2023 | R$ 45.371 | -1.63% |
| Outubro de 2023 | R$ 46.121 | -1.02% |
| Setembro de 2023 | R$ 46.596 | +0.11% |
| Agosto de 2023 | R$ 46.543 | -1.93% |
| Julho de 2023 | R$ 47.461 | -0.50% |
| Junho de 2023 | R$ 47.700 | -1.44% |
| Maio de 2023 | R$ 48.398 | +2.04% |
| Abril de 2023 | R$ 47.430 | -1.61% |
| Março de 2023 | R$ 48.206 | -2.54% |
| Fevereiro de 2023 | R$ 49.464 | +3.50% |
| Janeiro de 2023 | R$ 47.792 | +0.10% |
| Dezembro de 2022 | R$ 47.746 | -0.20% |
| Novembro de 2022 | R$ 47.842 | -1.38% |
| Outubro de 2022 | R$ 48.510 | +0.67% |
| Setembro de 2022 | R$ 48.189 | +1.35% |
| Agosto de 2022 | R$ 47.546 | +0.89% |
| Julho de 2022 | R$ 47.128 | -1.57% |
| Junho de 2022 | R$ 47.880 | -3.22% |
| Maio de 2022 | R$ 49.475 | +1.93% |
| Abril de 2022 | R$ 48.538 | +3.44% |
| Março de 2022 | R$ 46.924 | +1.25% |
| Fevereiro de 2022 | R$ 46.344 | -0.38% |
| Janeiro de 2022 | R$ 46.521 | +2.34% |
| Dezembro de 2021 | R$ 45.456 | +0.59% |
| Novembro de 2021 | R$ 45.188 | +1.99% |
| Outubro de 2021 | R$ 44.306 | +2.26% |
| Setembro de 2021 | R$ 43.326 | +1.63% |
| Agosto de 2021 | R$ 42.631 | +2.89% |
| Julho de 2021 | R$ 41.434 | +3.29% |
| Junho de 2021 | R$ 40.116 | +2.99% |
| Maio de 2021 | R$ 38.950 | +1.56% |
| Abril de 2021 | R$ 38.353 | +4.34% |
| Março de 2021 | R$ 36.758 | +1.43% |
| Fevereiro de 2021 | R$ 36.239 | +0.68% |
| Janeiro de 2021 | R$ 35.993 | +0.41% |
| Dezembro de 2020 | R$ 35.847 | +1.97% |
| Novembro de 2020 | R$ 35.153 | -1.09% |
| Outubro de 2020 | R$ 35.539 | +1.97% |
| Setembro de 2020 | R$ 34.854 | +0.84% |
| Agosto de 2020 | R$ 34.563 | 0.00% |
| Julho de 2020 | R$ 34.563 | -0.07% |
| Junho de 2020 | R$ 34.588 | -0.39% |
| Maio de 2020 | R$ 34.723 | -0.43% |
| Abril de 2020 | R$ 34.874 | -0.95% |
| Março de 2020 | R$ 35.210 | -0.64% |
| Fevereiro de 2020 | R$ 35.436 | -1.22% |
| Janeiro de 2020 | R$ 35.873 | -0.79% |
| Dezembro de 2019 | R$ 36.157 | -1.22% |
| Novembro de 2019 | R$ 36.603 | -0.98% |
| Outubro de 2019 | R$ 36.965 | -0.42% |
| Setembro de 2019 | R$ 37.120 | -0.41% |
| Agosto de 2019 | R$ 37.271 | -0.68% |
| Julho de 2019 | R$ 37.526 | -0.93% |
| Junho de 2019 | R$ 37.877 | -1.01% |
| Maio de 2019 | R$ 38.263 | -0.26% |
| Abril de 2019 | R$ 38.363 | -0.37% |
| Março de 2019 | R$ 38.505 | -0.81% |
| Fevereiro de 2019 | R$ 38.821 | -1.07% |
| Janeiro de 2019 | R$ 39.242 | -2.09% |
| Dezembro de 2018 | R$ 40.079 | +0.09% |
| Novembro de 2018 | R$ 40.042 | -1.31% |
| Outubro de 2018 | R$ 40.572 | -1.55% |
| Setembro de 2018 | R$ 41.209 | -1.90% |
| Agosto de 2018 | R$ 42.006 | -1.81% |
| Julho de 2018 | R$ 42.780 | +1.34% |
| Junho de 2018 | R$ 42.216 | +1.35% |
| Maio de 2018 | R$ 41.652 | +1.31% |
| Abril de 2018 | R$ 41.112 | +0.26% |
| Março de 2018 | R$ 41.006 | -1.03% |
| Fevereiro de 2018 | R$ 41.432 | +1.33% |
| Janeiro de 2018 | R$ 40.890 | +1.36% |
| Dezembro de 2017 | R$ 40.342 | -1.80% |
| Novembro de 2017 | R$ 41.081 | -0.37% |
| Outubro de 2017 | R$ 41.233 | -0.47% |
| Setembro de 2017 | R$ 41.429 | -1.38% |
| Agosto de 2017 | R$ 42.010 | +0.85% |
| Julho de 2017 | R$ 41.655 | -2.52% |
| Junho de 2017 | R$ 42.730 | -0.50% |
| Maio de 2017 | R$ 42.945 | -1.03% |
| Abril de 2017 | R$ 43.393 | -1.40% |
| Março de 2017 | R$ 44.007 | +1.24% |
| Fevereiro de 2017 | R$ 43.466 | -0.12% |
| Janeiro de 2017 | R$ 43.520 | -2.31% |
| Dezembro de 2016 | R$ 44.548 | -0.62% |
| Novembro de 2016 | R$ 44.828 | -0.03% |
| Outubro de 2016 | R$ 44.841 | -1.82% |
| Setembro de 2016 | R$ 45.671 | -1.22% |
| Agosto de 2016 | R$ 46.236 | -0.49% |
| Julho de 2016 | R$ 46.465 | -0.17% |
| Junho de 2016 | R$ 46.544 | +0.49% |
| Maio de 2016 | R$ 46.318 | -1.06% |
| Abril de 2016 | R$ 46.812 | -1.06% |
| Março de 2016 | R$ 47.314 | -0.10% |
| Fevereiro de 2016 | R$ 47.362 | -1.91% |
| Janeiro de 2016 | R$ 48.285 | -0.82% |
| Dezembro de 2015 | R$ 48.683 | -0.64% |
| Novembro de 2015 | R$ 48.996 | -1.84% |
| Outubro de 2015 | R$ 49.916 | -0.58% |
| Setembro de 2015 | R$ 50.209 | -0.41% |
| Agosto de 2015 | R$ 50.417 | -1.48% |
| Julho de 2015 | R$ 51.173 | +0.14% |
| Junho de 2015 | R$ 51.102 | -0.57% |
| Maio de 2015 | R$ 51.393 | -0.70% |
| Abril de 2015 | R$ 51.754 | -1.39% |
| Março de 2015 | R$ 52.485 | -0.92% |
| Fevereiro de 2015 | R$ 52.974 | -1.25% |
| Janeiro de 2015 | R$ 53.647 | -1.33% |
| Dezembro de 2014 | R$ 54.370 | -1.29% |
| Novembro de 2014 | R$ 55.083 | -1.09% |
| Outubro de 2014 | R$ 55.688 | -1.43% |
| Setembro de 2014 | R$ 56.498 | -1.44% |
| Agosto de 2014 | R$ 57.321 | -1.48% |
| Julho de 2014 | R$ 58.183 | -0.85% |
| Junho de 2014 | R$ 58.681 | -1.49% |
| Maio de 2014 | R$ 59.571 | -1.42% |
| Abril de 2014 | R$ 60.428 | -1.20% |
| Março de 2014 | R$ 61.162 | -1.49% |
| Fevereiro de 2014 | R$ 62.088 | -0.15% |
| Janeiro de 2014 | R$ 62.181 | - |
Evolução de Preço
Gire o celular para ver o gráfico
Tabela de Preços
| Ano | Preço FIPE | vs Mais Novo | vs 0km | Tendência |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | R$ 64.303 | - | - | ↓ 0.5% |
| 2015 | R$ 59.964 | -6.7% | -6.7% | ↓ 0.5% |
| 2014 | R$ 58.393 | -2.6% | -9.2% | ↓ 0.7% |
| 2013 | R$ 54.900 | -6.0% | -14.6% | ↓ 3.1% |
| 2012 | R$ 49.666 | -9.5% | -22.8% | → 0.3% |
| 2011 | R$ 47.958 | -3.4% | -25.4% | ↑ 0.8% |
| 2010 | R$ 46.788 | -2.4% | -27.2% | ↑ 0.8% |
| 2009 | R$ 44.396 | -5.1% | -31.0% | ↓ 0.5% |
| 2003 | R$ 34.232 | -22.9% | -46.8% | → 0.1% |
| 2002 | R$ 32.908 | -3.9% | -48.8% | ↓ 1.6% |
| 2001 | R$ 32.105 | -2.4% | -50.1% | ↑ 1.4% |
| 2000 | R$ 29.178 | -9.1% | -54.6% | ↓ 0.5% |
| 1999 | R$ 27.202 | -6.8% | -57.7% | ↑ 1.0% |
| 1998 | R$ 25.588 | -5.9% | -60.2% | ↑ 1.0% |
Referência: Julho de 2026 | Dados oficiais da Tabela FIPE