R$ 174.670
↑ 1.7%
vs mês anterior
Na referência Julho de 2026, o Subaru Impreza WRX STI 2.5 16V TB 4x4 2013 (Gasolina) custa R$ 174.670 na Tabela FIPE. Variação de +1.68% em relação ao mês anterior. Comparado ao ano 2014, está 2.4% mais barato. Em relação ao ano 2012, 2.5% mais caro.
Maior preço
R$ 217.569
Março de 2014
Menor preço
R$ 139.234
Maio de 2021
Desde o 1º registro
-19.5%
desde Janeiro de 2014
Meses de dados
151
referências FIPE
Últimos 12 meses · 2013
| Mês | Preço FIPE | vs Mês Anterior |
|---|---|---|
| Julho de 2026 | R$ 174.670 | +1.68% |
| Junho de 2026 | R$ 171.780 | +1.63% |
| Maio de 2026 | R$ 169.022 | +1.66% |
| Abril de 2026 | R$ 166.268 | +1.55% |
| Março de 2026 | R$ 163.729 | +2.36% |
| Fevereiro de 2026 | R$ 159.959 | +2.36% |
| Janeiro de 2026 | R$ 156.275 | +1.63% |
| Dezembro de 2025 | R$ 153.767 | +1.23% |
| Novembro de 2025 | R$ 151.899 | -0.24% |
| Outubro de 2025 | R$ 152.266 | -0.32% |
| Setembro de 2025 | R$ 152.755 | -0.21% |
| Agosto de 2025 | R$ 153.077 | -0.16% |
Ver todos os 151 meses de histórico
| Mês | Preço FIPE | vs Mês Anterior |
|---|---|---|
| Julho de 2025 | R$ 153.323 | -0.10% |
| Junho de 2025 | R$ 153.477 | -0.20% |
| Maio de 2025 | R$ 153.785 | -0.09% |
| Abril de 2025 | R$ 153.925 | -0.15% |
| Março de 2025 | R$ 154.157 | -0.06% |
| Fevereiro de 2025 | R$ 154.251 | -0.22% |
| Janeiro de 2025 | R$ 154.592 | -0.19% |
| Dezembro de 2024 | R$ 154.888 | -0.19% |
| Novembro de 2024 | R$ 155.183 | +1.61% |
| Outubro de 2024 | R$ 152.731 | +1.62% |
| Setembro de 2024 | R$ 150.301 | -0.22% |
| Agosto de 2024 | R$ 150.634 | +0.11% |
| Julho de 2024 | R$ 150.467 | -0.32% |
| Junho de 2024 | R$ 150.951 | -0.35% |
| Maio de 2024 | R$ 151.482 | +0.24% |
| Abril de 2024 | R$ 151.120 | -0.02% |
| Março de 2024 | R$ 151.151 | -0.35% |
| Fevereiro de 2024 | R$ 151.682 | -0.74% |
| Janeiro de 2024 | R$ 152.813 | -0.22% |
| Dezembro de 2023 | R$ 153.150 | -0.57% |
| Novembro de 2023 | R$ 154.025 | -0.45% |
| Outubro de 2023 | R$ 154.722 | +1.60% |
| Setembro de 2023 | R$ 152.286 | -0.55% |
| Agosto de 2023 | R$ 153.129 | -0.35% |
| Julho de 2023 | R$ 153.667 | -1.17% |
| Junho de 2023 | R$ 155.487 | -0.16% |
| Maio de 2023 | R$ 155.737 | -0.27% |
| Abril de 2023 | R$ 156.159 | -0.50% |
| Março de 2023 | R$ 156.944 | -0.30% |
| Fevereiro de 2023 | R$ 157.417 | +1.02% |
| Janeiro de 2023 | R$ 155.831 | -0.45% |
| Dezembro de 2022 | R$ 156.536 | -0.18% |
| Novembro de 2022 | R$ 156.819 | -0.18% |
| Outubro de 2022 | R$ 157.102 | -0.15% |
| Setembro de 2022 | R$ 157.339 | -0.07% |
| Agosto de 2022 | R$ 157.450 | -0.60% |
| Julho de 2022 | R$ 158.401 | -0.30% |
| Junho de 2022 | R$ 158.878 | +0.80% |
| Maio de 2022 | R$ 157.618 | +0.80% |
| Abril de 2022 | R$ 156.368 | +0.80% |
| Março de 2022 | R$ 155.127 | +0.80% |
| Fevereiro de 2022 | R$ 153.896 | +0.80% |
| Janeiro de 2022 | R$ 152.675 | +0.80% |
| Dezembro de 2021 | R$ 151.464 | +0.35% |
| Novembro de 2021 | R$ 150.938 | +0.35% |
| Outubro de 2021 | R$ 150.414 | +1.84% |
| Setembro de 2021 | R$ 147.703 | +1.49% |
| Agosto de 2021 | R$ 145.539 | +1.49% |
| Julho de 2021 | R$ 143.406 | +1.49% |
| Junho de 2021 | R$ 141.305 | +1.49% |
| Maio de 2021 | R$ 139.234 | -0.32% |
| Abril de 2021 | R$ 139.681 | -0.32% |
| Março de 2021 | R$ 140.130 | -1.81% |
| Fevereiro de 2021 | R$ 142.711 | -0.36% |
| Janeiro de 2021 | R$ 143.227 | -0.37% |
| Dezembro de 2020 | R$ 143.759 | -0.38% |
| Novembro de 2020 | R$ 144.308 | -0.38% |
| Outubro de 2020 | R$ 144.859 | -0.39% |
| Setembro de 2020 | R$ 145.427 | -0.40% |
| Agosto de 2020 | R$ 146.012 | -0.41% |
| Julho de 2020 | R$ 146.614 | -0.42% |
| Junho de 2020 | R$ 147.233 | -0.42% |
| Maio de 2020 | R$ 147.854 | -2.42% |
| Abril de 2020 | R$ 151.526 | -0.48% |
| Março de 2020 | R$ 152.257 | -0.49% |
| Fevereiro de 2020 | R$ 153.007 | -0.50% |
| Janeiro de 2020 | R$ 153.776 | -0.51% |
| Dezembro de 2019 | R$ 154.565 | -0.52% |
| Novembro de 2019 | R$ 155.373 | -0.53% |
| Outubro de 2019 | R$ 156.201 | -1.05% |
| Setembro de 2019 | R$ 157.853 | -0.56% |
| Agosto de 2019 | R$ 158.742 | -0.57% |
| Julho de 2019 | R$ 159.653 | -0.59% |
| Junho de 2019 | R$ 160.601 | -0.60% |
| Maio de 2019 | R$ 161.571 | -0.61% |
| Abril de 2019 | R$ 162.563 | -0.63% |
| Março de 2019 | R$ 163.594 | -0.64% |
| Fevereiro de 2019 | R$ 164.648 | -0.65% |
| Janeiro de 2019 | R$ 165.726 | -2.26% |
| Dezembro de 2018 | R$ 169.563 | -2.69% |
| Novembro de 2018 | R$ 174.259 | -0.47% |
| Outubro de 2018 | R$ 175.090 | -0.36% |
| Setembro de 2018 | R$ 175.726 | -0.38% |
| Agosto de 2018 | R$ 176.404 | -0.36% |
| Julho de 2018 | R$ 177.046 | -0.44% |
| Junho de 2018 | R$ 177.828 | -0.33% |
| Maio de 2018 | R$ 178.413 | -0.45% |
| Abril de 2018 | R$ 179.222 | -0.48% |
| Março de 2018 | R$ 180.084 | -0.37% |
| Fevereiro de 2018 | R$ 180.746 | -0.36% |
| Janeiro de 2018 | R$ 181.396 | -0.42% |
| Dezembro de 2017 | R$ 182.155 | -0.44% |
| Novembro de 2017 | R$ 182.956 | -0.46% |
| Outubro de 2017 | R$ 183.797 | -0.24% |
| Setembro de 2017 | R$ 184.232 | -0.28% |
| Agosto de 2017 | R$ 184.748 | -0.24% |
| Julho de 2017 | R$ 185.186 | -0.26% |
| Junho de 2017 | R$ 185.676 | -0.25% |
| Maio de 2017 | R$ 186.141 | -0.34% |
| Abril de 2017 | R$ 186.769 | -0.34% |
| Março de 2017 | R$ 187.399 | -0.22% |
| Fevereiro de 2017 | R$ 187.821 | -2.04% |
| Janeiro de 2017 | R$ 191.742 | -1.64% |
| Dezembro de 2016 | R$ 194.936 | -0.49% |
| Novembro de 2016 | R$ 195.897 | -0.16% |
| Outubro de 2016 | R$ 196.213 | -0.12% |
| Setembro de 2016 | R$ 196.441 | -0.30% |
| Agosto de 2016 | R$ 197.035 | -0.15% |
| Julho de 2016 | R$ 197.336 | -0.31% |
| Junho de 2016 | R$ 197.953 | -0.20% |
| Maio de 2016 | R$ 198.351 | -0.41% |
| Abril de 2016 | R$ 199.164 | -0.37% |
| Março de 2016 | R$ 199.911 | -0.39% |
| Fevereiro de 2016 | R$ 200.689 | -0.12% |
| Janeiro de 2016 | R$ 200.940 | -0.41% |
| Dezembro de 2015 | R$ 201.771 | -0.14% |
| Novembro de 2015 | R$ 202.051 | -0.19% |
| Outubro de 2015 | R$ 202.436 | -0.48% |
| Setembro de 2015 | R$ 203.420 | -0.44% |
| Agosto de 2015 | R$ 204.319 | -0.46% |
| Julho de 2015 | R$ 205.267 | -0.31% |
| Junho de 2015 | R$ 205.909 | -0.17% |
| Maio de 2015 | R$ 206.252 | -0.46% |
| Abril de 2015 | R$ 207.201 | -0.13% |
| Março de 2015 | R$ 207.461 | -0.11% |
| Fevereiro de 2015 | R$ 207.680 | -0.12% |
| Janeiro de 2015 | R$ 207.929 | -0.17% |
| Dezembro de 2014 | R$ 208.285 | -0.21% |
| Novembro de 2014 | R$ 208.718 | -0.95% |
| Outubro de 2014 | R$ 210.719 | -1.49% |
| Setembro de 2014 | R$ 213.896 | -0.13% |
| Agosto de 2014 | R$ 214.168 | -0.48% |
| Julho de 2014 | R$ 215.209 | -0.40% |
| Junho de 2014 | R$ 216.082 | -0.33% |
| Maio de 2014 | R$ 216.796 | -0.16% |
| Abril de 2014 | R$ 217.144 | -0.20% |
| Março de 2014 | R$ 217.569 | +0.19% |
| Fevereiro de 2014 | R$ 217.160 | +0.11% |
| Janeiro de 2014 | R$ 216.928 | - |
Evolução de Preço
Gire o celular para ver o gráfico
Tabela de Preços
Referência: Julho de 2026 | Dados oficiais da Tabela FIPE