Tabela FIPE

Renault LOGAN Expression Hi-Flex 1.6 8V 4p · 2010

← Ver todos os anos

2010 · Flex

R$ 21.372

↓ 3.5% vs mês anterior

Na referência Outubro de 2026, o Renault LOGAN Expression Hi-Flex 1.6 8V 4p 2010 (Flex) custa R$ 21.372 na Tabela FIPE. Variação de -3.50% em relação ao mês anterior. Comparado ao ano 2011, está 4.9% mais barato. Em relação ao ano 2009, 9.7% mais caro.

Preços de referências anteriores

Estas versões não têm preço na referência de Outubro de 2026. Os valores abaixo são os últimos publicados no nosso catálogo, com a data de cada referência. 0km é uma categoria da FIPE, não um ano-modelo.

  • 0km · Flex — R$ 47.750 · Referência: Março de 2018

Evolução de Preço

R$ 17.891R$ 19.419R$ 20.947R$ 22.475R$ 24.003jan/14mar/16mai/18jul/20set/22nov/24out/262010

Maior preço no período

R$ 24.003

Maio de 2022

Menor preço no período

R$ 17.891

Novembro de 2020

Variação no período

-6.5%

desde Janeiro de 2014

Meses de dados

154

referências FIPE

Histórico disponível · 2010

Mês Preço FIPE vs Mês Anterior
Outubro de 2026 R$ 21.372 -3.50%
Setembro de 2026 R$ 22.148 -3.50%
Agosto de 2026 R$ 22.952 +1.82%
Julho de 2026 R$ 22.542 +3.50%
Junho de 2026 R$ 21.780 -0.50%
Maio de 2026 R$ 21.890 -0.60%
Abril de 2026 R$ 22.023 +0.04%
Março de 2026 R$ 22.014 -0.50%
Fevereiro de 2026 R$ 22.125 -0.50%
Janeiro de 2026 R$ 22.237 +0.51%
Dezembro de 2025 R$ 22.124 -0.50%
Novembro de 2025 R$ 22.236 -0.92%
Outubro de 2025 R$ 22.442 -0.50%
Setembro de 2025 R$ 22.555 +0.91%
Agosto de 2025 R$ 22.352 -0.78%
Julho de 2025 R$ 22.528 +3.50%
Junho de 2025 R$ 21.767 +0.42%
Maio de 2025 R$ 21.677 -2.12%
Abril de 2025 R$ 22.146 -0.50%
Março de 2025 R$ 22.258 -0.50%
Fevereiro de 2025 R$ 22.370 +3.50%
Janeiro de 2025 R$ 21.614 +0.76%
Dezembro de 2024 R$ 21.451 -0.58%
Novembro de 2024 R$ 21.577 +0.46%
Outubro de 2024 R$ 21.478 -0.50%
Setembro de 2024 R$ 21.586 -0.50%
Agosto de 2024 R$ 21.695 -0.47%
Julho de 2024 R$ 21.798 +0.44%
Junho de 2024 R$ 21.703 +0.89%
Maio de 2024 R$ 21.511 -0.76%
Abril de 2024 R$ 21.676 +3.50%
Março de 2024 R$ 20.943 -0.88%
Fevereiro de 2024 R$ 21.129 -1.59%
Janeiro de 2024 R$ 21.471 -0.50%
Dezembro de 2023 R$ 21.579 -0.52%
Novembro de 2023 R$ 21.692 +2.37%
Outubro de 2023 R$ 21.190 -3.37%
Setembro de 2023 R$ 21.928 +2.57%
Agosto de 2023 R$ 21.379 -2.47%
Julho de 2023 R$ 21.920 -1.40%
Junho de 2023 R$ 22.231 +1.87%
Maio de 2023 R$ 21.822 +3.50%
Abril de 2023 R$ 21.085 -3.48%
Março de 2023 R$ 21.845 -3.26%
Fevereiro de 2023 R$ 22.581 -0.50%
Janeiro de 2023 R$ 22.694 -2.50%
Dezembro de 2022 R$ 23.277 -0.85%
Novembro de 2022 R$ 23.477 +3.50%
Outubro de 2022 R$ 22.684 +3.50%
Setembro de 2022 R$ 21.917 -2.48%
Agosto de 2022 R$ 22.474 -3.50%
Julho de 2022 R$ 23.290 +2.03%
Junho de 2022 R$ 22.826 -4.90%
Maio de 2022 R$ 24.003 +2.04%
Abril de 2022 R$ 23.524 +4.90%
Março de 2022 R$ 22.426 +0.60%
Fevereiro de 2022 R$ 22.293 -1.67%
Janeiro de 2022 R$ 22.671 -1.90%
Dezembro de 2021 R$ 23.111 +1.54%
Novembro de 2021 R$ 22.760 +1.23%
Outubro de 2021 R$ 22.483 +2.45%
Setembro de 2021 R$ 21.946 +2.75%
Agosto de 2021 R$ 21.359 +1.04%
Julho de 2021 R$ 21.139 +3.44%
Junho de 2021 R$ 20.436 +2.56%
Maio de 2021 R$ 19.926 +1.18%
Abril de 2021 R$ 19.693 +4.31%
Março de 2021 R$ 18.880 +1.63%
Fevereiro de 2021 R$ 18.578 +1.67%
Janeiro de 2021 R$ 18.272 +0.49%
Dezembro de 2020 R$ 18.183 +1.63%
Novembro de 2020 R$ 17.891 -0.28%
Outubro de 2020 R$ 17.941 -2.65%
Setembro de 2020 R$ 18.429 +0.09%
Agosto de 2020 R$ 18.412 -0.11%
Julho de 2020 R$ 18.433 -0.36%
Junho de 2020 R$ 18.499 -0.70%
Maio de 2020 R$ 18.629 -0.54%
Abril de 2020 R$ 18.731 -0.16%
Março de 2020 R$ 18.761 -0.37%
Fevereiro de 2020 R$ 18.830 -0.92%
Janeiro de 2020 R$ 19.004 -0.99%
Dezembro de 2019 R$ 19.194 -0.17%
Novembro de 2019 R$ 19.226 -0.32%
Outubro de 2019 R$ 19.287 -0.39%
Setembro de 2019 R$ 19.362 -0.16%
Agosto de 2019 R$ 19.393 -0.09%
Julho de 2019 R$ 19.410 -0.19%
Junho de 2019 R$ 19.446 -0.49%
Maio de 2019 R$ 19.541 -0.45%
Abril de 2019 R$ 19.630 -0.47%
Março de 2019 R$ 19.723 -0.52%
Fevereiro de 2019 R$ 19.827 -0.58%
Janeiro de 2019 R$ 19.942 -1.45%
Dezembro de 2018 R$ 20.235 +1.45%
Novembro de 2018 R$ 19.945 -0.23%
Outubro de 2018 R$ 19.990 +0.02%
Setembro de 2018 R$ 19.986 -0.87%
Agosto de 2018 R$ 20.162 -0.04%
Julho de 2018 R$ 20.170 +0.30%
Junho de 2018 R$ 20.110 -2.02%
Maio de 2018 R$ 20.524 +0.24%
Abril de 2018 R$ 20.474 +1.34%
Março de 2018 R$ 20.204 -1.26%
Fevereiro de 2018 R$ 20.461 +1.23%
Janeiro de 2018 R$ 20.212 +1.32%
Dezembro de 2017 R$ 19.949 +1.39%
Novembro de 2017 R$ 19.676 +1.30%
Outubro de 2017 R$ 19.423 +0.34%
Setembro de 2017 R$ 19.357 +1.32%
Agosto de 2017 R$ 19.105 +0.03%
Julho de 2017 R$ 19.100 +1.87%
Junho de 2017 R$ 18.750 -2.80%
Maio de 2017 R$ 19.291 -0.55%
Abril de 2017 R$ 19.398 +1.37%
Março de 2017 R$ 19.136 +0.09%
Fevereiro de 2017 R$ 19.118 -0.73%
Janeiro de 2017 R$ 19.258 -1.84%
Dezembro de 2016 R$ 19.619 -0.80%
Novembro de 2016 R$ 19.778 +1.37%
Outubro de 2016 R$ 19.511 +1.26%
Setembro de 2016 R$ 19.268 -1.15%
Agosto de 2016 R$ 19.493 +1.32%
Julho de 2016 R$ 19.239 -3.90%
Junho de 2016 R$ 20.020 +2.31%
Maio de 2016 R$ 19.568 +0.23%
Abril de 2016 R$ 19.524 -0.48%
Março de 2016 R$ 19.618 -1.44%
Fevereiro de 2016 R$ 19.904 -1.04%
Janeiro de 2016 R$ 20.113 -1.73%
Dezembro de 2015 R$ 20.468 -2.35%
Novembro de 2015 R$ 20.961 -1.77%
Outubro de 2015 R$ 21.339 -1.87%
Setembro de 2015 R$ 21.745 +0.91%
Agosto de 2015 R$ 21.549 +1.49%
Julho de 2015 R$ 21.233 +1.38%
Junho de 2015 R$ 20.944 +0.59%
Maio de 2015 R$ 20.821 -1.12%
Abril de 2015 R$ 21.056 -0.92%
Março de 2015 R$ 21.251 -0.34%
Fevereiro de 2015 R$ 21.323 -1.37%
Janeiro de 2015 R$ 21.620 +1.15%
Dezembro de 2014 R$ 21.375 +1.27%
Novembro de 2014 R$ 21.106 -1.31%
Outubro de 2014 R$ 21.387 -1.11%
Setembro de 2014 R$ 21.626 +0.52%
Agosto de 2014 R$ 21.515 +0.76%
Julho de 2014 R$ 21.353 -1.24%
Junho de 2014 R$ 21.622 -1.41%
Maio de 2014 R$ 21.932 -1.42%
Abril de 2014 R$ 22.249 -1.11%
Março de 2014 R$ 22.499 -1.43%
Fevereiro de 2014 R$ 22.826 -0.15%
Janeiro de 2014 R$ 22.860 -

Tabela de Preços

Ano Preço FIPE vs Mais Novo vs 0km Tendência
2017 Flex R$ 35.594 - - ↓ 3.5%
2016 Flex R$ 33.951 -4.6% -4.6% ↓ 2.6%
2015 Flex R$ 32.670 -3.8% -8.2% ↓ 3.5%
2014 Flex R$ 31.873 -2.4% -10.5% ↓ 3.5%
2013 Flex R$ 26.909 -15.6% -24.4% ↓ 3.5%
2012 Flex R$ 23.811 -11.5% -33.1% → 0.3%
2011 Flex R$ 22.472 -5.6% -36.9% ↓ 3.5%
2010 Flex R$ 21.372 -4.9% -40.0% ↓ 3.5%
2009 Flex R$ 19.478 -8.9% -45.3% ↓ 3.5%
2008 Flex R$ 19.002 -2.4% -46.6% ↓ 3.5%

Referência: Outubro de 2026 | Dados oficiais da Tabela FIPE

Conta gratuita

Entre ou crie sua conta

Preços, gráficos e histórico estão disponíveis sem cadastro. O acesso à API depende de aprovação.

Sem senha, sem cartão. Enviamos um código de 6 dígitos. Já tem conta? O mesmo email entra.