R$ 479.792
→ 0.1%
vs mês anterior
Na referência Julho de 2026, o Porsche Cayman GTS 3.4 340cv 2016 (Gasolina) custa R$ 479.792 na Tabela FIPE. Variação de -0.09% em relação ao mês anterior. Em relação ao ano 2015, 7.5% mais caro.
Maior preço
R$ 640.029
Março de 2022
Menor preço
R$ 370.947
Julho de 2020
Desde o 1º registro
+ 15.3%
desde Abril de 2016
Meses de dados
124
referências FIPE
Últimos 12 meses · 2016
| Mês | Preço FIPE | vs Mês Anterior |
|---|---|---|
| Julho de 2026 | R$ 479.792 | -0.09% |
| Junho de 2026 | R$ 480.225 | -0.19% |
| Maio de 2026 | R$ 481.140 | -0.14% |
| Abril de 2026 | R$ 481.815 | -0.35% |
| Março de 2026 | R$ 483.508 | -0.22% |
| Fevereiro de 2026 | R$ 484.575 | -3.47% |
| Janeiro de 2026 | R$ 501.978 | 0.00% |
| Dezembro de 2025 | R$ 501.978 | -2.94% |
| Novembro de 2025 | R$ 517.198 | -3.50% |
| Outubro de 2025 | R$ 535.957 | 0.00% |
| Setembro de 2025 | R$ 535.957 | 0.00% |
| Agosto de 2025 | R$ 535.957 | 0.00% |
Ver todos os 124 meses de histórico
| Mês | Preço FIPE | vs Mês Anterior |
|---|---|---|
| Julho de 2025 | R$ 535.957 | -1.74% |
| Junho de 2025 | R$ 545.424 | -3.50% |
| Maio de 2025 | R$ 565.207 | +2.68% |
| Abril de 2025 | R$ 550.470 | +3.50% |
| Março de 2025 | R$ 531.856 | +3.50% |
| Fevereiro de 2025 | R$ 513.872 | +3.50% |
| Janeiro de 2025 | R$ 496.495 | -0.04% |
| Dezembro de 2024 | R$ 496.710 | -0.22% |
| Novembro de 2024 | R$ 497.784 | -3.50% |
| Outubro de 2024 | R$ 515.839 | +3.50% |
| Setembro de 2024 | R$ 498.396 | -2.41% |
| Agosto de 2024 | R$ 510.702 | -2.46% |
| Julho de 2024 | R$ 523.565 | -2.35% |
| Junho de 2024 | R$ 536.152 | -0.04% |
| Maio de 2024 | R$ 536.354 | +3.46% |
| Abril de 2024 | R$ 518.417 | -0.55% |
| Março de 2024 | R$ 521.299 | -3.50% |
| Fevereiro de 2024 | R$ 540.207 | -3.50% |
| Janeiro de 2024 | R$ 559.801 | +3.50% |
| Dezembro de 2023 | R$ 540.871 | -0.42% |
| Novembro de 2023 | R$ 543.153 | -0.45% |
| Outubro de 2023 | R$ 545.609 | +2.93% |
| Setembro de 2023 | R$ 530.081 | -1.68% |
| Agosto de 2023 | R$ 539.138 | -3.52% |
| Julho de 2023 | R$ 558.782 | -1.52% |
| Junho de 2023 | R$ 567.423 | -0.07% |
| Maio de 2023 | R$ 567.812 | -0.16% |
| Abril de 2023 | R$ 568.738 | +0.30% |
| Março de 2023 | R$ 567.029 | +0.99% |
| Fevereiro de 2023 | R$ 561.488 | -1.80% |
| Janeiro de 2023 | R$ 571.805 | +0.41% |
| Dezembro de 2022 | R$ 569.475 | -3.19% |
| Novembro de 2022 | R$ 588.218 | -1.10% |
| Outubro de 2022 | R$ 594.764 | +1.71% |
| Setembro de 2022 | R$ 584.781 | -1.68% |
| Agosto de 2022 | R$ 594.764 | +0.00% |
| Julho de 2022 | R$ 594.754 | -3.53% |
| Junho de 2022 | R$ 616.500 | +0.33% |
| Maio de 2022 | R$ 614.495 | -0.81% |
| Abril de 2022 | R$ 619.521 | -3.20% |
| Março de 2022 | R$ 640.029 | +0.80% |
| Fevereiro de 2022 | R$ 634.950 | +4.45% |
| Janeiro de 2022 | R$ 607.875 | +4.90% |
| Dezembro de 2021 | R$ 579.481 | +5.00% |
| Novembro de 2021 | R$ 551.887 | -0.85% |
| Outubro de 2021 | R$ 556.600 | +3.01% |
| Setembro de 2021 | R$ 540.329 | +7.50% |
| Agosto de 2021 | R$ 502.632 | +2.12% |
| Julho de 2021 | R$ 492.214 | +1.49% |
| Junho de 2021 | R$ 485.000 | +3.19% |
| Maio de 2021 | R$ 470.000 | +3.87% |
| Abril de 2021 | R$ 452.504 | +9.99% |
| Março de 2021 | R$ 411.422 | +3.40% |
| Fevereiro de 2021 | R$ 397.894 | -0.05% |
| Janeiro de 2021 | R$ 398.108 | +0.42% |
| Dezembro de 2020 | R$ 396.449 | +2.69% |
| Novembro de 2020 | R$ 386.047 | +1.86% |
| Outubro de 2020 | R$ 378.992 | +2.10% |
| Setembro de 2020 | R$ 371.197 | -0.35% |
| Agosto de 2020 | R$ 372.504 | +0.42% |
| Julho de 2020 | R$ 370.947 | -0.52% |
| Junho de 2020 | R$ 372.874 | -0.25% |
| Maio de 2020 | R$ 373.808 | +0.07% |
| Abril de 2020 | R$ 373.554 | +0.30% |
| Março de 2020 | R$ 372.437 | -1.45% |
| Fevereiro de 2020 | R$ 377.932 | +0.29% |
| Janeiro de 2020 | R$ 376.827 | -2.69% |
| Dezembro de 2019 | R$ 387.257 | +0.45% |
| Novembro de 2019 | R$ 385.506 | -0.04% |
| Outubro de 2019 | R$ 385.673 | -0.07% |
| Setembro de 2019 | R$ 385.962 | -0.15% |
| Agosto de 2019 | R$ 386.553 | -0.31% |
| Julho de 2019 | R$ 387.766 | -0.64% |
| Junho de 2019 | R$ 390.255 | -2.40% |
| Maio de 2019 | R$ 399.852 | 0.00% |
| Abril de 2019 | R$ 399.852 | 0.00% |
| Março de 2019 | R$ 399.852 | 0.00% |
| Fevereiro de 2019 | R$ 399.852 | 0.00% |
| Janeiro de 2019 | R$ 399.852 | -2.69% |
| Dezembro de 2018 | R$ 410.898 | -0.99% |
| Novembro de 2018 | R$ 415.000 | -1.06% |
| Outubro de 2018 | R$ 419.448 | +1.37% |
| Setembro de 2018 | R$ 413.759 | +1.35% |
| Agosto de 2018 | R$ 408.232 | -1.87% |
| Julho de 2018 | R$ 416.008 | +1.35% |
| Junho de 2018 | R$ 410.485 | +0.24% |
| Maio de 2018 | R$ 409.487 | +0.33% |
| Abril de 2018 | R$ 408.125 | -0.48% |
| Março de 2018 | R$ 410.096 | -0.27% |
| Fevereiro de 2018 | R$ 411.223 | -0.43% |
| Janeiro de 2018 | R$ 413.006 | -0.28% |
| Dezembro de 2017 | R$ 414.146 | -0.24% |
| Novembro de 2017 | R$ 415.135 | -0.33% |
| Outubro de 2017 | R$ 416.507 | +0.23% |
| Setembro de 2017 | R$ 415.566 | +1.37% |
| Agosto de 2017 | R$ 409.936 | -0.37% |
| Julho de 2017 | R$ 411.450 | -0.42% |
| Junho de 2017 | R$ 413.203 | -0.23% |
| Maio de 2017 | R$ 414.146 | +1.36% |
| Abril de 2017 | R$ 408.582 | +1.36% |
| Março de 2017 | R$ 403.092 | -0.27% |
| Fevereiro de 2017 | R$ 404.190 | -1.67% |
| Janeiro de 2017 | R$ 411.052 | +1.29% |
| Dezembro de 2016 | R$ 405.817 | -0.46% |
| Novembro de 2016 | R$ 407.687 | -1.37% |
| Outubro de 2016 | R$ 413.341 | -0.84% |
| Setembro de 2016 | R$ 416.842 | -0.26% |
| Agosto de 2016 | R$ 417.928 | +1.42% |
| Julho de 2016 | R$ 412.087 | -0.32% |
| Junho de 2016 | R$ 413.403 | -0.24% |
| Maio de 2016 | R$ 414.397 | -0.39% |
| Abril de 2016 | R$ 416.005 | - |
Evolução de Preço
Gire o celular para ver o gráfico
Tabela de Preços
Referência: Julho de 2026 | Dados oficiais da Tabela FIPE