R$ 76.936
↑ 1.4%
vs mês anterior
Na referência Julho de 2026, o Mercedes-Benz Sprinter 413 Furgão Longo T.Alto Diesel 2007 (Diesel) custa R$ 76.936 na Tabela FIPE. Variação de +1.44% em relação ao mês anterior. Comparado ao ano 2008, está 4.3% mais barato. Em relação ao ano 2006, 2.5% mais caro.
Maior preço
R$ 79.474
Novembro de 2025
Menor preço
R$ 47.829
Fevereiro de 2021
Desde o 1º registro
+ 29.7%
desde Janeiro de 2014
Meses de dados
151
referências FIPE
Últimos 12 meses · 2007
| Mês | Preço FIPE | vs Mês Anterior |
|---|---|---|
| Julho de 2026 | R$ 76.936 | +1.44% |
| Junho de 2026 | R$ 75.843 | -0.19% |
| Maio de 2026 | R$ 75.988 | -0.50% |
| Abril de 2026 | R$ 76.370 | -0.35% |
| Março de 2026 | R$ 76.639 | -0.50% |
| Fevereiro de 2026 | R$ 77.025 | +0.63% |
| Janeiro de 2026 | R$ 76.546 | -0.19% |
| Dezembro de 2025 | R$ 76.692 | -3.50% |
| Novembro de 2025 | R$ 79.474 | +3.50% |
| Outubro de 2025 | R$ 76.787 | -0.32% |
| Setembro de 2025 | R$ 77.035 | -0.21% |
| Agosto de 2025 | R$ 77.199 | -0.16% |
Ver todos os 151 meses de histórico
| Mês | Preço FIPE | vs Mês Anterior |
|---|---|---|
| Julho de 2025 | R$ 77.324 | -0.10% |
| Junho de 2025 | R$ 77.402 | -0.20% |
| Maio de 2025 | R$ 77.558 | +3.50% |
| Abril de 2025 | R$ 74.936 | +1.65% |
| Março de 2025 | R$ 73.718 | -2.93% |
| Fevereiro de 2025 | R$ 75.942 | -0.22% |
| Janeiro de 2025 | R$ 76.110 | -0.19% |
| Dezembro de 2024 | R$ 76.255 | +1.63% |
| Novembro de 2024 | R$ 75.032 | +3.50% |
| Outubro de 2024 | R$ 72.496 | -2.04% |
| Setembro de 2024 | R$ 74.002 | +1.01% |
| Agosto de 2024 | R$ 73.263 | -0.33% |
| Julho de 2024 | R$ 73.506 | -0.32% |
| Junho de 2024 | R$ 73.742 | -0.35% |
| Maio de 2024 | R$ 74.002 | +2.38% |
| Abril de 2024 | R$ 72.285 | +0.20% |
| Março de 2024 | R$ 72.139 | -0.35% |
| Fevereiro de 2024 | R$ 72.393 | -1.17% |
| Janeiro de 2024 | R$ 73.251 | -0.22% |
| Dezembro de 2023 | R$ 73.413 | -0.19% |
| Novembro de 2023 | R$ 73.554 | +1.14% |
| Outubro de 2023 | R$ 72.727 | -0.45% |
| Setembro de 2023 | R$ 73.056 | -1.60% |
| Agosto de 2023 | R$ 74.244 | -0.35% |
| Julho de 2023 | R$ 74.505 | -1.17% |
| Junho de 2023 | R$ 75.388 | -0.16% |
| Maio de 2023 | R$ 75.509 | -0.27% |
| Abril de 2023 | R$ 75.714 | -3.50% |
| Março de 2023 | R$ 78.461 | +2.28% |
| Fevereiro de 2023 | R$ 76.711 | -0.08% |
| Janeiro de 2023 | R$ 76.773 | -0.45% |
| Dezembro de 2022 | R$ 77.121 | -0.18% |
| Novembro de 2022 | R$ 77.261 | -0.18% |
| Outubro de 2022 | R$ 77.401 | -0.03% |
| Setembro de 2022 | R$ 77.424 | -1.54% |
| Agosto de 2022 | R$ 78.638 | +2.90% |
| Julho de 2022 | R$ 76.422 | -0.30% |
| Junho de 2022 | R$ 76.652 | +1.74% |
| Maio de 2022 | R$ 75.338 | +2.83% |
| Abril de 2022 | R$ 73.264 | +2.83% |
| Março de 2022 | R$ 71.248 | +2.83% |
| Fevereiro de 2022 | R$ 69.287 | +2.63% |
| Janeiro de 2022 | R$ 67.513 | +2.88% |
| Dezembro de 2021 | R$ 65.624 | +1.36% |
| Novembro de 2021 | R$ 64.744 | +1.86% |
| Outubro de 2021 | R$ 63.562 | +1.23% |
| Setembro de 2021 | R$ 62.790 | +3.99% |
| Agosto de 2021 | R$ 60.383 | +3.95% |
| Julho de 2021 | R$ 58.091 | +1.70% |
| Junho de 2021 | R$ 57.120 | +7.71% |
| Maio de 2021 | R$ 53.032 | +5.39% |
| Abril de 2021 | R$ 50.320 | +0.40% |
| Março de 2021 | R$ 50.120 | +4.79% |
| Fevereiro de 2021 | R$ 47.829 | -0.40% |
| Janeiro de 2021 | R$ 48.022 | -0.40% |
| Dezembro de 2020 | R$ 48.215 | -0.97% |
| Novembro de 2020 | R$ 48.686 | -0.41% |
| Outubro de 2020 | R$ 48.887 | -0.41% |
| Setembro de 2020 | R$ 49.089 | -0.41% |
| Agosto de 2020 | R$ 49.292 | -0.41% |
| Julho de 2020 | R$ 49.495 | -0.41% |
| Junho de 2020 | R$ 49.699 | -0.42% |
| Maio de 2020 | R$ 49.909 | 0.00% |
| Abril de 2020 | R$ 49.909 | 0.00% |
| Março de 2020 | R$ 49.909 | -1.68% |
| Fevereiro de 2020 | R$ 50.760 | -0.43% |
| Janeiro de 2020 | R$ 50.980 | -0.43% |
| Dezembro de 2019 | R$ 51.201 | -0.54% |
| Novembro de 2019 | R$ 51.480 | -0.43% |
| Outubro de 2019 | R$ 51.703 | -0.43% |
| Setembro de 2019 | R$ 51.927 | -0.44% |
| Agosto de 2019 | R$ 52.157 | +2.50% |
| Julho de 2019 | R$ 50.885 | +2.50% |
| Junho de 2019 | R$ 49.644 | -0.41% |
| Maio de 2019 | R$ 49.849 | -0.42% |
| Abril de 2019 | R$ 50.060 | -0.42% |
| Março de 2019 | R$ 50.272 | -0.42% |
| Fevereiro de 2019 | R$ 50.485 | -0.42% |
| Janeiro de 2019 | R$ 50.698 | -2.12% |
| Dezembro de 2018 | R$ 51.797 | -2.06% |
| Novembro de 2018 | R$ 52.884 | -0.88% |
| Outubro de 2018 | R$ 53.352 | -0.23% |
| Setembro de 2018 | R$ 53.476 | -1.22% |
| Agosto de 2018 | R$ 54.135 | -1.26% |
| Julho de 2018 | R$ 54.826 | -0.70% |
| Junho de 2018 | R$ 55.212 | -1.06% |
| Maio de 2018 | R$ 55.802 | +0.15% |
| Abril de 2018 | R$ 55.716 | -1.56% |
| Março de 2018 | R$ 56.601 | +0.30% |
| Fevereiro de 2018 | R$ 56.429 | +0.73% |
| Janeiro de 2018 | R$ 56.018 | +1.38% |
| Dezembro de 2017 | R$ 55.258 | +1.32% |
| Novembro de 2017 | R$ 54.537 | +1.38% |
| Outubro de 2017 | R$ 53.795 | -0.35% |
| Setembro de 2017 | R$ 53.983 | -0.50% |
| Agosto de 2017 | R$ 54.252 | -0.50% |
| Julho de 2017 | R$ 54.524 | -0.34% |
| Junho de 2017 | R$ 54.708 | -2.88% |
| Maio de 2017 | R$ 56.329 | +0.41% |
| Abril de 2017 | R$ 56.100 | +1.39% |
| Março de 2017 | R$ 55.333 | -0.33% |
| Fevereiro de 2017 | R$ 55.515 | -0.01% |
| Janeiro de 2017 | R$ 55.519 | -0.20% |
| Dezembro de 2016 | R$ 55.631 | -0.45% |
| Novembro de 2016 | R$ 55.880 | -0.39% |
| Outubro de 2016 | R$ 56.100 | -0.19% |
| Setembro de 2016 | R$ 56.206 | -0.33% |
| Agosto de 2016 | R$ 56.394 | -0.28% |
| Julho de 2016 | R$ 56.552 | -0.89% |
| Junho de 2016 | R$ 57.062 | -0.22% |
| Maio de 2016 | R$ 57.188 | -0.31% |
| Abril de 2016 | R$ 57.365 | -0.24% |
| Março de 2016 | R$ 57.502 | -0.38% |
| Fevereiro de 2016 | R$ 57.720 | -0.31% |
| Janeiro de 2016 | R$ 57.898 | -0.69% |
| Dezembro de 2015 | R$ 58.300 | -0.00% |
| Novembro de 2015 | R$ 58.301 | -0.43% |
| Outubro de 2015 | R$ 58.552 | -0.80% |
| Setembro de 2015 | R$ 59.023 | -0.38% |
| Agosto de 2015 | R$ 59.248 | -0.13% |
| Julho de 2015 | R$ 59.326 | +0.85% |
| Junho de 2015 | R$ 58.824 | -0.12% |
| Maio de 2015 | R$ 58.896 | -0.30% |
| Abril de 2015 | R$ 59.071 | -0.42% |
| Março de 2015 | R$ 59.320 | -0.32% |
| Fevereiro de 2015 | R$ 59.510 | -1.03% |
| Janeiro de 2015 | R$ 60.132 | -0.30% |
| Dezembro de 2014 | R$ 60.315 | -0.03% |
| Novembro de 2014 | R$ 60.335 | +0.11% |
| Outubro de 2014 | R$ 60.270 | +0.17% |
| Setembro de 2014 | R$ 60.165 | +0.17% |
| Agosto de 2014 | R$ 60.062 | +0.12% |
| Julho de 2014 | R$ 59.988 | +0.18% |
| Junho de 2014 | R$ 59.880 | +0.16% |
| Maio de 2014 | R$ 59.785 | +0.17% |
| Abril de 2014 | R$ 59.685 | +0.16% |
| Março de 2014 | R$ 59.587 | +0.15% |
| Fevereiro de 2014 | R$ 59.500 | +0.33% |
| Janeiro de 2014 | R$ 59.302 | - |
Evolução de Preço
Gire o celular para ver o gráfico
Tabela de Preços
| Ano | Preço FIPE | vs Mais Novo | vs 0km | Tendência |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | R$ 118.541 | - | - | → 0.0% |
| 2011 | R$ 115.649 | -2.4% | -2.4% | → 0.0% |
| 2010 | R$ 112.743 | -2.5% | -4.9% | → 0.0% |
| 2009 | R$ 109.993 | -2.4% | -7.2% | ↑ 3.4% |
| 2008 | R$ 80.413 | -26.9% | -32.2% | ↑ 0.8% |
| 2007 | R$ 76.936 | -4.3% | -35.1% | ↑ 1.4% |
| 2006 | R$ 75.059 | -2.4% | -36.7% | ↑ 1.9% |
| 2005 | R$ 69.042 | -8.0% | -41.8% | ↓ 3.5% |
| 2004 | R$ 60.695 | -12.1% | -48.8% | ↑ 3.5% |
| 2003 | R$ 46.521 | -23.4% | -60.8% | ↑ 4.8% |
Referência: Julho de 2026 | Dados oficiais da Tabela FIPE