R$ 102.521
↑ 1.7%
vs mês anterior
Na referência Agosto de 2026, o Mercedes-Benz Sprinter 313 VAN Street Std. 16L. Dies. 2012 (Diesel) custa R$ 102.521 na Tabela FIPE. Variação de +1.70% em relação ao mês anterior. Em relação ao ano 2011, 16.3% mais caro.
Maior preço
R$ 102.521
Agosto de 2026
Menor preço
R$ 71.186
Maio de 2021
Desde o 1º registro
+ 15.9%
desde Janeiro de 2014
Meses de dados
152
referências FIPE
Últimos 12 meses · 2012
| Mês | Preço FIPE | vs Mês Anterior |
|---|---|---|
| Agosto de 2026 | R$ 102.521 | +1.70% |
| Julho de 2026 | R$ 100.807 | +1.02% |
| Junho de 2026 | R$ 99.792 | +3.50% |
| Maio de 2026 | R$ 96.418 | -0.50% |
| Abril de 2026 | R$ 96.903 | +0.17% |
| Março de 2026 | R$ 96.743 | +5.00% |
| Fevereiro de 2026 | R$ 92.137 | +5.00% |
| Janeiro de 2026 | R$ 87.750 | -3.38% |
| Dezembro de 2025 | R$ 90.821 | +3.50% |
| Novembro de 2025 | R$ 87.750 | -1.37% |
| Outubro de 2025 | R$ 88.971 | -3.50% |
| Setembro de 2025 | R$ 92.198 | -0.50% |
Ver todos os 152 meses de histórico
| Mês | Preço FIPE | vs Mês Anterior |
|---|---|---|
| Agosto de 2025 | R$ 92.662 | +3.50% |
| Julho de 2025 | R$ 89.529 | +3.50% |
| Junho de 2025 | R$ 86.502 | -3.50% |
| Maio de 2025 | R$ 89.640 | -3.50% |
| Abril de 2025 | R$ 92.892 | +3.50% |
| Março de 2025 | R$ 89.751 | +3.50% |
| Fevereiro de 2025 | R$ 86.716 | +3.50% |
| Janeiro de 2025 | R$ 83.784 | +3.50% |
| Dezembro de 2024 | R$ 80.952 | +3.50% |
| Novembro de 2024 | R$ 78.216 | -0.24% |
| Outubro de 2024 | R$ 78.406 | -3.50% |
| Setembro de 2024 | R$ 81.250 | -0.57% |
| Agosto de 2024 | R$ 81.714 | -3.50% |
| Julho de 2024 | R$ 84.678 | -3.50% |
| Junho de 2024 | R$ 87.750 | 0.00% |
| Maio de 2024 | R$ 87.750 | +1.90% |
| Abril de 2024 | R$ 86.116 | -0.02% |
| Março de 2024 | R$ 86.134 | +3.50% |
| Fevereiro de 2024 | R$ 83.222 | -3.50% |
| Janeiro de 2024 | R$ 86.241 | -0.50% |
| Dezembro de 2023 | R$ 86.675 | -0.50% |
| Novembro de 2023 | R$ 87.111 | +0.03% |
| Outubro de 2023 | R$ 87.084 | -0.50% |
| Setembro de 2023 | R$ 87.522 | -0.50% |
| Agosto de 2023 | R$ 87.962 | +3.50% |
| Julho de 2023 | R$ 84.988 | +1.13% |
| Junho de 2023 | R$ 84.035 | +0.54% |
| Maio de 2023 | R$ 83.587 | -0.27% |
| Abril de 2023 | R$ 83.814 | +3.50% |
| Março de 2023 | R$ 80.980 | -0.50% |
| Fevereiro de 2023 | R$ 81.387 | +3.50% |
| Janeiro de 2023 | R$ 78.635 | +1.60% |
| Dezembro de 2022 | R$ 77.397 | -3.50% |
| Novembro de 2022 | R$ 80.205 | -0.18% |
| Outubro de 2022 | R$ 80.350 | +0.01% |
| Setembro de 2022 | R$ 80.338 | +3.50% |
| Agosto de 2022 | R$ 77.622 | -3.50% |
| Julho de 2022 | R$ 80.438 | -3.53% |
| Junho de 2022 | R$ 83.380 | +2.62% |
| Maio de 2022 | R$ 81.248 | -4.90% |
| Abril de 2022 | R$ 85.435 | -4.90% |
| Março de 2022 | R$ 89.838 | -1.90% |
| Fevereiro de 2022 | R$ 91.578 | +4.90% |
| Janeiro de 2022 | R$ 87.301 | +4.90% |
| Dezembro de 2021 | R$ 83.224 | +5.00% |
| Novembro de 2021 | R$ 79.261 | +3.25% |
| Outubro de 2021 | R$ 76.767 | +0.99% |
| Setembro de 2021 | R$ 76.016 | +3.01% |
| Agosto de 2021 | R$ 73.798 | -0.39% |
| Julho de 2021 | R$ 74.087 | +2.36% |
| Junho de 2021 | R$ 72.379 | +1.68% |
| Maio de 2021 | R$ 71.186 | -0.17% |
| Abril de 2021 | R$ 71.309 | -2.48% |
| Março de 2021 | R$ 73.126 | +1.06% |
| Fevereiro de 2021 | R$ 72.359 | -1.57% |
| Janeiro de 2021 | R$ 73.514 | -0.93% |
| Dezembro de 2020 | R$ 74.203 | -1.74% |
| Novembro de 2020 | R$ 75.518 | -2.13% |
| Outubro de 2020 | R$ 77.165 | -2.20% |
| Setembro de 2020 | R$ 78.901 | -2.20% |
| Agosto de 2020 | R$ 80.676 | -0.10% |
| Julho de 2020 | R$ 80.757 | +0.67% |
| Junho de 2020 | R$ 80.218 | +0.50% |
| Maio de 2020 | R$ 79.821 | -0.67% |
| Abril de 2020 | R$ 80.361 | +0.53% |
| Março de 2020 | R$ 79.935 | -0.40% |
| Fevereiro de 2020 | R$ 80.257 | +2.40% |
| Janeiro de 2020 | R$ 78.376 | +0.57% |
| Dezembro de 2019 | R$ 77.935 | -0.00% |
| Novembro de 2019 | R$ 77.936 | +2.40% |
| Outubro de 2019 | R$ 76.110 | +0.80% |
| Setembro de 2019 | R$ 75.507 | +0.48% |
| Agosto de 2019 | R$ 75.147 | -0.48% |
| Julho de 2019 | R$ 75.510 | -1.20% |
| Junho de 2019 | R$ 76.428 | -2.40% |
| Maio de 2019 | R$ 78.308 | -0.22% |
| Abril de 2019 | R$ 78.481 | -0.22% |
| Março de 2019 | R$ 78.655 | -0.23% |
| Fevereiro de 2019 | R$ 78.837 | -0.23% |
| Janeiro de 2019 | R$ 79.019 | -2.11% |
| Dezembro de 2018 | R$ 80.725 | -1.39% |
| Novembro de 2018 | R$ 81.862 | -0.90% |
| Outubro de 2018 | R$ 82.607 | +1.34% |
| Setembro de 2018 | R$ 81.511 | -1.02% |
| Agosto de 2018 | R$ 82.352 | -2.13% |
| Julho de 2018 | R$ 84.148 | +1.37% |
| Junho de 2018 | R$ 83.012 | +1.35% |
| Maio de 2018 | R$ 81.910 | +0.83% |
| Abril de 2018 | R$ 81.232 | -0.24% |
| Março de 2018 | R$ 81.428 | +0.26% |
| Fevereiro de 2018 | R$ 81.218 | +0.56% |
| Janeiro de 2018 | R$ 80.767 | +0.33% |
| Dezembro de 2017 | R$ 80.502 | +1.39% |
| Novembro de 2017 | R$ 79.400 | -1.40% |
| Outubro de 2017 | R$ 80.531 | -1.36% |
| Setembro de 2017 | R$ 81.645 | +1.01% |
| Agosto de 2017 | R$ 80.826 | +1.39% |
| Julho de 2017 | R$ 79.717 | -0.21% |
| Junho de 2017 | R$ 79.883 | -0.31% |
| Maio de 2017 | R$ 80.128 | -0.27% |
| Abril de 2017 | R$ 80.348 | -2.31% |
| Março de 2017 | R$ 82.251 | -0.36% |
| Fevereiro de 2017 | R$ 82.545 | -2.65% |
| Janeiro de 2017 | R$ 84.788 | +0.70% |
| Dezembro de 2016 | R$ 84.200 | +1.49% |
| Novembro de 2016 | R$ 82.963 | -0.11% |
| Outubro de 2016 | R$ 83.053 | -0.20% |
| Setembro de 2016 | R$ 83.217 | -1.21% |
| Agosto de 2016 | R$ 84.234 | -0.39% |
| Julho de 2016 | R$ 84.562 | -0.84% |
| Junho de 2016 | R$ 85.282 | -0.17% |
| Maio de 2016 | R$ 85.425 | +2.22% |
| Abril de 2016 | R$ 83.566 | +0.17% |
| Março de 2016 | R$ 83.427 | +0.15% |
| Fevereiro de 2016 | R$ 83.299 | +0.18% |
| Janeiro de 2016 | R$ 83.149 | +1.81% |
| Dezembro de 2015 | R$ 81.672 | -2.28% |
| Novembro de 2015 | R$ 83.575 | -1.79% |
| Outubro de 2015 | R$ 85.100 | -0.07% |
| Setembro de 2015 | R$ 85.161 | -0.37% |
| Agosto de 2015 | R$ 85.479 | -0.15% |
| Julho de 2015 | R$ 85.606 | -1.00% |
| Junho de 2015 | R$ 86.475 | -0.12% |
| Maio de 2015 | R$ 86.578 | -0.37% |
| Abril de 2015 | R$ 86.899 | -1.39% |
| Março de 2015 | R$ 88.124 | +0.12% |
| Fevereiro de 2015 | R$ 88.017 | +0.17% |
| Janeiro de 2015 | R$ 87.871 | -0.38% |
| Dezembro de 2014 | R$ 88.204 | -1.28% |
| Novembro de 2014 | R$ 89.351 | -1.30% |
| Outubro de 2014 | R$ 90.527 | +0.12% |
| Setembro de 2014 | R$ 90.418 | +0.15% |
| Agosto de 2014 | R$ 90.285 | +0.17% |
| Julho de 2014 | R$ 90.130 | +0.19% |
| Junho de 2014 | R$ 89.963 | +0.18% |
| Maio de 2014 | R$ 89.802 | +0.11% |
| Abril de 2014 | R$ 89.702 | +0.11% |
| Março de 2014 | R$ 89.604 | +1.44% |
| Fevereiro de 2014 | R$ 88.328 | -0.14% |
| Janeiro de 2014 | R$ 88.454 | - |
Evolução de Preço
Gire o celular para ver o gráfico
Tabela de Preços
| Ano | Preço FIPE | vs Mais Novo | vs 0km | Tendência |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | R$ 102.521 | - | - | ↑ 1.7% |
| 2011 | R$ 88.146 | -14.0% | -14.0% | ↓ 0.5% |
| 2010 | R$ 72.727 | -17.5% | -29.1% | → 0.3% |
| 2009 | R$ 70.165 | -3.5% | -31.6% | ↑ 3.5% |
| 2008 | R$ 68.453 | -2.4% | -33.2% | ↑ 3.5% |
| 2007 | R$ 66.783 | -2.4% | -34.9% | ↑ 3.5% |
| 2006 | R$ 56.490 | -15.4% | -44.9% | → 0.3% |
| 2005 | R$ 46.793 | -17.2% | -54.4% | → 0.3% |
Referência: Agosto de 2026 | Dados oficiais da Tabela FIPE