R$ 92.180
↓ 0.6%
vs mês anterior
Na referência Agosto de 2026, o Mercedes-Benz Sprinter 313 VAN Luxo 2.2 129cv 16L Dies 2011 (Diesel) custa R$ 92.180 na Tabela FIPE. Variação de -0.63% em relação ao mês anterior. Comparado ao ano 2012, está 13.5% mais barato. Em relação ao ano 2010, 7.9% mais caro.
Maior preço
R$ 100.960
Abril de 2025
Menor preço
R$ 72.311
Outubro de 2020
Desde o 1º registro
-2.7%
desde Janeiro de 2014
Meses de dados
152
referências FIPE
Últimos 12 meses · 2011
| Mês | Preço FIPE | vs Mês Anterior |
|---|---|---|
| Agosto de 2026 | R$ 92.180 | -0.63% |
| Julho de 2026 | R$ 92.767 | +0.38% |
| Junho de 2026 | R$ 92.418 | -0.19% |
| Maio de 2026 | R$ 92.594 | -3.50% |
| Abril de 2026 | R$ 95.953 | -1.70% |
| Março de 2026 | R$ 97.612 | +0.62% |
| Fevereiro de 2026 | R$ 97.014 | +5.00% |
| Janeiro de 2026 | R$ 92.395 | -0.50% |
| Dezembro de 2025 | R$ 92.860 | +3.50% |
| Novembro de 2025 | R$ 89.720 | -0.50% |
| Outubro de 2025 | R$ 90.171 | +0.54% |
| Setembro de 2025 | R$ 89.686 | -3.50% |
Ver todos os 152 meses de histórico
| Mês | Preço FIPE | vs Mês Anterior |
|---|---|---|
| Agosto de 2025 | R$ 92.939 | -3.50% |
| Julho de 2025 | R$ 96.310 | -0.65% |
| Junho de 2025 | R$ 96.939 | -3.50% |
| Maio de 2025 | R$ 100.455 | -0.50% |
| Abril de 2025 | R$ 100.960 | +3.01% |
| Março de 2025 | R$ 98.014 | +3.50% |
| Fevereiro de 2025 | R$ 94.700 | -3.08% |
| Janeiro de 2025 | R$ 97.714 | -0.50% |
| Dezembro de 2024 | R$ 98.206 | -0.50% |
| Novembro de 2024 | R$ 98.700 | -0.50% |
| Outubro de 2024 | R$ 99.196 | +3.50% |
| Setembro de 2024 | R$ 95.842 | -3.42% |
| Agosto de 2024 | R$ 99.240 | -0.50% |
| Julho de 2024 | R$ 99.739 | +3.50% |
| Junho de 2024 | R$ 96.367 | +3.50% |
| Maio de 2024 | R$ 93.109 | +3.50% |
| Abril de 2024 | R$ 89.961 | +3.50% |
| Março de 2024 | R$ 86.919 | +0.92% |
| Fevereiro de 2024 | R$ 86.124 | +0.55% |
| Janeiro de 2024 | R$ 85.657 | -0.50% |
| Dezembro de 2023 | R$ 86.088 | -0.50% |
| Novembro de 2023 | R$ 86.521 | +2.24% |
| Outubro de 2023 | R$ 84.623 | -3.50% |
| Setembro de 2023 | R$ 87.693 | -0.50% |
| Agosto de 2023 | R$ 88.134 | +0.37% |
| Julho de 2023 | R$ 87.810 | +3.50% |
| Junho de 2023 | R$ 84.841 | +3.50% |
| Maio de 2023 | R$ 81.973 | +1.31% |
| Abril de 2023 | R$ 80.916 | -1.32% |
| Março de 2023 | R$ 81.997 | +0.60% |
| Fevereiro de 2023 | R$ 81.507 | -0.08% |
| Janeiro de 2023 | R$ 81.573 | -0.45% |
| Dezembro de 2022 | R$ 81.942 | -0.04% |
| Novembro de 2022 | R$ 81.975 | +2.55% |
| Outubro de 2022 | R$ 79.934 | -0.50% |
| Setembro de 2022 | R$ 80.336 | +2.67% |
| Agosto de 2022 | R$ 78.249 | -3.50% |
| Julho de 2022 | R$ 81.088 | -2.50% |
| Junho de 2022 | R$ 83.164 | -4.90% |
| Maio de 2022 | R$ 87.450 | +3.59% |
| Abril de 2022 | R$ 84.418 | +4.90% |
| Março de 2022 | R$ 80.475 | -0.98% |
| Fevereiro de 2022 | R$ 81.274 | -1.19% |
| Janeiro de 2022 | R$ 82.254 | -0.37% |
| Dezembro de 2021 | R$ 82.559 | +2.16% |
| Novembro de 2021 | R$ 80.816 | -0.04% |
| Outubro de 2021 | R$ 80.848 | +0.90% |
| Setembro de 2021 | R$ 80.125 | +0.51% |
| Agosto de 2021 | R$ 79.719 | +0.64% |
| Julho de 2021 | R$ 79.212 | +0.11% |
| Junho de 2021 | R$ 79.125 | -0.20% |
| Maio de 2021 | R$ 79.284 | -0.47% |
| Abril de 2021 | R$ 79.657 | +5.66% |
| Março de 2021 | R$ 75.391 | -0.94% |
| Fevereiro de 2021 | R$ 76.103 | +1.09% |
| Janeiro de 2021 | R$ 75.284 | -0.05% |
| Dezembro de 2020 | R$ 75.318 | +2.57% |
| Novembro de 2020 | R$ 73.430 | +1.55% |
| Outubro de 2020 | R$ 72.311 | -2.10% |
| Setembro de 2020 | R$ 73.863 | -2.10% |
| Agosto de 2020 | R$ 75.448 | -0.18% |
| Julho de 2020 | R$ 75.585 | -0.05% |
| Junho de 2020 | R$ 75.624 | +2.00% |
| Maio de 2020 | R$ 74.142 | -1.68% |
| Abril de 2020 | R$ 75.410 | -0.60% |
| Março de 2020 | R$ 75.863 | +0.52% |
| Fevereiro de 2020 | R$ 75.467 | -0.50% |
| Janeiro de 2020 | R$ 75.844 | -0.23% |
| Dezembro de 2019 | R$ 76.019 | -2.35% |
| Novembro de 2019 | R$ 77.846 | -2.40% |
| Outubro de 2019 | R$ 79.761 | -0.87% |
| Setembro de 2019 | R$ 80.465 | -1.83% |
| Agosto de 2019 | R$ 81.965 | -1.91% |
| Julho de 2019 | R$ 83.563 | -1.31% |
| Junho de 2019 | R$ 84.672 | -1.42% |
| Maio de 2019 | R$ 85.893 | +2.85% |
| Abril de 2019 | R$ 83.514 | +2.85% |
| Março de 2019 | R$ 81.201 | +0.10% |
| Fevereiro de 2019 | R$ 81.120 | -0.13% |
| Janeiro de 2019 | R$ 81.224 | -0.95% |
| Dezembro de 2018 | R$ 82.007 | +2.13% |
| Novembro de 2018 | R$ 80.300 | -0.82% |
| Outubro de 2018 | R$ 80.966 | -0.86% |
| Setembro de 2018 | R$ 81.671 | -1.02% |
| Agosto de 2018 | R$ 82.514 | +0.30% |
| Julho de 2018 | R$ 82.268 | +1.35% |
| Junho de 2018 | R$ 81.174 | +1.37% |
| Maio de 2018 | R$ 80.077 | +1.33% |
| Abril de 2018 | R$ 79.025 | -0.57% |
| Março de 2018 | R$ 79.480 | +0.21% |
| Fevereiro de 2018 | R$ 79.314 | -1.89% |
| Janeiro de 2018 | R$ 80.845 | +0.79% |
| Dezembro de 2017 | R$ 80.212 | +1.32% |
| Novembro de 2017 | R$ 79.170 | +1.37% |
| Outubro de 2017 | R$ 78.101 | +0.58% |
| Setembro de 2017 | R$ 77.647 | -0.37% |
| Agosto de 2017 | R$ 77.932 | -0.31% |
| Julho de 2017 | R$ 78.176 | +1.51% |
| Junho de 2017 | R$ 77.012 | -0.62% |
| Maio de 2017 | R$ 77.496 | -0.06% |
| Abril de 2017 | R$ 77.544 | -0.40% |
| Março de 2017 | R$ 77.854 | -0.38% |
| Fevereiro de 2017 | R$ 78.149 | -1.07% |
| Janeiro de 2017 | R$ 78.993 | -2.31% |
| Dezembro de 2016 | R$ 80.859 | -0.73% |
| Novembro de 2016 | R$ 81.451 | +0.16% |
| Outubro de 2016 | R$ 81.323 | -0.16% |
| Setembro de 2016 | R$ 81.451 | -0.81% |
| Agosto de 2016 | R$ 82.120 | +4.72% |
| Julho de 2016 | R$ 78.415 | -2.35% |
| Junho de 2016 | R$ 80.302 | -0.19% |
| Maio de 2016 | R$ 80.451 | +1.88% |
| Abril de 2016 | R$ 78.964 | -2.39% |
| Março de 2016 | R$ 80.898 | -1.84% |
| Fevereiro de 2016 | R$ 82.415 | -0.72% |
| Janeiro de 2016 | R$ 83.012 | +0.31% |
| Dezembro de 2015 | R$ 82.754 | -0.29% |
| Novembro de 2015 | R$ 82.996 | -1.61% |
| Outubro de 2015 | R$ 84.356 | -0.36% |
| Setembro de 2015 | R$ 84.658 | -0.47% |
| Agosto de 2015 | R$ 85.054 | -0.37% |
| Julho de 2015 | R$ 85.366 | -1.23% |
| Junho de 2015 | R$ 86.431 | -0.48% |
| Maio de 2015 | R$ 86.844 | -0.08% |
| Abril de 2015 | R$ 86.910 | -0.10% |
| Março de 2015 | R$ 87.001 | -0.23% |
| Fevereiro de 2015 | R$ 87.204 | -1.27% |
| Janeiro de 2015 | R$ 88.325 | -1.21% |
| Dezembro de 2014 | R$ 89.403 | -1.29% |
| Novembro de 2014 | R$ 90.568 | +0.84% |
| Outubro de 2014 | R$ 89.811 | -0.32% |
| Setembro de 2014 | R$ 90.103 | -0.45% |
| Agosto de 2014 | R$ 90.508 | -0.14% |
| Julho de 2014 | R$ 90.637 | -0.11% |
| Junho de 2014 | R$ 90.740 | -1.44% |
| Maio de 2014 | R$ 92.062 | -0.22% |
| Abril de 2014 | R$ 92.267 | -1.11% |
| Março de 2014 | R$ 93.303 | -1.42% |
| Fevereiro de 2014 | R$ 94.649 | -0.14% |
| Janeiro de 2014 | R$ 94.784 | - |
Evolução de Preço
Gire o celular para ver o gráfico
Tabela de Preços
| Ano | Preço FIPE | vs Mais Novo | vs 0km | Tendência |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | R$ 106.530 | - | - | ↓ 0.5% |
| 2011 | R$ 92.180 | -13.5% | -13.5% | ↓ 0.6% |
| 2010 | R$ 85.427 | -7.3% | -19.8% | ↑ 3.5% |
| 2009 | R$ 77.495 | -9.3% | -27.3% | → 0.3% |
| 2008 | R$ 73.245 | -5.5% | -31.2% | → 0.3% |
| 2007 | R$ 70.754 | -3.4% | -33.6% | ↑ 2.2% |
| 2006 | R$ 67.021 | -5.3% | -37.1% | ↓ 0.5% |
| 2005 | R$ 62.164 | -7.2% | -41.6% | ↑ 3.5% |
| 2004 | R$ 55.649 | -10.5% | -47.8% | ↑ 3.5% |
| 2003 | R$ 45.237 | -18.7% | -57.5% | ↑ 1.6% |
| 2002 | R$ 44.133 | -2.4% | -58.6% | ↑ 1.6% |
Referência: Agosto de 2026 | Dados oficiais da Tabela FIPE