Tabela FIPE

Kia Motors QUORIS EX 3.8 V6 24V 294cv Aut. · 2016

← Ver todos os anos

R$ 211.799

↑ 1.1% vs mês anterior

Na referência Julho de 2026, o Kia Motors QUORIS EX 3.8 V6 24V 294cv Aut. 2016 (Gasolina) custa R$ 211.799 na Tabela FIPE. Variação de +1.15% em relação ao mês anterior. Em relação ao ano 2015, 2.5% mais caro.

Maior preço

R$ 250.110

Fevereiro de 2022

Menor preço

R$ 203.854

Dezembro de 2025

Desde o 1º registro

-8.3%

desde Setembro de 2015

Meses de dados

131

referências FIPE

Últimos 12 meses · 2016

Mês Preço FIPE vs Mês Anterior
Julho de 2026 R$ 211.799 +1.15%
Junho de 2026 R$ 209.392 -1.23%
Maio de 2026 R$ 211.997 +1.00%
Abril de 2026 R$ 209.889 +1.55%
Março de 2026 R$ 206.684 +0.07%
Fevereiro de 2026 R$ 206.537 +1.25%
Janeiro de 2026 R$ 203.996 +0.07%
Dezembro de 2025 R$ 203.854 -0.15%
Novembro de 2025 R$ 204.161 -0.24%
Outubro de 2025 R$ 204.653 -0.32%
Setembro de 2025 R$ 205.310 -0.21%
Agosto de 2025 R$ 205.743 -0.16%
Ver todos os 131 meses de histórico
Mês Preço FIPE vs Mês Anterior
Julho de 2025 R$ 206.073 -0.10%
Junho de 2025 R$ 206.280 -2.08%
Maio de 2025 R$ 210.661 -3.50%
Abril de 2025 R$ 218.302 +1.10%
Março de 2025 R$ 215.924 -3.50%
Fevereiro de 2025 R$ 223.756 -0.22%
Janeiro de 2025 R$ 224.250 0.00%
Dezembro de 2024 R$ 224.250 -1.94%
Novembro de 2024 R$ 228.679 -0.24%
Outubro de 2024 R$ 229.230 -0.22%
Setembro de 2024 R$ 229.736 -0.22%
Agosto de 2024 R$ 230.243 -0.33%
Julho de 2024 R$ 231.006 -0.32%
Junho de 2024 R$ 231.748 -0.35%
Maio de 2024 R$ 232.562 +0.24%
Abril de 2024 R$ 232.006 -0.02%
Março de 2024 R$ 232.053 -0.35%
Fevereiro de 2024 R$ 232.869 -0.74%
Janeiro de 2024 R$ 234.606 -0.22%
Dezembro de 2023 R$ 235.124 -3.50%
Novembro de 2023 R$ 243.652 0.00%
Outubro de 2023 R$ 243.652 0.00%
Setembro de 2023 R$ 243.652 0.00%
Agosto de 2023 R$ 243.652 0.00%
Julho de 2023 R$ 243.652 +1.59%
Junho de 2023 R$ 239.830 -1.30%
Maio de 2023 R$ 242.981 +2.04%
Abril de 2023 R$ 238.120 +3.50%
Março de 2023 R$ 230.068 +3.50%
Fevereiro de 2023 R$ 222.288 -0.08%
Janeiro de 2023 R$ 222.466 -0.45%
Dezembro de 2022 R$ 223.472 +3.50%
Novembro de 2022 R$ 215.915 -0.18%
Outubro de 2022 R$ 216.305 -3.50%
Setembro de 2022 R$ 224.151 -3.50%
Agosto de 2022 R$ 232.281 -3.50%
Julho de 2022 R$ 240.706 -3.53%
Junho de 2022 R$ 249.508 +4.90%
Maio de 2022 R$ 237.854 -4.90%
Abril de 2022 R$ 250.110 +0.08%
Março de 2022 R$ 249.900 -0.08%
Fevereiro de 2022 R$ 250.110 +1.74%
Janeiro de 2022 R$ 245.840 +0.34%
Dezembro de 2021 R$ 245.000 -0.34%
Novembro de 2021 R$ 245.840 +2.51%
Outubro de 2021 R$ 239.820 -1.33%
Setembro de 2021 R$ 243.055 -2.00%
Agosto de 2021 R$ 248.016 +1.49%
Julho de 2021 R$ 244.381 +1.49%
Junho de 2021 R$ 240.800 +3.02%
Maio de 2021 R$ 233.742 +0.21%
Abril de 2021 R$ 233.258 +0.65%
Março de 2021 R$ 231.741 -0.27%
Fevereiro de 2021 R$ 232.364 +1.98%
Janeiro de 2021 R$ 227.845 -1.46%
Dezembro de 2020 R$ 231.230 +2.39%
Novembro de 2020 R$ 225.829 -0.61%
Outubro de 2020 R$ 227.225 -0.45%
Setembro de 2020 R$ 228.253 0.00%
Agosto de 2020 R$ 228.253 0.00%
Julho de 2020 R$ 228.253 0.00%
Junho de 2020 R$ 228.253 -1.25%
Maio de 2020 R$ 231.143 -1.03%
Abril de 2020 R$ 233.542 -2.49%
Março de 2020 R$ 239.516 +1.40%
Fevereiro de 2020 R$ 236.203 -0.15%
Janeiro de 2020 R$ 236.554 -0.22%
Dezembro de 2019 R$ 237.081 -0.20%
Novembro de 2019 R$ 237.555 +2.23%
Outubro de 2019 R$ 232.378 +2.42%
Setembro de 2019 R$ 226.877 +2.40%
Agosto de 2019 R$ 221.560 -0.05%
Julho de 2019 R$ 221.671 -0.70%
Junho de 2019 R$ 223.234 -2.50%
Maio de 2019 R$ 228.958 -1.17%
Abril de 2019 R$ 231.673 0.00%
Março de 2019 R$ 231.673 +0.14%
Fevereiro de 2019 R$ 231.339 +0.66%
Janeiro de 2019 R$ 229.822 -2.55%
Dezembro de 2018 R$ 235.845 -0.67%
Novembro de 2018 R$ 237.432 +1.35%
Outubro de 2018 R$ 234.264 -1.89%
Setembro de 2018 R$ 238.778 -1.85%
Agosto de 2018 R$ 243.291 +1.33%
Julho de 2018 R$ 240.105 -0.30%
Junho de 2018 R$ 240.833 -0.49%
Maio de 2018 R$ 242.030 -0.37%
Abril de 2018 R$ 242.937 -0.47%
Março de 2018 R$ 244.080 -0.41%
Fevereiro de 2018 R$ 245.097 -0.45%
Janeiro de 2018 R$ 246.200 -0.00%
Dezembro de 2017 R$ 246.210 +1.36%
Novembro de 2017 R$ 242.915 -0.00%
Outubro de 2017 R$ 242.917 -0.34%
Setembro de 2017 R$ 243.745 -0.60%
Agosto de 2017 R$ 245.223 +1.37%
Julho de 2017 R$ 241.899 -0.33%
Junho de 2017 R$ 242.703 -0.22%
Maio de 2017 R$ 243.242 +1.36%
Abril de 2017 R$ 239.968 +1.36%
Março de 2017 R$ 236.738 +0.31%
Fevereiro de 2017 R$ 235.996 +1.12%
Janeiro de 2017 R$ 233.392 +1.29%
Dezembro de 2016 R$ 230.420 -0.36%
Novembro de 2016 R$ 231.247 -0.30%
Outubro de 2016 R$ 231.947 -0.15%
Setembro de 2016 R$ 232.298 -0.28%
Agosto de 2016 R$ 232.951 -0.29%
Julho de 2016 R$ 233.632 -0.50%
Junho de 2016 R$ 234.802 -0.35%
Maio de 2016 R$ 235.618 +0.10%
Abril de 2016 R$ 235.380 +0.12%
Março de 2016 R$ 235.090 +0.10%
Fevereiro de 2016 R$ 234.848 +0.19%
Janeiro de 2016 R$ 234.394 +0.19%
Dezembro de 2015 R$ 233.950 +0.17%
Novembro de 2015 R$ 233.563 +0.15%
Outubro de 2015 R$ 233.213 +0.92%
Setembro de 2015 R$ 231.089 -

Evolução de Preço

Gire o celular para ver o gráfico

Tabela de Preços

Ano Preço FIPE vs Mais Novo vs 0km Tendência
2016 R$ 211.799 - - ↑ 1.1%
2015 R$ 206.633 -2.4% -2.4% ↑ 1.1%

Referência: Julho de 2026 | Dados oficiais da Tabela FIPE