Tabela FIPE

Jaguar XJ 3.0 Portfolio Supercharged V6 Aut. · 2014

← Ver todos os anos

R$ 193.709

→ 0.2% vs mês anterior

Na referência Julho de 2026, o Jaguar XJ 3.0 Portfolio Supercharged V6 Aut. 2014 (Gasolina) custa R$ 193.709 na Tabela FIPE. Variação de +0.19% em relação ao mês anterior. Comparado ao ano 2015, está 12.7% mais barato.

Maior preço

R$ 373.680

Abril de 2014

Menor preço

R$ 175.402

Dezembro de 2024

Desde o 1º registro

-48.2%

desde Abril de 2014

Meses de dados

148

referências FIPE

Últimos 12 meses · 2014

Mês Preço FIPE vs Mês Anterior
Julho de 2026 R$ 193.709 +0.19%
Junho de 2026 R$ 193.340 -0.19%
Maio de 2026 R$ 193.709 0.00%
Abril de 2026 R$ 193.709 0.00%
Março de 2026 R$ 193.709 -0.51%
Fevereiro de 2026 R$ 194.707 0.00%
Janeiro de 2026 R$ 194.707 +3.08%
Dezembro de 2025 R$ 188.884 -0.15%
Novembro de 2025 R$ 189.168 -0.24%
Outubro de 2025 R$ 189.624 -0.32%
Setembro de 2025 R$ 190.233 -0.21%
Agosto de 2025 R$ 190.634 -0.16%
Ver todos os 148 meses de histórico
Mês Preço FIPE vs Mês Anterior
Julho de 2025 R$ 190.940 -0.04%
Junho de 2025 R$ 191.023 +1.91%
Maio de 2025 R$ 187.443 -0.09%
Abril de 2025 R$ 187.612 -0.15%
Março de 2025 R$ 187.894 +3.50%
Fevereiro de 2025 R$ 181.541 +3.50%
Janeiro de 2025 R$ 175.402 0.00%
Dezembro de 2024 R$ 175.402 -2.98%
Novembro de 2024 R$ 180.790 -3.50%
Outubro de 2024 R$ 187.348 -0.22%
Setembro de 2024 R$ 187.762 -6.00%
Agosto de 2024 R$ 199.747 -3.50%
Julho de 2024 R$ 206.992 -3.50%
Junho de 2024 R$ 214.500 0.00%
Maio de 2024 R$ 214.500 0.00%
Abril de 2024 R$ 214.500 +0.13%
Março de 2024 R$ 214.232 -0.12%
Fevereiro de 2024 R$ 214.500 -0.23%
Janeiro de 2024 R$ 214.987 -0.22%
Dezembro de 2023 R$ 215.462 -0.42%
Novembro de 2023 R$ 216.371 +0.87%
Outubro de 2023 R$ 214.500 +0.44%
Setembro de 2023 R$ 213.563 +3.50%
Agosto de 2023 R$ 206.342 -3.36%
Julho de 2023 R$ 213.525 -0.45%
Junho de 2023 R$ 214.500 -3.36%
Maio de 2023 R$ 221.969 -3.50%
Abril de 2023 R$ 230.020 +3.50%
Março de 2023 R$ 222.242 -0.30%
Fevereiro de 2023 R$ 222.911 -0.08%
Janeiro de 2023 R$ 223.090 -0.45%
Dezembro de 2022 R$ 224.099 -0.18%
Novembro de 2022 R$ 224.504 -0.18%
Outubro de 2022 R$ 224.909 -0.15%
Setembro de 2022 R$ 225.247 -0.07%
Agosto de 2022 R$ 225.405 -0.60%
Julho de 2022 R$ 226.766 -0.30%
Junho de 2022 R$ 227.449 +0.80%
Maio de 2022 R$ 225.644 +0.80%
Abril de 2022 R$ 223.854 +0.80%
Março de 2022 R$ 222.078 +0.80%
Fevereiro de 2022 R$ 220.316 +0.80%
Janeiro de 2022 R$ 218.568 +0.80%
Dezembro de 2021 R$ 216.834 +0.35%
Novembro de 2021 R$ 216.081 +0.35%
Outubro de 2021 R$ 215.331 +1.49%
Setembro de 2021 R$ 212.175 +1.49%
Agosto de 2021 R$ 209.066 +1.49%
Julho de 2021 R$ 206.002 +1.49%
Junho de 2021 R$ 202.983 +1.49%
Maio de 2021 R$ 200.008 -0.41%
Abril de 2021 R$ 200.832 -0.43%
Março de 2021 R$ 201.700 -0.44%
Fevereiro de 2021 R$ 202.592 -0.45%
Janeiro de 2021 R$ 203.508 -0.46%
Dezembro de 2020 R$ 204.449 -0.47%
Novembro de 2020 R$ 205.415 -0.49%
Outubro de 2020 R$ 206.427 -0.50%
Setembro de 2020 R$ 207.465 -0.51%
Agosto de 2020 R$ 208.529 -0.53%
Julho de 2020 R$ 209.641 -0.54%
Junho de 2020 R$ 210.780 -0.56%
Maio de 2020 R$ 211.968 -0.57%
Abril de 2020 R$ 213.184 -0.59%
Março de 2020 R$ 214.450 -0.61%
Fevereiro de 2020 R$ 215.767 -0.62%
Janeiro de 2020 R$ 217.114 -0.64%
Dezembro de 2019 R$ 218.513 -0.66%
Novembro de 2019 R$ 219.965 -0.68%
Outubro de 2019 R$ 221.472 -0.70%
Setembro de 2019 R$ 223.034 -0.72%
Agosto de 2019 R$ 224.652 -0.74%
Julho de 2019 R$ 226.327 -0.76%
Junho de 2019 R$ 228.061 -0.79%
Maio de 2019 R$ 229.878 -0.10%
Abril de 2019 R$ 230.097 -0.45%
Março de 2019 R$ 231.143 -2.66%
Fevereiro de 2019 R$ 237.458 -2.80%
Janeiro de 2019 R$ 244.299 -2.06%
Dezembro de 2018 R$ 249.439 -2.42%
Novembro de 2018 R$ 255.635 -1.91%
Outubro de 2018 R$ 260.624 -1.84%
Setembro de 2018 R$ 265.499 -1.87%
Agosto de 2018 R$ 270.554 -2.84%
Julho de 2018 R$ 278.459 -0.57%
Junho de 2018 R$ 280.054 -0.02%
Maio de 2018 R$ 280.103 +0.28%
Abril de 2018 R$ 279.318 +1.12%
Março de 2018 R$ 276.218 +0.45%
Fevereiro de 2018 R$ 274.989 +1.36%
Janeiro de 2018 R$ 271.310 +1.38%
Dezembro de 2017 R$ 267.630 -0.05%
Novembro de 2017 R$ 267.774 -0.44%
Outubro de 2017 R$ 268.954 +0.46%
Setembro de 2017 R$ 267.720 +1.11%
Agosto de 2017 R$ 264.793 -2.24%
Julho de 2017 R$ 270.864 -0.27%
Junho de 2017 R$ 271.597 -0.40%
Maio de 2017 R$ 272.684 -0.38%
Abril de 2017 R$ 273.734 -0.38%
Março de 2017 R$ 274.788 -0.36%
Fevereiro de 2017 R$ 275.768 -2.33%
Janeiro de 2017 R$ 282.335 -0.10%
Dezembro de 2016 R$ 282.618 -0.34%
Novembro de 2016 R$ 283.579 -0.46%
Outubro de 2016 R$ 284.880 -0.19%
Setembro de 2016 R$ 285.421 -0.38%
Agosto de 2016 R$ 286.523 -0.26%
Julho de 2016 R$ 287.272 -0.36%
Junho de 2016 R$ 288.323 -0.10%
Maio de 2016 R$ 288.614 -2.25%
Abril de 2016 R$ 295.270 -2.33%
Março de 2016 R$ 302.310 -2.39%
Fevereiro de 2016 R$ 309.716 -2.33%
Janeiro de 2016 R$ 317.097 -2.35%
Dezembro de 2015 R$ 324.742 -2.38%
Novembro de 2015 R$ 332.661 -1.71%
Outubro de 2015 R$ 338.464 -1.76%
Setembro de 2015 R$ 344.532 -0.10%
Agosto de 2015 R$ 344.887 -0.50%
Julho de 2015 R$ 346.619 -1.85%
Junho de 2015 R$ 353.164 -0.17%
Maio de 2015 R$ 353.778 -0.30%
Abril de 2015 R$ 354.855 -0.42%
Março de 2015 R$ 356.351 -0.40%
Fevereiro de 2015 R$ 357.794 -1.39%
Janeiro de 2015 R$ 362.846 -1.25%
Dezembro de 2014 R$ 367.450 -0.36%
Novembro de 2014 R$ 368.784 -0.04%
Outubro de 2014 R$ 368.950 +0.43%
Setembro de 2014 R$ 367.370 -0.41%
Agosto de 2014 R$ 368.884 -0.46%
Julho de 2014 R$ 370.591 -0.45%
Junho de 2014 R$ 372.257 -0.38%
Maio de 2014 R$ 373.680 0.00%
Abril de 2014 R$ 373.680 -

Evolução de Preço

Gire o celular para ver o gráfico

Tabela de Preços

Ano Preço FIPE vs Mais Novo vs 0km Tendência
2017 R$ 248.195 - - ↓ 3.5%
2015 R$ 221.871 -10.6% -10.6% ↑ 0.7%
2014 R$ 193.709 -12.7% -22.0% → 0.2%

Referência: Julho de 2026 | Dados oficiais da Tabela FIPE