R$ 46.332
→ 0.1%
vs mês anterior
Na referência Julho de 2026, o Hyundai i30 1.6 16V Flex 5p Aut. 2012 (Flex) custa R$ 46.332 na Tabela FIPE. Variação de -0.09% em relação ao mês anterior. Comparado ao ano 2013, está 18.7% mais barato.
Maior preço
R$ 50.585
Junho de 2018
Menor preço
R$ 34.023
Outubro de 2020
Desde o 1º registro
-5.6%
desde Março de 2017
Meses de dados
113
referências FIPE
Últimos 12 meses · 2012
| Mês | Preço FIPE | vs Mês Anterior |
|---|---|---|
| Julho de 2026 | R$ 46.332 | -0.09% |
| Junho de 2026 | R$ 46.374 | -0.19% |
| Maio de 2026 | R$ 46.463 | -0.88% |
| Abril de 2026 | R$ 46.875 | -0.35% |
| Março de 2026 | R$ 47.040 | +3.43% |
| Fevereiro de 2026 | R$ 45.478 | -0.22% |
| Janeiro de 2026 | R$ 45.579 | -3.50% |
| Dezembro de 2025 | R$ 47.233 | -1.90% |
| Novembro de 2025 | R$ 48.149 | +3.50% |
| Outubro de 2025 | R$ 46.521 | +4.50% |
| Setembro de 2025 | R$ 44.517 | -0.50% |
| Agosto de 2025 | R$ 44.741 | -0.50% |
Ver todos os 113 meses de histórico
| Mês | Preço FIPE | vs Mês Anterior |
|---|---|---|
| Julho de 2025 | R$ 44.966 | -0.10% |
| Junho de 2025 | R$ 45.012 | +1.52% |
| Maio de 2025 | R$ 44.338 | -0.50% |
| Abril de 2025 | R$ 44.561 | -0.50% |
| Março de 2025 | R$ 44.785 | +2.48% |
| Fevereiro de 2025 | R$ 43.702 | -0.50% |
| Janeiro de 2025 | R$ 43.922 | -0.50% |
| Dezembro de 2024 | R$ 44.143 | -0.50% |
| Novembro de 2024 | R$ 44.365 | +1.29% |
| Outubro de 2024 | R$ 43.800 | -0.50% |
| Setembro de 2024 | R$ 44.021 | +0.13% |
| Agosto de 2024 | R$ 43.965 | +9.63% |
| Julho de 2024 | R$ 40.102 | +9.45% |
| Junho de 2024 | R$ 36.640 | -2.40% |
| Maio de 2024 | R$ 37.540 | -3.50% |
| Abril de 2024 | R$ 38.902 | +0.87% |
| Março de 2024 | R$ 38.565 | +5.36% |
| Fevereiro de 2024 | R$ 36.604 | -2.73% |
| Janeiro de 2024 | R$ 37.633 | +3.18% |
| Dezembro de 2023 | R$ 36.474 | -2.73% |
| Novembro de 2023 | R$ 37.499 | -3.50% |
| Outubro de 2023 | R$ 38.860 | +3.50% |
| Setembro de 2023 | R$ 37.546 | -0.86% |
| Agosto de 2023 | R$ 37.873 | -3.50% |
| Julho de 2023 | R$ 39.247 | -2.37% |
| Junho de 2023 | R$ 40.198 | -1.03% |
| Maio de 2023 | R$ 40.616 | +3.50% |
| Abril de 2023 | R$ 39.243 | -3.50% |
| Março de 2023 | R$ 40.667 | -1.14% |
| Fevereiro de 2023 | R$ 41.138 | -3.50% |
| Janeiro de 2023 | R$ 42.631 | -0.45% |
| Dezembro de 2022 | R$ 42.824 | -2.87% |
| Novembro de 2022 | R$ 44.091 | -1.27% |
| Outubro de 2022 | R$ 44.659 | -3.50% |
| Setembro de 2022 | R$ 46.279 | -3.50% |
| Agosto de 2022 | R$ 47.958 | -3.50% |
| Julho de 2022 | R$ 49.698 | +8.74% |
| Junho de 2022 | R$ 45.704 | -4.90% |
| Maio de 2022 | R$ 48.059 | +0.80% |
| Abril de 2022 | R$ 47.678 | +0.80% |
| Março de 2022 | R$ 47.300 | -0.91% |
| Fevereiro de 2022 | R$ 47.736 | +4.90% |
| Janeiro de 2022 | R$ 45.507 | +4.90% |
| Dezembro de 2021 | R$ 43.382 | +2.17% |
| Novembro de 2021 | R$ 42.460 | +2.66% |
| Outubro de 2021 | R$ 41.358 | +1.50% |
| Setembro de 2021 | R$ 40.747 | +1.49% |
| Agosto de 2021 | R$ 40.150 | -2.00% |
| Julho de 2021 | R$ 40.970 | +7.50% |
| Junho de 2021 | R$ 38.112 | -2.00% |
| Maio de 2021 | R$ 38.890 | 0.00% |
| Abril de 2021 | R$ 38.890 | +9.16% |
| Março de 2021 | R$ 35.628 | -0.36% |
| Fevereiro de 2021 | R$ 35.757 | +1.22% |
| Janeiro de 2021 | R$ 35.326 | -1.45% |
| Dezembro de 2020 | R$ 35.845 | +3.29% |
| Novembro de 2020 | R$ 34.703 | +2.00% |
| Outubro de 2020 | R$ 34.023 | -0.34% |
| Setembro de 2020 | R$ 34.140 | -2.30% |
| Agosto de 2020 | R$ 34.944 | -1.04% |
| Julho de 2020 | R$ 35.311 | -1.97% |
| Junho de 2020 | R$ 36.020 | -2.40% |
| Maio de 2020 | R$ 36.906 | -2.90% |
| Abril de 2020 | R$ 38.009 | -3.40% |
| Março de 2020 | R$ 39.347 | -1.06% |
| Fevereiro de 2020 | R$ 39.770 | -1.47% |
| Janeiro de 2020 | R$ 40.362 | -2.22% |
| Dezembro de 2019 | R$ 41.280 | -2.44% |
| Novembro de 2019 | R$ 42.311 | -2.50% |
| Outubro de 2019 | R$ 43.396 | -0.00% |
| Setembro de 2019 | R$ 43.397 | -1.45% |
| Agosto de 2019 | R$ 44.037 | -2.50% |
| Julho de 2019 | R$ 45.167 | -2.50% |
| Junho de 2019 | R$ 46.326 | -1.90% |
| Maio de 2019 | R$ 47.225 | -0.51% |
| Abril de 2019 | R$ 47.468 | -0.52% |
| Março de 2019 | R$ 47.717 | -0.52% |
| Fevereiro de 2019 | R$ 47.967 | -0.52% |
| Janeiro de 2019 | R$ 48.218 | -1.84% |
| Dezembro de 2018 | R$ 49.120 | -0.11% |
| Novembro de 2018 | R$ 49.173 | -0.70% |
| Outubro de 2018 | R$ 49.522 | +0.87% |
| Setembro de 2018 | R$ 49.094 | -1.02% |
| Agosto de 2018 | R$ 49.601 | -1.55% |
| Julho de 2018 | R$ 50.381 | -0.40% |
| Junho de 2018 | R$ 50.585 | +1.35% |
| Maio de 2018 | R$ 49.912 | +1.33% |
| Abril de 2018 | R$ 49.256 | +1.36% |
| Março de 2018 | R$ 48.594 | -0.89% |
| Fevereiro de 2018 | R$ 49.032 | +1.32% |
| Janeiro de 2018 | R$ 48.392 | -1.24% |
| Dezembro de 2017 | R$ 48.999 | -0.59% |
| Novembro de 2017 | R$ 49.291 | -0.11% |
| Outubro de 2017 | R$ 49.344 | -0.89% |
| Setembro de 2017 | R$ 49.789 | +0.31% |
| Agosto de 2017 | R$ 49.635 | -1.11% |
| Julho de 2017 | R$ 50.194 | +1.81% |
| Junho de 2017 | R$ 49.303 | -0.42% |
| Maio de 2017 | R$ 49.509 | +0.43% |
| Abril de 2017 | R$ 49.297 | +0.43% |
| Março de 2017 | R$ 49.085 | - |
Evolução de Preço
Gire o celular para ver o gráfico
Tabela de Preços
Referência: Julho de 2026 | Dados oficiais da Tabela FIPE