R$ 67.101
→ 0.4%
vs mês anterior
Na referência Julho de 2026, o Honda CITY Sedan DX 1.5 Flex 16V Aut. 2016 (Flex) custa R$ 67.101 na Tabela FIPE. Variação de -0.42% em relação ao mês anterior. Comparado ao ano 2017, está 2.8% mais barato. Em relação ao ano 2012, 36.9% mais caro.
Maior preço
R$ 71.857
Maio de 2022
Menor preço
R$ 51.574
Julho de 2020
Desde o 1º registro
+ 15.5%
desde Setembro de 2016
Meses de dados
119
referências FIPE
Últimos 12 meses · 2016
| Mês | Preço FIPE | vs Mês Anterior |
|---|---|---|
| Julho de 2026 | R$ 67.101 | -0.42% |
| Junho de 2026 | R$ 67.387 | -0.23% |
| Maio de 2026 | R$ 67.542 | +0.16% |
| Abril de 2026 | R$ 67.431 | +1.12% |
| Março de 2026 | R$ 66.681 | -0.52% |
| Fevereiro de 2026 | R$ 67.031 | +0.64% |
| Janeiro de 2026 | R$ 66.607 | -0.50% |
| Dezembro de 2025 | R$ 66.942 | +3.19% |
| Novembro de 2025 | R$ 64.872 | +1.60% |
| Outubro de 2025 | R$ 63.849 | +0.52% |
| Setembro de 2025 | R$ 63.517 | -2.51% |
| Agosto de 2025 | R$ 65.154 | +2.43% |
Ver todos os 119 meses de histórico
| Mês | Preço FIPE | vs Mês Anterior |
|---|---|---|
| Julho de 2025 | R$ 63.609 | +3.50% |
| Junho de 2025 | R$ 61.458 | -1.55% |
| Maio de 2025 | R$ 62.427 | -0.50% |
| Abril de 2025 | R$ 62.741 | -0.50% |
| Março de 2025 | R$ 63.057 | +1.87% |
| Fevereiro de 2025 | R$ 61.901 | -0.50% |
| Janeiro de 2025 | R$ 62.213 | -0.50% |
| Dezembro de 2024 | R$ 62.526 | -0.50% |
| Novembro de 2024 | R$ 62.841 | -0.77% |
| Outubro de 2024 | R$ 63.327 | +1.44% |
| Setembro de 2024 | R$ 62.427 | -1.87% |
| Agosto de 2024 | R$ 63.616 | +1.11% |
| Julho de 2024 | R$ 62.916 | +0.02% |
| Junho de 2024 | R$ 62.904 | -0.03% |
| Maio de 2024 | R$ 62.920 | -3.50% |
| Abril de 2024 | R$ 65.203 | +0.18% |
| Março de 2024 | R$ 65.087 | +2.02% |
| Fevereiro de 2024 | R$ 63.801 | -0.21% |
| Janeiro de 2024 | R$ 63.935 | -1.47% |
| Dezembro de 2023 | R$ 64.890 | +3.46% |
| Novembro de 2023 | R$ 62.719 | -0.94% |
| Outubro de 2023 | R$ 63.315 | -3.23% |
| Setembro de 2023 | R$ 65.425 | -0.03% |
| Agosto de 2023 | R$ 65.443 | -0.98% |
| Julho de 2023 | R$ 66.089 | -1.15% |
| Junho de 2023 | R$ 66.860 | -2.03% |
| Maio de 2023 | R$ 68.245 | +2.50% |
| Abril de 2023 | R$ 66.579 | -1.66% |
| Março de 2023 | R$ 67.706 | -0.58% |
| Fevereiro de 2023 | R$ 68.103 | -1.45% |
| Janeiro de 2023 | R$ 69.102 | +1.14% |
| Dezembro de 2022 | R$ 68.326 | -2.37% |
| Novembro de 2022 | R$ 69.982 | +3.13% |
| Outubro de 2022 | R$ 67.860 | -2.63% |
| Setembro de 2022 | R$ 69.694 | -0.44% |
| Agosto de 2022 | R$ 70.003 | +1.18% |
| Julho de 2022 | R$ 69.186 | -0.41% |
| Junho de 2022 | R$ 69.472 | -3.32% |
| Maio de 2022 | R$ 71.857 | +3.54% |
| Abril de 2022 | R$ 69.398 | +0.86% |
| Março de 2022 | R$ 68.806 | +1.43% |
| Fevereiro de 2022 | R$ 67.836 | -0.00% |
| Janeiro de 2022 | R$ 67.837 | +1.67% |
| Dezembro de 2021 | R$ 66.723 | +3.17% |
| Novembro de 2021 | R$ 64.672 | +1.11% |
| Outubro de 2021 | R$ 63.962 | +1.75% |
| Setembro de 2021 | R$ 62.862 | +0.39% |
| Agosto de 2021 | R$ 62.615 | +3.50% |
| Julho de 2021 | R$ 60.495 | +0.62% |
| Junho de 2021 | R$ 60.124 | +5.32% |
| Maio de 2021 | R$ 57.089 | +0.43% |
| Abril de 2021 | R$ 56.843 | +3.61% |
| Março de 2021 | R$ 54.865 | +2.12% |
| Fevereiro de 2021 | R$ 53.727 | +0.64% |
| Janeiro de 2021 | R$ 53.383 | +1.70% |
| Dezembro de 2020 | R$ 52.492 | -0.23% |
| Novembro de 2020 | R$ 52.611 | +0.90% |
| Outubro de 2020 | R$ 52.142 | +1.03% |
| Setembro de 2020 | R$ 51.612 | -0.23% |
| Agosto de 2020 | R$ 51.729 | +0.30% |
| Julho de 2020 | R$ 51.574 | -0.06% |
| Junho de 2020 | R$ 51.607 | -0.17% |
| Maio de 2020 | R$ 51.695 | -0.46% |
| Abril de 2020 | R$ 51.934 | -1.12% |
| Março de 2020 | R$ 52.521 | -1.61% |
| Fevereiro de 2020 | R$ 53.383 | -0.77% |
| Janeiro de 2020 | R$ 53.799 | -1.10% |
| Dezembro de 2019 | R$ 54.397 | -0.11% |
| Novembro de 2019 | R$ 54.458 | -0.22% |
| Outubro de 2019 | R$ 54.577 | -0.30% |
| Setembro de 2019 | R$ 54.740 | +0.14% |
| Agosto de 2019 | R$ 54.664 | +0.12% |
| Julho de 2019 | R$ 54.600 | +0.55% |
| Junho de 2019 | R$ 54.303 | -0.83% |
| Maio de 2019 | R$ 54.757 | -0.06% |
| Abril de 2019 | R$ 54.788 | +0.15% |
| Março de 2019 | R$ 54.708 | +0.19% |
| Fevereiro de 2019 | R$ 54.603 | +0.26% |
| Janeiro de 2019 | R$ 54.462 | -1.01% |
| Dezembro de 2018 | R$ 55.018 | -0.72% |
| Novembro de 2018 | R$ 55.417 | +1.40% |
| Outubro de 2018 | R$ 54.650 | -1.84% |
| Setembro de 2018 | R$ 55.672 | -2.00% |
| Agosto de 2018 | R$ 56.809 | -1.26% |
| Julho de 2018 | R$ 57.536 | -0.80% |
| Junho de 2018 | R$ 57.998 | +1.09% |
| Maio de 2018 | R$ 57.370 | +1.39% |
| Abril de 2018 | R$ 56.584 | -0.50% |
| Março de 2018 | R$ 56.867 | +0.13% |
| Fevereiro de 2018 | R$ 56.793 | +0.38% |
| Janeiro de 2018 | R$ 56.579 | +1.34% |
| Dezembro de 2017 | R$ 55.830 | -0.00% |
| Novembro de 2017 | R$ 55.832 | +1.30% |
| Outubro de 2017 | R$ 55.113 | -0.45% |
| Setembro de 2017 | R$ 55.360 | -0.00% |
| Agosto de 2017 | R$ 55.361 | +1.39% |
| Julho de 2017 | R$ 54.602 | -2.86% |
| Junho de 2017 | R$ 56.212 | +0.46% |
| Maio de 2017 | R$ 55.955 | +0.05% |
| Abril de 2017 | R$ 55.925 | +0.05% |
| Março de 2017 | R$ 55.895 | -2.99% |
| Fevereiro de 2017 | R$ 57.620 | -0.01% |
| Janeiro de 2017 | R$ 57.625 | -0.20% |
| Dezembro de 2016 | R$ 57.741 | -0.25% |
| Novembro de 2016 | R$ 57.885 | -0.24% |
| Outubro de 2016 | R$ 58.025 | -0.15% |
| Setembro de 2016 | R$ 58.112 | - |
Evolução de Preço
Gire o celular para ver o gráfico
Tabela de Preços
Referência: Julho de 2026 | Dados oficiais da Tabela FIPE