R$ 175.582
↑ 1.7%
vs mês anterior
Na referência Julho de 2026, o GM - Chevrolet Suburban 5.7/6.5 V8/5.3 V8 2008 (Gasolina) custa R$ 175.582 na Tabela FIPE. Variação de +1.68% em relação ao mês anterior. Comparado ao ano 2009, está 3.1% mais barato. Em relação ao ano 2007, 2.5% mais caro.
Maior preço
R$ 195.759
Agosto de 2024
Menor preço
R$ 124.510
Março de 2019
Desde o 1º registro
+ 13.6%
desde Janeiro de 2014
Meses de dados
151
referências FIPE
Últimos 12 meses · 2008
| Mês | Preço FIPE | vs Mês Anterior |
|---|---|---|
| Julho de 2026 | R$ 175.582 | +1.68% |
| Junho de 2026 | R$ 172.677 | +1.63% |
| Maio de 2026 | R$ 169.904 | +1.66% |
| Abril de 2026 | R$ 167.135 | +0.27% |
| Março de 2026 | R$ 166.690 | +0.56% |
| Fevereiro de 2026 | R$ 165.764 | -0.22% |
| Janeiro de 2026 | R$ 166.130 | -0.19% |
| Dezembro de 2025 | R$ 166.447 | -0.15% |
| Novembro de 2025 | R$ 166.698 | -0.24% |
| Outubro de 2025 | R$ 167.100 | -0.32% |
| Setembro de 2025 | R$ 167.637 | -0.21% |
| Agosto de 2025 | R$ 167.990 | -0.16% |
Ver todos os 151 meses de histórico
| Mês | Preço FIPE | vs Mês Anterior |
|---|---|---|
| Julho de 2025 | R$ 168.260 | -0.10% |
| Junho de 2025 | R$ 168.429 | -0.20% |
| Maio de 2025 | R$ 168.767 | -0.09% |
| Abril de 2025 | R$ 168.920 | -0.15% |
| Março de 2025 | R$ 169.176 | -1.93% |
| Fevereiro de 2025 | R$ 172.503 | -0.22% |
| Janeiro de 2025 | R$ 172.884 | -3.50% |
| Dezembro de 2024 | R$ 179.155 | +3.50% |
| Novembro de 2024 | R$ 173.097 | -2.52% |
| Outubro de 2024 | R$ 177.572 | -3.50% |
| Setembro de 2024 | R$ 184.013 | -6.00% |
| Agosto de 2024 | R$ 195.759 | +1.56% |
| Julho de 2024 | R$ 192.750 | +1.57% |
| Junho de 2024 | R$ 189.778 | -0.35% |
| Maio de 2024 | R$ 190.446 | +3.50% |
| Abril de 2024 | R$ 184.006 | +3.50% |
| Março de 2024 | R$ 177.784 | -3.50% |
| Fevereiro de 2024 | R$ 184.233 | +3.11% |
| Janeiro de 2024 | R$ 178.679 | +3.50% |
| Dezembro de 2023 | R$ 172.637 | -3.50% |
| Novembro de 2023 | R$ 178.899 | -3.50% |
| Outubro de 2023 | R$ 185.388 | +3.40% |
| Setembro de 2023 | R$ 179.297 | +3.50% |
| Agosto de 2023 | R$ 173.234 | -0.35% |
| Julho de 2023 | R$ 173.843 | -1.17% |
| Junho de 2023 | R$ 175.902 | -0.16% |
| Maio de 2023 | R$ 176.184 | -0.27% |
| Abril de 2023 | R$ 176.661 | -0.63% |
| Março de 2023 | R$ 177.784 | -2.07% |
| Fevereiro de 2023 | R$ 181.548 | -0.08% |
| Janeiro de 2023 | R$ 181.694 | -0.45% |
| Dezembro de 2022 | R$ 182.516 | +1.64% |
| Novembro de 2022 | R$ 179.565 | -0.04% |
| Outubro de 2022 | R$ 179.636 | -2.44% |
| Setembro de 2022 | R$ 184.125 | +2.06% |
| Agosto de 2022 | R$ 180.404 | +3.50% |
| Julho de 2022 | R$ 174.304 | +1.58% |
| Junho de 2022 | R$ 171.597 | +3.91% |
| Maio de 2022 | R$ 165.139 | 0.00% |
| Abril de 2022 | R$ 165.139 | +0.08% |
| Março de 2022 | R$ 165.000 | +3.01% |
| Fevereiro de 2022 | R$ 160.186 | -1.90% |
| Janeiro de 2022 | R$ 163.289 | +3.91% |
| Dezembro de 2021 | R$ 157.138 | +2.65% |
| Novembro de 2021 | R$ 153.081 | +3.08% |
| Outubro de 2021 | R$ 148.507 | +0.64% |
| Setembro de 2021 | R$ 147.566 | +1.49% |
| Agosto de 2021 | R$ 145.404 | +1.38% |
| Julho de 2021 | R$ 143.428 | +1.49% |
| Junho de 2021 | R$ 141.326 | +1.49% |
| Maio de 2021 | R$ 139.255 | +0.18% |
| Abril de 2021 | R$ 139.000 | +1.31% |
| Março de 2021 | R$ 137.199 | +0.14% |
| Fevereiro de 2021 | R$ 137.007 | -0.81% |
| Janeiro de 2021 | R$ 138.125 | -0.24% |
| Dezembro de 2020 | R$ 138.458 | +2.82% |
| Novembro de 2020 | R$ 134.667 | +2.00% |
| Outubro de 2020 | R$ 132.027 | +2.00% |
| Setembro de 2020 | R$ 129.439 | +0.34% |
| Agosto de 2020 | R$ 129.000 | -0.05% |
| Julho de 2020 | R$ 129.065 | +0.48% |
| Junho de 2020 | R$ 128.450 | -1.76% |
| Maio de 2020 | R$ 130.748 | -0.26% |
| Abril de 2020 | R$ 131.092 | -0.18% |
| Março de 2020 | R$ 131.329 | -0.22% |
| Fevereiro de 2020 | R$ 131.622 | -0.02% |
| Janeiro de 2020 | R$ 131.652 | +0.09% |
| Dezembro de 2019 | R$ 131.537 | +2.40% |
| Novembro de 2019 | R$ 128.455 | +0.28% |
| Outubro de 2019 | R$ 128.095 | +0.07% |
| Setembro de 2019 | R$ 128.007 | +2.40% |
| Agosto de 2019 | R$ 125.007 | -0.12% |
| Julho de 2019 | R$ 125.158 | 0.00% |
| Junho de 2019 | R$ 125.158 | +0.46% |
| Maio de 2019 | R$ 124.588 | -0.26% |
| Abril de 2019 | R$ 124.910 | +0.32% |
| Março de 2019 | R$ 124.510 | -0.06% |
| Fevereiro de 2019 | R$ 124.589 | -1.36% |
| Janeiro de 2019 | R$ 126.305 | -0.39% |
| Dezembro de 2018 | R$ 126.799 | -2.45% |
| Novembro de 2018 | R$ 129.979 | -1.86% |
| Outubro de 2018 | R$ 132.438 | -1.87% |
| Setembro de 2018 | R$ 134.962 | -0.48% |
| Agosto de 2018 | R$ 135.614 | -0.45% |
| Julho de 2018 | R$ 136.229 | -1.47% |
| Junho de 2018 | R$ 138.259 | -0.00% |
| Maio de 2018 | R$ 138.263 | -0.42% |
| Abril de 2018 | R$ 138.845 | -0.04% |
| Março de 2018 | R$ 138.897 | +0.31% |
| Fevereiro de 2018 | R$ 138.464 | +1.34% |
| Janeiro de 2018 | R$ 136.629 | +1.31% |
| Dezembro de 2017 | R$ 134.859 | -0.36% |
| Novembro de 2017 | R$ 135.343 | -0.36% |
| Outubro de 2017 | R$ 135.826 | -0.23% |
| Setembro de 2017 | R$ 136.135 | -0.46% |
| Agosto de 2017 | R$ 136.764 | -0.27% |
| Julho de 2017 | R$ 137.137 | -0.44% |
| Junho de 2017 | R$ 137.746 | -0.38% |
| Maio de 2017 | R$ 138.270 | -2.35% |
| Abril de 2017 | R$ 141.600 | -2.35% |
| Março de 2017 | R$ 145.010 | -0.53% |
| Fevereiro de 2017 | R$ 145.784 | -0.10% |
| Janeiro de 2017 | R$ 145.936 | -0.20% |
| Dezembro de 2016 | R$ 146.229 | -0.26% |
| Novembro de 2016 | R$ 146.605 | +1.30% |
| Outubro de 2016 | R$ 144.723 | +1.28% |
| Setembro de 2016 | R$ 142.899 | +1.24% |
| Agosto de 2016 | R$ 141.153 | +1.38% |
| Julho de 2016 | R$ 139.232 | -1.12% |
| Junho de 2016 | R$ 140.811 | -0.31% |
| Maio de 2016 | R$ 141.255 | +0.28% |
| Abril de 2016 | R$ 140.855 | -0.25% |
| Março de 2016 | R$ 141.215 | -0.25% |
| Fevereiro de 2016 | R$ 141.567 | -2.22% |
| Janeiro de 2016 | R$ 144.784 | -0.38% |
| Dezembro de 2015 | R$ 145.335 | -2.28% |
| Novembro de 2015 | R$ 148.726 | -1.82% |
| Outubro de 2015 | R$ 151.488 | +1.07% |
| Setembro de 2015 | R$ 149.891 | -0.37% |
| Agosto de 2015 | R$ 150.451 | -0.33% |
| Julho de 2015 | R$ 150.950 | -0.87% |
| Junho de 2015 | R$ 152.276 | +0.06% |
| Maio de 2015 | R$ 152.185 | +1.27% |
| Abril de 2015 | R$ 150.273 | +1.29% |
| Março de 2015 | R$ 148.365 | +1.21% |
| Fevereiro de 2015 | R$ 146.598 | +0.23% |
| Janeiro de 2015 | R$ 146.267 | -0.41% |
| Dezembro de 2014 | R$ 146.872 | -0.29% |
| Novembro de 2014 | R$ 147.302 | -0.46% |
| Outubro de 2014 | R$ 147.981 | -0.31% |
| Setembro de 2014 | R$ 148.443 | -0.20% |
| Agosto de 2014 | R$ 148.745 | -0.40% |
| Julho de 2014 | R$ 149.342 | -0.66% |
| Junho de 2014 | R$ 150.334 | -0.45% |
| Maio de 2014 | R$ 151.020 | -0.29% |
| Abril de 2014 | R$ 151.465 | -1.20% |
| Março de 2014 | R$ 153.305 | -0.21% |
| Fevereiro de 2014 | R$ 153.632 | -0.58% |
| Janeiro de 2014 | R$ 154.529 | - |
Evolução de Preço
Gire o celular para ver o gráfico
Tabela de Preços
| Ano | Preço FIPE | vs Mais Novo | vs 0km | Tendência |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | R$ 325.280 | - | - | → 0.1% |
| 2012 | R$ 264.380 | -18.7% | -18.7% | → 0.1% |
| 2011 | R$ 249.091 | -5.8% | -23.4% | → 0.1% |
| 2010 | R$ 210.134 | -15.6% | -35.4% | ↑ 1.6% |
| 2009 | R$ 181.106 | -13.8% | -44.3% | → 0.1% |
| 2008 | R$ 175.582 | -3.1% | -46.0% | ↑ 1.7% |
| 2007 | R$ 171.299 | -2.4% | -47.3% | ↑ 1.7% |
| 2006 | R$ 123.032 | -28.2% | -62.2% | → 0.1% |
| 2005 | R$ 102.885 | -16.4% | -68.4% | ↑ 1.6% |
| 1997 | R$ 60.010 | -41.7% | -81.6% | → 0.4% |
| 1996 | R$ 58.546 | -2.4% | -82.0% | → 0.4% |
| 1995 | R$ 57.118 | -2.4% | -82.4% | → 0.4% |
| 1994 | R$ 54.102 | -5.3% | -83.4% | → 0.1% |
| 1993 | R$ 41.677 | -23.0% | -87.2% | ↑ 1.0% |
Referência: Julho de 2026 | Dados oficiais da Tabela FIPE