R$ 115.966
↑ 1.0%
vs mês anterior
Na referência Julho de 2026, o GM - Chevrolet S10 Pick-Up LTZ 2.5 Flex 4x2 CD 2017 (Flex) custa R$ 115.966 na Tabela FIPE. Variação de +1.02% em relação ao mês anterior. Em relação ao ano 2016, 9.5% mais caro.
Maior preço
R$ 131.904
Maio de 2022
Menor preço
R$ 85.777
Maio de 2020
Desde o 1º registro
+ 20.6%
desde Julho de 2016
Meses de dados
121
referências FIPE
Últimos 12 meses · 2017
| Mês | Preço FIPE | vs Mês Anterior |
|---|---|---|
| Julho de 2026 | R$ 115.966 | +1.02% |
| Junho de 2026 | R$ 114.799 | -3.21% |
| Maio de 2026 | R$ 118.601 | +1.82% |
| Abril de 2026 | R$ 116.478 | +3.50% |
| Março de 2026 | R$ 112.540 | -1.23% |
| Fevereiro de 2026 | R$ 113.938 | +1.55% |
| Janeiro de 2026 | R$ 112.200 | -0.04% |
| Dezembro de 2025 | R$ 112.244 | -3.50% |
| Novembro de 2025 | R$ 116.316 | +0.86% |
| Outubro de 2025 | R$ 115.319 | +1.22% |
| Setembro de 2025 | R$ 113.932 | -1.26% |
| Agosto de 2025 | R$ 115.390 | +3.50% |
Ver todos os 121 meses de histórico
| Mês | Preço FIPE | vs Mês Anterior |
|---|---|---|
| Julho de 2025 | R$ 111.488 | -0.37% |
| Junho de 2025 | R$ 111.901 | -0.69% |
| Maio de 2025 | R$ 112.679 | -0.48% |
| Abril de 2025 | R$ 113.227 | -3.50% |
| Março de 2025 | R$ 117.334 | +1.86% |
| Fevereiro de 2025 | R$ 115.187 | -2.33% |
| Janeiro de 2025 | R$ 117.930 | +1.27% |
| Dezembro de 2024 | R$ 116.452 | +0.87% |
| Novembro de 2024 | R$ 115.444 | +0.03% |
| Outubro de 2024 | R$ 115.410 | -3.42% |
| Setembro de 2024 | R$ 119.494 | +0.94% |
| Agosto de 2024 | R$ 118.384 | -2.61% |
| Julho de 2024 | R$ 121.555 | +1.63% |
| Junho de 2024 | R$ 119.610 | -2.46% |
| Maio de 2024 | R$ 122.631 | +3.10% |
| Abril de 2024 | R$ 118.939 | -1.24% |
| Março de 2024 | R$ 120.428 | +2.65% |
| Fevereiro de 2024 | R$ 117.322 | -1.46% |
| Janeiro de 2024 | R$ 119.061 | -1.11% |
| Dezembro de 2023 | R$ 120.403 | -2.27% |
| Novembro de 2023 | R$ 123.201 | +1.13% |
| Outubro de 2023 | R$ 121.821 | -1.76% |
| Setembro de 2023 | R$ 124.004 | -1.32% |
| Agosto de 2023 | R$ 125.662 | -0.92% |
| Julho de 2023 | R$ 126.829 | +0.13% |
| Junho de 2023 | R$ 126.662 | -2.09% |
| Maio de 2023 | R$ 129.362 | +0.16% |
| Abril de 2023 | R$ 129.160 | -0.80% |
| Março de 2023 | R$ 130.197 | -0.14% |
| Fevereiro de 2023 | R$ 130.383 | -0.50% |
| Janeiro de 2023 | R$ 131.039 | +1.60% |
| Dezembro de 2022 | R$ 128.974 | +0.98% |
| Novembro de 2022 | R$ 127.727 | -2.15% |
| Outubro de 2022 | R$ 130.534 | +0.96% |
| Setembro de 2022 | R$ 129.287 | +0.54% |
| Agosto de 2022 | R$ 128.588 | +0.28% |
| Julho de 2022 | R$ 128.233 | +0.52% |
| Junho de 2022 | R$ 127.568 | -3.29% |
| Maio de 2022 | R$ 131.904 | +2.38% |
| Abril de 2022 | R$ 128.840 | +1.49% |
| Março de 2022 | R$ 126.943 | +1.09% |
| Fevereiro de 2022 | R$ 125.578 | +1.99% |
| Janeiro de 2022 | R$ 123.123 | +0.95% |
| Dezembro de 2021 | R$ 121.970 | +0.67% |
| Novembro de 2021 | R$ 121.162 | +1.79% |
| Outubro de 2021 | R$ 119.037 | +1.53% |
| Setembro de 2021 | R$ 117.245 | +2.64% |
| Agosto de 2021 | R$ 114.233 | +6.62% |
| Julho de 2021 | R$ 107.139 | +7.50% |
| Junho de 2021 | R$ 99.665 | +6.29% |
| Maio de 2021 | R$ 93.771 | -0.42% |
| Abril de 2021 | R$ 94.167 | -0.43% |
| Março de 2021 | R$ 94.574 | +3.50% |
| Fevereiro de 2021 | R$ 91.376 | +1.14% |
| Janeiro de 2021 | R$ 90.350 | +0.54% |
| Dezembro de 2020 | R$ 89.866 | +1.48% |
| Novembro de 2020 | R$ 88.554 | +1.75% |
| Outubro de 2020 | R$ 87.032 | +1.31% |
| Setembro de 2020 | R$ 85.903 | -0.23% |
| Agosto de 2020 | R$ 86.102 | +0.37% |
| Julho de 2020 | R$ 85.781 | -0.23% |
| Junho de 2020 | R$ 85.983 | +0.24% |
| Maio de 2020 | R$ 85.777 | -1.09% |
| Abril de 2020 | R$ 86.725 | -1.10% |
| Março de 2020 | R$ 87.688 | +0.35% |
| Fevereiro de 2020 | R$ 87.386 | -0.61% |
| Janeiro de 2020 | R$ 87.922 | -1.27% |
| Dezembro de 2019 | R$ 89.049 | +0.11% |
| Novembro de 2019 | R$ 88.951 | -1.27% |
| Outubro de 2019 | R$ 90.094 | -0.61% |
| Setembro de 2019 | R$ 90.643 | -0.59% |
| Agosto de 2019 | R$ 91.177 | -1.58% |
| Julho de 2019 | R$ 92.637 | -1.12% |
| Junho de 2019 | R$ 93.682 | +0.81% |
| Maio de 2019 | R$ 92.932 | -0.15% |
| Abril de 2019 | R$ 93.071 | -0.31% |
| Março de 2019 | R$ 93.360 | -0.74% |
| Fevereiro de 2019 | R$ 94.055 | -1.27% |
| Janeiro de 2019 | R$ 95.262 | -1.08% |
| Dezembro de 2018 | R$ 96.298 | -1.97% |
| Novembro de 2018 | R$ 98.230 | -1.88% |
| Outubro de 2018 | R$ 100.110 | +0.14% |
| Setembro de 2018 | R$ 99.969 | -1.49% |
| Agosto de 2018 | R$ 101.485 | -1.83% |
| Julho de 2018 | R$ 103.381 | +0.99% |
| Junho de 2018 | R$ 102.363 | +1.32% |
| Maio de 2018 | R$ 101.029 | +1.31% |
| Abril de 2018 | R$ 99.722 | -1.88% |
| Março de 2018 | R$ 101.633 | -0.82% |
| Fevereiro de 2018 | R$ 102.471 | +1.37% |
| Janeiro de 2018 | R$ 101.090 | +1.31% |
| Dezembro de 2017 | R$ 99.784 | +1.32% |
| Novembro de 2017 | R$ 98.481 | -1.82% |
| Outubro de 2017 | R$ 100.307 | -0.76% |
| Setembro de 2017 | R$ 101.071 | -0.94% |
| Agosto de 2017 | R$ 102.034 | -0.18% |
| Julho de 2017 | R$ 102.219 | -0.33% |
| Junho de 2017 | R$ 102.561 | +1.31% |
| Maio de 2017 | R$ 101.230 | +1.32% |
| Abril de 2017 | R$ 99.908 | +1.32% |
| Março de 2017 | R$ 98.603 | -0.41% |
| Fevereiro de 2017 | R$ 99.005 | +1.12% |
| Janeiro de 2017 | R$ 97.904 | -0.20% |
| Dezembro de 2016 | R$ 98.101 | +0.63% |
| Novembro de 2016 | R$ 97.489 | +0.45% |
| Outubro de 2016 | R$ 97.055 | +0.74% |
| Setembro de 2016 | R$ 96.340 | +0.51% |
| Agosto de 2016 | R$ 95.851 | -0.34% |
| Julho de 2016 | R$ 96.175 | - |
Evolução de Preço
Gire o celular para ver o gráfico
Tabela de Preços
Referência: Julho de 2026 | Dados oficiais da Tabela FIPE