1988 · Diesel
R$ 53.054
↑ 1.0%
vs mês anterior
Na referência Outubro de 2026, o Ford F-1000 S. S. Diesel / S.S. Diesel Turbo 1988 (Diesel) custa R$ 53.054 na Tabela FIPE. Variação de +1.00% em relação ao mês anterior. Comparado ao ano 1989, está 3.6% mais barato. Em relação ao ano 1987, 2.5% mais caro.
Evolução de Preço
Maior preço no período
R$ 53.054
Outubro de 2026
Menor preço no período
R$ 18.964
Fevereiro de 2021
Variação no período
+ 149.4%
desde Janeiro de 2014
Meses de dados
154
referências FIPE
Histórico disponível · 1988
| Mês | Preço FIPE | vs Mês Anterior |
|---|---|---|
| Outubro de 2026 | R$ 53.054 | +1.00% |
| Setembro de 2026 | R$ 52.530 | -0.98% |
| Agosto de 2026 | R$ 53.051 | +1.00% |
| Julho de 2026 | R$ 52.526 | +1.00% |
| Junho de 2026 | R$ 52.006 | -0.19% |
| Maio de 2026 | R$ 52.105 | -0.05% |
| Abril de 2026 | R$ 52.129 | +0.39% |
| Março de 2026 | R$ 51.924 | +1.00% |
| Fevereiro de 2026 | R$ 51.410 | -1.77% |
| Janeiro de 2026 | R$ 52.338 | +1.00% |
| Dezembro de 2025 | R$ 51.820 | +1.00% |
| Novembro de 2025 | R$ 51.308 | +1.00% |
| Outubro de 2025 | R$ 50.801 | +1.83% |
| Setembro de 2025 | R$ 49.887 | -3.27% |
| Agosto de 2025 | R$ 51.574 | +1.00% |
| Julho de 2025 | R$ 51.064 | -0.31% |
| Junho de 2025 | R$ 51.222 | +1.00% |
| Maio de 2025 | R$ 50.716 | +2.00% |
| Abril de 2025 | R$ 49.722 | +1.00% |
| Março de 2025 | R$ 49.230 | -0.71% |
| Fevereiro de 2025 | R$ 49.584 | +2.00% |
| Janeiro de 2025 | R$ 48.612 | +0.65% |
| Dezembro de 2024 | R$ 48.299 | +2.00% |
| Novembro de 2024 | R$ 47.353 | +2.00% |
| Outubro de 2024 | R$ 46.425 | +2.00% |
| Setembro de 2024 | R$ 45.515 | +2.00% |
| Agosto de 2024 | R$ 44.623 | +2.00% |
| Julho de 2024 | R$ 43.749 | -1.38% |
| Junho de 2024 | R$ 44.362 | +0.57% |
| Maio de 2024 | R$ 44.112 | -1.51% |
| Abril de 2024 | R$ 44.789 | +1.28% |
| Março de 2024 | R$ 44.223 | +0.31% |
| Fevereiro de 2024 | R$ 44.087 | +2.00% |
| Janeiro de 2024 | R$ 43.223 | +2.00% |
| Dezembro de 2023 | R$ 42.376 | -2.00% |
| Novembro de 2023 | R$ 43.241 | +2.00% |
| Outubro de 2023 | R$ 42.394 | +2.00% |
| Setembro de 2023 | R$ 41.563 | +2.00% |
| Agosto de 2023 | R$ 40.749 | +2.00% |
| Julho de 2023 | R$ 39.950 | -0.11% |
| Junho de 2023 | R$ 39.992 | +2.00% |
| Maio de 2023 | R$ 39.208 | +2.00% |
| Abril de 2023 | R$ 38.440 | +2.00% |
| Março de 2023 | R$ 37.687 | +2.00% |
| Fevereiro de 2023 | R$ 36.949 | -0.08% |
| Janeiro de 2023 | R$ 36.979 | -0.45% |
| Dezembro de 2022 | R$ 37.147 | +2.00% |
| Novembro de 2022 | R$ 36.419 | +2.00% |
| Outubro de 2022 | R$ 35.705 | +2.00% |
| Setembro de 2022 | R$ 35.005 | +2.00% |
| Agosto de 2022 | R$ 34.319 | +2.00% |
| Julho de 2022 | R$ 33.647 | +1.90% |
| Junho de 2022 | R$ 33.020 | +2.86% |
| Maio de 2022 | R$ 32.103 | +3.34% |
| Abril de 2022 | R$ 31.066 | +0.95% |
| Março de 2022 | R$ 30.773 | +4.90% |
| Fevereiro de 2022 | R$ 29.336 | +5.55% |
| Janeiro de 2022 | R$ 27.794 | +5.21% |
| Dezembro de 2021 | R$ 26.417 | +5.16% |
| Novembro de 2021 | R$ 25.120 | +1.65% |
| Outubro de 2021 | R$ 24.713 | +6.00% |
| Setembro de 2021 | R$ 23.315 | +8.20% |
| Agosto de 2021 | R$ 21.549 | +6.94% |
| Julho de 2021 | R$ 20.150 | +1.49% |
| Junho de 2021 | R$ 19.855 | +1.49% |
| Maio de 2021 | R$ 19.564 | -0.11% |
| Abril de 2021 | R$ 19.586 | -0.11% |
| Março de 2021 | R$ 19.608 | +3.40% |
| Fevereiro de 2021 | R$ 18.964 | -0.11% |
| Janeiro de 2021 | R$ 18.985 | -0.11% |
| Dezembro de 2020 | R$ 19.006 | -0.11% |
| Novembro de 2020 | R$ 19.027 | -0.11% |
| Outubro de 2020 | R$ 19.048 | -0.11% |
| Setembro de 2020 | R$ 19.069 | -0.12% |
| Agosto de 2020 | R$ 19.091 | -0.12% |
| Julho de 2020 | R$ 19.113 | -0.11% |
| Junho de 2020 | R$ 19.135 | -0.11% |
| Maio de 2020 | R$ 19.157 | -0.11% |
| Abril de 2020 | R$ 19.179 | -0.11% |
| Março de 2020 | R$ 19.201 | -0.11% |
| Fevereiro de 2020 | R$ 19.223 | -0.11% |
| Janeiro de 2020 | R$ 19.245 | -0.11% |
| Dezembro de 2019 | R$ 19.267 | -0.11% |
| Novembro de 2019 | R$ 19.289 | -0.11% |
| Outubro de 2019 | R$ 19.311 | +0.08% |
| Setembro de 2019 | R$ 19.295 | -0.11% |
| Agosto de 2019 | R$ 19.317 | -0.11% |
| Julho de 2019 | R$ 19.339 | -0.11% |
| Junho de 2019 | R$ 19.361 | -0.11% |
| Maio de 2019 | R$ 19.383 | -0.11% |
| Abril de 2019 | R$ 19.405 | -0.11% |
| Março de 2019 | R$ 19.427 | -0.11% |
| Fevereiro de 2019 | R$ 19.449 | -0.11% |
| Janeiro de 2019 | R$ 19.471 | -2.88% |
| Dezembro de 2018 | R$ 20.048 | -2.12% |
| Novembro de 2018 | R$ 20.482 | +1.48% |
| Outubro de 2018 | R$ 20.184 | +1.38% |
| Setembro de 2018 | R$ 19.910 | -2.00% |
| Agosto de 2018 | R$ 20.317 | +0.35% |
| Julho de 2018 | R$ 20.246 | +0.34% |
| Junho de 2018 | R$ 20.177 | -0.01% |
| Maio de 2018 | R$ 20.180 | +0.45% |
| Abril de 2018 | R$ 20.089 | +1.36% |
| Março de 2018 | R$ 19.819 | +0.27% |
| Fevereiro de 2018 | R$ 19.766 | +0.10% |
| Janeiro de 2018 | R$ 19.746 | -0.10% |
| Dezembro de 2017 | R$ 19.766 | -0.02% |
| Novembro de 2017 | R$ 19.770 | +1.09% |
| Outubro de 2017 | R$ 19.556 | -0.34% |
| Setembro de 2017 | R$ 19.623 | -0.17% |
| Agosto de 2017 | R$ 19.657 | +1.34% |
| Julho de 2017 | R$ 19.398 | -0.22% |
| Junho de 2017 | R$ 19.440 | -0.36% |
| Maio de 2017 | R$ 19.510 | -0.45% |
| Abril de 2017 | R$ 19.599 | -0.45% |
| Março de 2017 | R$ 19.688 | -0.02% |
| Fevereiro de 2017 | R$ 19.692 | +0.50% |
| Janeiro de 2017 | R$ 19.595 | +1.29% |
| Dezembro de 2016 | R$ 19.346 | -0.45% |
| Novembro de 2016 | R$ 19.434 | -0.42% |
| Outubro de 2016 | R$ 19.516 | -0.13% |
| Setembro de 2016 | R$ 19.542 | -0.22% |
| Agosto de 2016 | R$ 19.585 | -0.40% |
| Julho de 2016 | R$ 19.664 | -0.41% |
| Junho de 2016 | R$ 19.745 | -0.10% |
| Maio de 2016 | R$ 19.765 | -0.48% |
| Abril de 2016 | R$ 19.861 | -0.39% |
| Março de 2016 | R$ 19.939 | -0.41% |
| Fevereiro de 2016 | R$ 20.022 | -0.31% |
| Janeiro de 2016 | R$ 20.085 | -0.12% |
| Dezembro de 2015 | R$ 20.110 | -0.02% |
| Novembro de 2015 | R$ 20.114 | -0.21% |
| Outubro de 2015 | R$ 20.157 | -0.19% |
| Setembro de 2015 | R$ 20.196 | -0.34% |
| Agosto de 2015 | R$ 20.264 | -0.38% |
| Julho de 2015 | R$ 20.342 | -0.25% |
| Junho de 2015 | R$ 20.392 | -0.19% |
| Maio de 2015 | R$ 20.430 | -0.70% |
| Abril de 2015 | R$ 20.575 | +0.19% |
| Março de 2015 | R$ 20.535 | +0.10% |
| Fevereiro de 2015 | R$ 20.514 | +0.06% |
| Janeiro de 2015 | R$ 20.502 | -0.45% |
| Dezembro de 2014 | R$ 20.595 | -0.39% |
| Novembro de 2014 | R$ 20.676 | -0.32% |
| Outubro de 2014 | R$ 20.743 | -0.23% |
| Setembro de 2014 | R$ 20.790 | -0.29% |
| Agosto de 2014 | R$ 20.851 | -0.36% |
| Julho de 2014 | R$ 20.927 | -0.22% |
| Junho de 2014 | R$ 20.974 | -0.26% |
| Maio de 2014 | R$ 21.028 | -0.17% |
| Abril de 2014 | R$ 21.064 | -0.28% |
| Março de 2014 | R$ 21.124 | -0.35% |
| Fevereiro de 2014 | R$ 21.198 | -0.35% |
| Janeiro de 2014 | R$ 21.273 | - |
Tabela de Preços
| Ano | Preço FIPE | vs Mais Novo | vs 0km | Tendência |
|---|---|---|---|---|
| 1997 Diesel | R$ 68.726 | - | - | ↓ 1.1% |
| 1996 Diesel | R$ 66.199 | -3.7% | -3.7% | ↓ 0.5% |
| 1995 Diesel | R$ 64.460 | -2.6% | -6.2% | ↓ 0.5% |
| 1994 Diesel | R$ 62.764 | -2.6% | -8.7% | ↓ 0.5% |
| 1993 Diesel | R$ 61.144 | -2.6% | -11.0% | ↓ 0.5% |
| 1992 Diesel | R$ 59.554 | -2.6% | -13.3% | → 0.2% |
| 1991 Diesel | R$ 58.005 | -2.6% | -15.6% | → 0.0% |
| 1990 Diesel | R$ 56.497 | -2.6% | -17.8% | → 0.2% |
| 1989 Diesel | R$ 55.028 | -2.6% | -19.9% | → 0.3% |
| 1988 Diesel | R$ 53.054 | -3.6% | -22.8% | ↑ 1.0% |
| 1987 Diesel | R$ 51.760 | -2.4% | -24.7% | ↑ 1.0% |
| 1986 Diesel | R$ 49.178 | -5.0% | -28.4% | ↑ 1.0% |
| 1985 Diesel | R$ 46.961 | -4.5% | -31.7% | ↑ 1.0% |
Referência: Outubro de 2026 | Dados oficiais da Tabela FIPE