Tabela FIPE

Fiat Punto ESSENCE SP Dualogic 1.6 Flex 16V · 2016

← Ver todos os anos

R$ 45.424

↑ 3.5% vs mês anterior

Na referência Julho de 2026, o Fiat Punto ESSENCE SP Dualogic 1.6 Flex 16V 2016 (Flex) custa R$ 45.424 na Tabela FIPE. Variação de +3.50% em relação ao mês anterior. Em relação ao ano 2015, 6.2% mais caro.

Maior preço

R$ 50.212

Junho de 2015

Menor preço

R$ 37.490

Setembro de 2020

Desde o 1º registro

-9.5%

desde Junho de 2015

Meses de dados

134

referências FIPE

Últimos 12 meses · 2016

Mês Preço FIPE vs Mês Anterior
Julho de 2026 R$ 45.424 +3.50%
Junho de 2026 R$ 43.888 -0.19%
Maio de 2026 R$ 43.973 -1.96%
Abril de 2026 R$ 44.854 +2.28%
Março de 2026 R$ 43.856 -1.13%
Fevereiro de 2026 R$ 44.356 -0.66%
Janeiro de 2026 R$ 44.652 -0.45%
Dezembro de 2025 R$ 44.854 +2.28%
Novembro de 2025 R$ 43.854 -0.30%
Outubro de 2025 R$ 43.985 -0.61%
Setembro de 2025 R$ 44.254 -0.44%
Agosto de 2025 R$ 44.451 +0.95%
Ver todos os 134 meses de histórico
Mês Preço FIPE vs Mês Anterior
Julho de 2025 R$ 44.032 -0.50%
Junho de 2025 R$ 44.254 -2.87%
Maio de 2025 R$ 45.561 +3.50%
Abril de 2025 R$ 44.021 +1.08%
Março de 2025 R$ 43.551 -0.50%
Fevereiro de 2025 R$ 43.770 -0.50%
Janeiro de 2025 R$ 43.990 +2.01%
Dezembro de 2024 R$ 43.125 -1.67%
Novembro de 2024 R$ 43.858 +0.51%
Outubro de 2024 R$ 43.634 -0.50%
Setembro de 2024 R$ 43.854 -0.56%
Agosto de 2024 R$ 44.101 -0.50%
Julho de 2024 R$ 44.323 -0.32%
Junho de 2024 R$ 44.466 -0.50%
Maio de 2024 R$ 44.689 -2.70%
Abril de 2024 R$ 45.931 +1.54%
Março de 2024 R$ 45.235 +1.60%
Fevereiro de 2024 R$ 44.521 -0.75%
Janeiro de 2024 R$ 44.858 -0.59%
Dezembro de 2023 R$ 45.125 -1.12%
Novembro de 2023 R$ 45.635 -0.04%
Outubro de 2023 R$ 45.652 -0.44%
Setembro de 2023 R$ 45.854 -0.28%
Agosto de 2023 R$ 45.984 -1.42%
Julho de 2023 R$ 46.647 -1.36%
Junho de 2023 R$ 47.288 -0.49%
Maio de 2023 R$ 47.521 +9.65%
Abril de 2023 R$ 43.338 -0.71%
Março de 2023 R$ 43.649 -0.89%
Fevereiro de 2023 R$ 44.042 -0.08%
Janeiro de 2023 R$ 44.078 -0.45%
Dezembro de 2022 R$ 44.278 -0.14%
Novembro de 2022 R$ 44.340 -0.18%
Outubro de 2022 R$ 44.420 -0.15%
Setembro de 2022 R$ 44.487 -3.50%
Agosto de 2022 R$ 46.101 -3.50%
Julho de 2022 R$ 47.774 -3.53%
Junho de 2022 R$ 49.521 +0.80%
Maio de 2022 R$ 49.128 +0.80%
Abril de 2022 R$ 48.739 +4.90%
Março de 2022 R$ 46.463 +0.80%
Fevereiro de 2022 R$ 46.095 +0.80%
Janeiro de 2022 R$ 45.730 +0.80%
Dezembro de 2021 R$ 45.368 +0.35%
Novembro de 2021 R$ 45.211 +0.35%
Outubro de 2021 R$ 45.054 +2.93%
Setembro de 2021 R$ 43.770 +7.50%
Agosto de 2021 R$ 40.717 +0.54%
Julho de 2021 R$ 40.500 +1.17%
Junho de 2021 R$ 40.030 -1.16%
Maio de 2021 R$ 40.500 0.00%
Abril de 2021 R$ 40.500 +0.83%
Março de 2021 R$ 40.167 +3.40%
Fevereiro de 2021 R$ 38.847 +2.53%
Janeiro de 2021 R$ 37.890 -0.45%
Dezembro de 2020 R$ 38.063 +0.84%
Novembro de 2020 R$ 37.747 -0.29%
Outubro de 2020 R$ 37.856 +0.98%
Setembro de 2020 R$ 37.490 -0.20%
Agosto de 2020 R$ 37.567 -0.99%
Julho de 2020 R$ 37.943 +0.32%
Junho de 2020 R$ 37.821 -0.32%
Maio de 2020 R$ 37.941 -2.90%
Abril de 2020 R$ 39.075 -2.29%
Março de 2020 R$ 39.992 -1.43%
Fevereiro de 2020 R$ 40.572 -2.22%
Janeiro de 2020 R$ 41.494 -1.14%
Dezembro de 2019 R$ 41.974 -1.16%
Novembro de 2019 R$ 42.466 -0.00%
Outubro de 2019 R$ 42.467 -0.45%
Setembro de 2019 R$ 42.659 -0.45%
Agosto de 2019 R$ 42.852 -1.11%
Julho de 2019 R$ 43.333 -0.46%
Junho de 2019 R$ 43.534 -0.46%
Maio de 2019 R$ 43.736 -0.47%
Abril de 2019 R$ 43.943 -0.47%
Março de 2019 R$ 44.151 -0.47%
Fevereiro de 2019 R$ 44.360 -0.48%
Janeiro de 2019 R$ 44.574 -2.46%
Dezembro de 2018 R$ 45.700 -0.12%
Novembro de 2018 R$ 45.756 -0.51%
Outubro de 2018 R$ 45.992 -0.71%
Setembro de 2018 R$ 46.321 -1.41%
Agosto de 2018 R$ 46.985 -2.34%
Julho de 2018 R$ 48.111 +0.01%
Junho de 2018 R$ 48.107 +0.94%
Maio de 2018 R$ 47.660 +0.54%
Abril de 2018 R$ 47.406 -0.15%
Março de 2018 R$ 47.479 +0.31%
Fevereiro de 2018 R$ 47.332 +0.45%
Janeiro de 2018 R$ 47.119 +0.65%
Dezembro de 2017 R$ 46.814 +0.88%
Novembro de 2017 R$ 46.405 -1.12%
Outubro de 2017 R$ 46.932 +0.64%
Setembro de 2017 R$ 46.634 +0.15%
Agosto de 2017 R$ 46.564 -0.22%
Julho de 2017 R$ 46.667 -0.63%
Junho de 2017 R$ 46.961 -0.21%
Maio de 2017 R$ 47.058 -0.39%
Abril de 2017 R$ 47.240 -0.38%
Março de 2017 R$ 47.422 -0.36%
Fevereiro de 2017 R$ 47.592 -0.33%
Janeiro de 2017 R$ 47.748 -0.10%
Dezembro de 2016 R$ 47.796 -0.47%
Novembro de 2016 R$ 48.020 -0.48%
Outubro de 2016 R$ 48.254 -0.19%
Setembro de 2016 R$ 48.345 -0.39%
Agosto de 2016 R$ 48.532 -0.45%
Julho de 2016 R$ 48.750 -0.28%
Junho de 2016 R$ 48.889 -0.35%
Maio de 2016 R$ 49.060 -0.30%
Abril de 2016 R$ 49.210 -0.13%
Março de 2016 R$ 49.275 -0.41%
Fevereiro de 2016 R$ 49.478 -0.21%
Janeiro de 2016 R$ 49.582 -0.17%
Dezembro de 2015 R$ 49.666 -0.38%
Novembro de 2015 R$ 49.857 -0.27%
Outubro de 2015 R$ 49.993 -0.12%
Setembro de 2015 R$ 50.054 -0.19%
Agosto de 2015 R$ 50.148 -0.13%
Julho de 2015 R$ 50.212 0.00%
Junho de 2015 R$ 50.212 -

Evolução de Preço

Gire o celular para ver o gráfico

Tabela de Preços

Ano Preço FIPE vs Mais Novo vs 0km Tendência
2016 R$ 45.424 - - ↑ 3.5%
2015 R$ 42.778 -5.8% -5.8% → 0.1%
2014 R$ 40.740 -4.8% -10.3% ↑ 1.5%

Referência: Julho de 2026 | Dados oficiais da Tabela FIPE