Tabela FIPE

Audi TT Roadster 1.8 TB Quattro 225cv (Conv.) · 2004

← Ver todos os anos

R$ 106.192

→ 0.1% vs mês anterior

Na referência Julho de 2026, o Audi TT Roadster 1.8 TB Quattro 225cv (Conv.) 2004 (Gasolina) custa R$ 106.192 na Tabela FIPE. Variação de -0.09% em relação ao mês anterior. Comparado ao ano 2005, está 2.7% mais barato. Em relação ao ano 2003, 4.9% mais caro.

Maior preço

R$ 107.016

Março de 2026

Menor preço

R$ 70.369

Maio de 2021

Desde o 1º registro

+ 7.2%

desde Janeiro de 2014

Meses de dados

151

referências FIPE

Últimos 12 meses · 2004

Mês Preço FIPE vs Mês Anterior
Julho de 2026 R$ 106.192 -0.09%
Junho de 2026 R$ 106.288 -0.19%
Maio de 2026 R$ 106.491 -0.14%
Abril de 2026 R$ 106.641 -0.35%
Março de 2026 R$ 107.016 +1.66%
Fevereiro de 2026 R$ 105.266 -0.22%
Janeiro de 2026 R$ 105.500 -0.19%
Dezembro de 2025 R$ 105.702 -0.15%
Novembro de 2025 R$ 105.860 -0.24%
Outubro de 2025 R$ 106.117 -0.32%
Setembro de 2025 R$ 106.458 +1.62%
Agosto de 2025 R$ 104.759 -0.50%
Ver todos os 151 meses de histórico
Mês Preço FIPE vs Mês Anterior
Julho de 2025 R$ 105.286 +1.68%
Junho de 2025 R$ 103.550 +1.63%
Maio de 2025 R$ 101.894 -0.09%
Abril de 2025 R$ 101.986 -0.15%
Março de 2025 R$ 102.141 -0.06%
Fevereiro de 2025 R$ 102.203 -0.22%
Janeiro de 2025 R$ 102.430 -0.19%
Dezembro de 2024 R$ 102.626 -0.19%
Novembro de 2024 R$ 102.823 -0.24%
Outubro de 2024 R$ 103.071 +1.60%
Setembro de 2024 R$ 101.449 -5.17%
Agosto de 2024 R$ 106.985 +0.85%
Julho de 2024 R$ 106.083 +1.57%
Junho de 2024 R$ 104.448 +1.55%
Maio de 2024 R$ 102.853 +0.24%
Abril de 2024 R$ 102.607 +1.95%
Março de 2024 R$ 100.643 -0.35%
Fevereiro de 2024 R$ 100.998 -0.57%
Janeiro de 2024 R$ 101.574 -0.22%
Dezembro de 2023 R$ 101.798 +0.78%
Novembro de 2023 R$ 101.013 -0.07%
Outubro de 2023 R$ 101.080 -0.13%
Setembro de 2023 R$ 101.212 -3.19%
Agosto de 2023 R$ 104.546 -0.35%
Julho de 2023 R$ 104.914 -1.17%
Junho de 2023 R$ 106.158 +0.76%
Maio de 2023 R$ 105.358 -0.27%
Abril de 2023 R$ 105.644 +1.47%
Março de 2023 R$ 104.109 +1.12%
Fevereiro de 2023 R$ 102.954 -0.08%
Janeiro de 2023 R$ 103.037 +1.52%
Dezembro de 2022 R$ 101.499 +1.64%
Novembro de 2022 R$ 99.857 +1.63%
Outubro de 2022 R$ 98.252 +1.66%
Setembro de 2022 R$ 96.649 +1.70%
Agosto de 2022 R$ 95.034 -0.50%
Julho de 2022 R$ 95.512 +1.58%
Junho de 2022 R$ 94.029 +2.83%
Maio de 2022 R$ 91.441 +2.83%
Abril de 2022 R$ 88.924 +2.08%
Março de 2022 R$ 87.110 +2.83%
Fevereiro de 2022 R$ 84.714 +3.39%
Janeiro de 2022 R$ 81.936 +3.05%
Dezembro de 2021 R$ 79.510 +1.59%
Novembro de 2021 R$ 78.263 +0.35%
Outubro de 2021 R$ 77.992 +1.49%
Setembro de 2021 R$ 76.849 +1.49%
Agosto de 2021 R$ 75.723 +1.49%
Julho de 2021 R$ 74.614 +1.49%
Junho de 2021 R$ 73.521 +4.48%
Maio de 2021 R$ 70.369 -0.11%
Abril de 2021 R$ 70.447 -0.11%
Março de 2021 R$ 70.525 -0.11%
Fevereiro de 2021 R$ 70.603 -0.12%
Janeiro de 2021 R$ 70.688 -0.12%
Dezembro de 2020 R$ 70.773 -0.12%
Novembro de 2020 R$ 70.859 -0.12%
Outubro de 2020 R$ 70.945 -0.12%
Setembro de 2020 R$ 71.031 -0.12%
Agosto de 2020 R$ 71.117 -0.12%
Julho de 2020 R$ 71.203 -0.12%
Junho de 2020 R$ 71.289 -0.12%
Maio de 2020 R$ 71.375 -0.12%
Abril de 2020 R$ 71.461 -0.12%
Março de 2020 R$ 71.547 -0.12%
Fevereiro de 2020 R$ 71.633 -0.12%
Janeiro de 2020 R$ 71.720 -0.13%
Dezembro de 2019 R$ 71.814 -0.13%
Novembro de 2019 R$ 71.908 -0.13%
Outubro de 2019 R$ 72.002 -0.13%
Setembro de 2019 R$ 72.096 -0.13%
Agosto de 2019 R$ 72.190 -0.13%
Julho de 2019 R$ 72.284 -0.13%
Junho de 2019 R$ 72.379 -0.13%
Maio de 2019 R$ 72.474 -0.13%
Abril de 2019 R$ 72.569 -0.13%
Março de 2019 R$ 72.664 -0.13%
Fevereiro de 2019 R$ 72.759 -0.13%
Janeiro de 2019 R$ 72.854 -2.43%
Dezembro de 2018 R$ 74.671 -2.92%
Novembro de 2018 R$ 76.920 -0.28%
Outubro de 2018 R$ 77.136 -0.32%
Setembro de 2018 R$ 77.383 -0.46%
Agosto de 2018 R$ 77.739 -0.40%
Julho de 2018 R$ 78.055 -0.31%
Junho de 2018 R$ 78.294 -0.11%
Maio de 2018 R$ 78.384 -1.89%
Abril de 2018 R$ 79.894 -1.85%
Março de 2018 R$ 81.396 -0.23%
Fevereiro de 2018 R$ 81.583 -0.04%
Janeiro de 2018 R$ 81.619 -0.01%
Dezembro de 2017 R$ 81.627 +0.05%
Novembro de 2017 R$ 81.584 -0.74%
Outubro de 2017 R$ 82.189 +0.43%
Setembro de 2017 R$ 81.837 +1.35%
Agosto de 2017 R$ 80.749 +0.19%
Julho de 2017 R$ 80.598 -0.20%
Junho de 2017 R$ 80.761 -2.87%
Maio de 2017 R$ 83.146 +0.27%
Abril de 2017 R$ 82.921 +0.27%
Março de 2017 R$ 82.696 +0.27%
Fevereiro de 2017 R$ 82.476 +0.02%
Janeiro de 2017 R$ 82.460 -0.51%
Dezembro de 2016 R$ 82.881 -0.47%
Novembro de 2016 R$ 83.276 -0.42%
Outubro de 2016 R$ 83.627 -0.17%
Setembro de 2016 R$ 83.766 -0.29%
Agosto de 2016 R$ 84.010 -0.33%
Julho de 2016 R$ 84.287 -0.17%
Junho de 2016 R$ 84.432 -0.34%
Maio de 2016 R$ 84.719 -0.26%
Abril de 2016 R$ 84.943 -0.16%
Março de 2016 R$ 85.080 -2.31%
Fevereiro de 2016 R$ 87.094 -0.47%
Janeiro de 2016 R$ 87.509 -0.14%
Dezembro de 2015 R$ 87.628 -0.38%
Novembro de 2015 R$ 87.959 -1.73%
Outubro de 2015 R$ 89.509 -1.17%
Setembro de 2015 R$ 90.569 +0.01%
Agosto de 2015 R$ 90.558 +0.56%
Julho de 2015 R$ 90.055 -1.84%
Junho de 2015 R$ 91.742 -1.31%
Maio de 2015 R$ 92.961 -1.30%
Abril de 2015 R$ 94.184 -1.33%
Março de 2015 R$ 95.458 -0.93%
Fevereiro de 2015 R$ 96.350 0.00%
Janeiro de 2015 R$ 96.350 +0.61%
Dezembro de 2014 R$ 95.769 -0.38%
Novembro de 2014 R$ 96.130 -0.28%
Outubro de 2014 R$ 96.398 -0.39%
Setembro de 2014 R$ 96.774 -0.19%
Agosto de 2014 R$ 96.963 -0.37%
Julho de 2014 R$ 97.324 -0.35%
Junho de 2014 R$ 97.666 -0.20%
Maio de 2014 R$ 97.858 -0.44%
Abril de 2014 R$ 98.290 -0.12%
Março de 2014 R$ 98.411 -0.15%
Fevereiro de 2014 R$ 98.554 -0.51%
Janeiro de 2014 R$ 99.062 -

Evolução de Preço

Gire o celular para ver o gráfico

Tabela de Preços

Ano Preço FIPE vs Mais Novo vs 0km Tendência
2006 R$ 154.676 - - ↑ 3.5%
2005 R$ 109.188 -29.4% -29.4% → 0.1%
2004 R$ 106.192 -2.7% -31.3% → 0.1%
2003 R$ 101.263 -4.6% -34.5% ↓ 0.5%
2002 R$ 98.587 -2.6% -36.3% ↓ 0.5%
2001 R$ 96.103 -2.5% -37.9% → 0.4%
2000 R$ 93.759 -2.4% -39.4% → 0.4%

Referência: Julho de 2026 | Dados oficiais da Tabela FIPE