Tabela FIPE

JAC

46 modelos · Agosto de 2026

Modelo mais barato

J3 1.4 16V 5p Mec.

R$ 13.819

Modelo mais caro

E-JV12 Aut. (Elétrico)

R$ 480.000

Combustíveis

Elétrico (17) Gasolina (15) Flex (9) Diesel (5)

Faixa de anos

2010 - 0km

46 modelos
Modelo Preço
J3 1.4 16V 5p Mec. R$ 13.819 - R$ 39.624
J3 turin Sedan 1.4 16V 4p Mec. R$ 14.229 - R$ 43.037
J3 Brasil 1.4 16V 5p Mec. R$ 16.163 - R$ 34.585
J6 2.0 16V 5p Mec. R$ 17.296 - R$ 62.882
J3 turin Sedan Brasil 1.4 16V 4p Mec. R$ 17.731 - R$ 34.620
J5 Sedan 1.5 16V 4p Mec. R$ 18.581 - R$ 59.509
J2 1.4 16V 5p Mec. R$ 18.954 - R$ 33.002
J3 S 1.5 JET Flex 16V VVT 5p R$ 20.130 - R$ 42.302
J3 S turin 1.5 JET Flex 16V 4p Mec. R$ 23.375 - R$ 43.166
J2 1.4 JET Flex 16V 5p Mec R$ 26.982 - R$ 40.924
J6 2.0 JET Flex 5p Mec. R$ 34.920 - R$ 65.876
T6 2.0 JET Flex 5p Mec. R$ 37.556 - R$ 74.245
T5 1.5 JET Flex 16V 5p Mec. R$ 37.750 - R$ 69.501
T5 1.5 JET Flex 16V 5p Aut. R$ 49.206 - R$ 74.554
T8 2.0 16V 5p Mec. R$ 49.548 - R$ 103.906
T40 1.5 JET Flex 16V 5p Mec. R$ 50.434 - R$ 75.290
T 140 2.8 2p (diesel) R$ 53.350 - R$ 65.479
T50 1.6 16V 5p Aut. R$ 56.006 - R$ 109.550
T40 1.6 16V 5p Aut. R$ 58.191 - R$ 99.188
V260 2.0 16V Diesel R$ 63.681 - R$ 145.717
T40 PLUS 1.5 JET Flex 16V 5p Mec. R$ 64.354 - R$ 91.007
T50 PLUS 1.6 16V 5p Aut. R$ 66.608 - R$ 112.749
T60 1.5 Turbo 16V Aut. R$ 68.071 - R$ 130.421
e-JS1 Extreme 62cv 5p Aut. (Elétrico) R$ 72.653 - R$ 134.900
e-JS1 62cv 5p Aut. (Elétrico) R$ 73.409 - R$ 126.400
T40 PLUS 1.6 16V 5p Aut. R$ 73.497 - R$ 114.996
iEV 20 68cv 5p Aut. (Elétrico) R$ 75.348 - R$ 169.019
T60 PLUS 1.5 TURBO 16V 5p Aut. R$ 77.861 - R$ 133.795
E-JS1 City Cargo Aut. (Elétrico) R$ 81.049 - R$ 130.020
iEV 40 115cv 5p. (Elétrico) R$ 87.360 - R$ 195.938
T80 2.0 Turbo 16V 5p Aut. R$ 91.582 - R$ 154.741
e-JS4 150CV 5p Aut. (Elétrico) R$ 115.328 - R$ 245.850
E-J7 193cv 5p Aut. (Elétrico) R$ 138.083 - R$ 259.900
E-J7 193cv 5p Aut. (Elético) R$ 177.847 - R$ 247.136
HUNTER HD 4X4 2.0 CTI Diesel Aut. R$ 197.684 - R$ 259.900
HUNTER 4WORK 4X4 2.O CTI Diessel Aut. R$ 212.262 - R$ 244.450
iEV 330P CD 150cv Aut. (Elétrico) R$ 215.153 - R$ 349.900
iEV 350T 150cv Aut. (Elétrico) R$ 221.949 - R$ 332.376
HUNTER HDX 4X4 2.0 CTI Diesel Aut. R$ 238.559 - R$ 267.400
E-JV5.5 Aut. (Elétrico) R$ 240.990 - R$ 305.000
E-JV7L Aut. (Elétrico) R$ 241.992 - R$ 358.820
E-JT3.5 Aut. R$ 249.573 - R$ 299.900
iEV 750V 163cv 4p Aut. (Elétrico) R$ 268.160 - R$ 435.239
iEV 750V 163cv 4p Aut. (Elétrico) R$ 355.600 - R$ 436.200
E-JV CC Aut. (Elétrico) R$ 417.382 - R$ 470.000
E-JV12 Aut. (Elétrico) R$ 427.085 - R$ 480.000